OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W SZACHACH
Szkó³ Podstawowych, Gimnazjów
i Szkó³ Ponadgimnazjalnych Pokrzywna, maj-czerwiec 2009r.
|
Strona g³ówna |
Nr start. | Woj. | Dru¿yna | ¦r. ranking | Nr | Nazwisko, imiê | Kat. | Rank. | Data ur. |
1 | LD | SP Nr 1 Be³chatów | 1762 | 1* | B³aszkiewicz Mateusz | I | 1916 | 1996-05-07 |
2* | Osiñski Kamil | II+ | 1800 | 1998-06-17 | ||||
3* | Osiñski Emil | II | 1800 | 1998-06-17 | ||||
4* | Kustal Emilia | I | 1532 | 1996-01-12 | ||||
5 | Kruszyñski Krzysztof | 1700 | 1997-06-17 | |||||
6 | Stanowska Angelika | IV | 1250 | 1999-12-17 | ||||
2 | MA | SP Nr 173 Warszawa Weso³a | 1713 | 1* | Nowicki Bartosz | II+ | 1889 | 1996-04-25 |
2* | K³opocki Karol | IV | 1400 | 1998-04-22 | ||||
3* | Haraziñska Ewa | I | 1800 | 1998-04-11 | ||||
4* | Pastuszko Kinga | I | 1762 | 1997-07-30 | ||||
3 | OP | PSP Nr 20 Opole | 1700 | 1* | Werner Olaf | II | 1800 | 1998-07-11 |
2* | Szmer Aleksander | II | 1800 | 2000-04-13 | ||||
3* | Paliszewski Dominik | III | 1600 | 2001-09-26 | ||||
4* | Karleszko Karolina | II+ | 1600 | 1999-01-15 | ||||
4 | WP | SP Zb±szyñ | 1700 | 1* | Skrzypczak Edyta | II | 1600 | 1998-07-07 |
2* | Gajewski Bartosz | II | 1800 | 1996-12-21 | ||||
3* | Kromski Kamil | II | 1800 | 1997-03-01 | ||||
4* | Ch³opek Katarzyna | II | 1600 | 1996-07-17 | ||||
5 | MA | SP Raszyn | 1687 | 1* | Eggink Mateusz | II | 1766 | 1996-10-15 |
2* | Eggink Ryszard | I | 1781 | 1997-10-18 | ||||
3* | Eggink Aleksander | IV | 1400 | 1999-12-20 | ||||
4* | Wi¶niewska Marcela | II+ | 1800 | 1997-04-29 | ||||
6 | LD | SP Nr 5 Skierniewice | 1683 | 1* | Wójcik Julia | III | 1400 | 1999-08-02 |
2* | Budziñski Jan | I | 1845 | 1996-05-03 | ||||
3* | Kowalczyk Adam | II | 1714 | 1996-03-09 | ||||
4* | Tarnowska Ola | I | 1773 | 1996-01-17 | ||||
5 | Gwardecki Filip | III | 1600 | 1999-08-20 | ||||
7 | SL | SP Nr 2 Rybnik | 1676 | 1* | Cieslak Patrycjusz | II | 1693 | 1997-02-21 |
2* | Orzechowski Micha³ | II | 1612 | 1996-07-30 | ||||
3* | Kozio³ Kamil | II | 1800 | 2000-11-11 | ||||
4* | Konopacka Martyna | II | 1600 | 1999-01-20 | ||||
5 | Ko³odziej Piotr | III | 1600 | 1998-02-18 | ||||
6 | Cie¶lak Wiktoria | II | 1600 | 2000-03-03 | ||||
8 | MP | SP Nr 8 Chrzanów | 1675 | 1* | Knapik Andrzej | II | 1822 | 1996-03-14 |
2* | Peronczyk Karol | II | 1632 | 1996-07-11 | ||||
3* | Drop Szymon | II | 1446 | 1998-02-26 | ||||
4* | Mazur Anna | I | 1800 | 1996-08-24 | ||||
5 | Kasperek Kinga | II | 1600 | 1998-07-25 | ||||
9 | PL | SP Nr 10 Suwa³ki | 1655 | 1* | £ada Micha³ | II | 1800 | 1996-05-21 |
2* | Murawko Katarzyna | I | 1687 | 1997-01-24 | ||||
3* | Mockun Dawid | II | 1627 | 1999-08-08 | ||||
4* | Murawko Julia | II | 1506 | 1999-02-09 | ||||
10 | OP | PSP Nr 15 Opole | 1650 | 1* | Kropiwnicki Adam | III | 1600 | 1997-06-25 |
2* | Wisniewski Micha³ | II | 1800 | 1999-04-30 | ||||
3* | Rydzak Ludwik | III | 1600 | 1998-05-31 | ||||
4* | Kopica Paulina | II | 1600 | 1998-05-01 | ||||
11 | PK | PSP Pilzno | 1650 | 1* | Godawski Waldemar | III | 1600 | 1997-03-09 |
2* | Stawarz £ukasz | II | 1800 | 1997-05-28 | ||||
3* | Matyja Szymon | III | 1600 | 2000-04-14 | ||||
4* | Pêdrak Paulina | II | 1600 | 2000-02-29 | ||||
12 | PL | SP Nr 11 Suwa³ki | 1600 | 1* | Filipow Arkadiusz | II | 1800 | 1997-06-24 |
2* | Wasilewski Piotr | II | 1800 | 1996-08-12 | ||||
3* | Wasilewski Mateusz | IV | 1400 | 2000- | ||||
4* | Rynkiewicz Natalia | III | 1400 | 1997-05-14 | ||||
13 | SL | SP Nr 1 Rydu³towy | 1600 | 1* | Szurek Dagmara | II | 1600 | 1996-10-01 |
2* | Bilczewski Kacper | II | 1800 | 2000-02-26 | ||||
3* | Porêba Bartosz | III | 1600 | 1997-01-28 | ||||
4* | Stebel Agata | III | 1400 | 2000-05-24 | ||||
14 | SL | ZSS Mys³owice | 1600 | 1* | Rokowski Bart³omiej | III | 1600 | 1998-04-24 |
2* | Rolka Anna | II | 1600 | 1997-03-06 | ||||
3* | Gêbal Rados³aw | III | 1600 | 1998-10-03 | ||||
4* | Sobczak Marta | II | 1600 | 1999-12-08 | ||||
5 | Gêbal Jan | IV | 1400 | 2000-12-14 | ||||
15 | DS | SP 91 Wroc³aw | 1594 | 1* | Brzechffa Szymon | II+ | 1594 | 1997-06-10 |
2* | Korpalski Maciej | II | 1474 | 1998-03-15 | ||||
3* | Wo¼niak Adam | II | 1800 | 2000-01-11 | ||||
4* | Korpalska Joanna | II | 1508 | 1996-06-04 | ||||
16 | LB | SP Nr 13 Gorzów Wlkp. | 1593 | 1* | Koitka Jakub | II | 1736 | 1997-02-08 |
2* | ¦widerski Rados³aw | III | 1664 | 1997-06-04 | ||||
3* | Gromala Rados³aw | III | 1570 | 1997-04-08 | ||||
4* | Malinowska Monika | III | 1400 | 2000-09-09 | ||||
5 | Borowczyk Julia | 1000 | 1999-05-12 | |||||
17 | WP | ZS Ko¶cielec | 1564 | 1* | Tomczyk Joanna | III | 1400 | 1996-07-27 |
2* | Kwiatkowski Wiktor | I | 1857 | 1996-11-04 | ||||
3* | Olkowski £ukasz | III | 1600 | 1997-08-15 | ||||
4* | Ostrowska Weronika | III | 1400 | 1996-08-19 | ||||
5 | Bagiñska Julia | IV | 1250 | 1996-09-02 | ||||
18 | MP | SP Rabka Zdrój | 1559 | 1* | Matysiak Samuel | II | 1786 | 1996-03-19 |
2* | Jag³a Artur | III | 1600 | 2000- | ||||
3* | Krasiñski Mateusz | III | 1600 | 1999-11-29 | ||||
4* | Chryc Sylwia | IV | 1250 | 2000 | ||||
5 | Mroziñski Micha³ | III | 1600 | 2000- | ||||
6 | Kusiak Jakub | IV | 1400 | 2000- | ||||
19 | OP | SP Nr 14 Opole | 1541 | 1* | Klimek Marcin | II+ | 1675 | 1996-03-27 |
2* | Klimek Piotr | II | 1688 | 1998-07-22 | ||||
3* | Kiryczuk Artur | II | 1800 | 1996-04-20 | ||||
20 | PO | SP Nr 4 Kwidzyñ | 1525 | 1* | Stawicki Micha³ | II | 1800 | 1996-03-03 |
2* | Chatys Jakub | III | 1600 | 1998-01-08 | ||||
3* | Fukowski Pawe³ | III | 1600 | 1999-04-06 | ||||
4* | Woelk Dominika | V | 1100 | 2001-09-03 | ||||
21 | WM | SP Nr 3 Olsztyn | 1519 | 1* | Cieszyñski Artur | IV | 1400 | 1998-05-12 |
2* | Renkowski Piotr | II+ | 1677 | 1996-08-24 | ||||
3* | Chmielewski Bartosz | III | 1600 | 1996-01-20 | ||||
4* | Wie¿ynis Weronika | III | 1400 | 1997-08-16 | ||||
22 | LU | SP Jastków | 1473 | 1* | Jaszek Mateusz | IV | 1400 | 1996-12-21 |
2* | Czerw Dawid | II | 1691 | 1997-11-17 | ||||
3* | Szewczyk Alan | IV | 1400 | 1999-06-15 | ||||
4* | Szymczak Natalia | III | 1400 | 1999-11-15 | ||||
23 | WP | SP Nr 1 Ostrów Wlkp. | 1450 | 1* | Chmielarz Maciej | II | 1800 | 1997-01-30 |
2* | Michalak Augustyn | III | 1600 | 1997-06-09 | ||||
3* | J±der Szymon | IV | 1400 | 2000-04-09 | ||||
4* | Krawczyk Ewa | 1000 | 1996-12-12 | |||||
5 | Cicharski Daniel | 1000 | 1997-08-16 | |||||
6 | Zaworski Piotr | 1000 | 1999-04-12 | |||||
24 | SL | SP Nr 21 Katowice | 1400 | 1* | Becza³a Pawe³ | IV | 1400 | 1996-07-26 |
2* | Walter Szymon | IV | 1400 | 2000-07-14 | ||||
3* | Chmura Wojciech | IV | 1400 | 1999-02-07 | ||||
4* | Dziura Paulina | III | 1400 | 1996-07-10 | ||||
25 | LB | SP Sulêcin | 1350 | 1* | Derewlany Pawe³ | III | 1600 | 1998-01-26 |
2* | Bachta Adrian | IV | 1400 | 1997-10-03 | ||||
3* | Worona Micha³ | IV | 1400 | 1997-11-08 | ||||
26 | LB | SP S³ubice | 1350 | 1* | Zaporowski Filip | III | 1600 | 1996-11-04 |
2* | Palacz Adam | IV | 1400 | 1996-11-13 | ||||
3* | £akomiak Marcin | IV | 1400 | 1998-03-29 | ||||
4* | Nied¼wiedzka Martyna | 1000 | 2000-07-20 | |||||
5 | Grze¶kowiak Kamil | IV | 1400 | 1998-07-20 | ||||
27 | DS | SP ¯arów | 1325 | 1* | Borowski Przemys³aw | III | 1600 | 1996-11-07 |
2* | Daniel Damian | III | 1600 | 1996-11-23 | ||||
3* | So³ek Mateusz | 1000 | ||||||
4* | Stawiak Klaudia | V | 1100 | 2000-01-25 | ||||
28 | DS | PSP Kuniów | 1100 | 1* | Konarski Mateusz | IV | 1400 | 1996-09-22 |
2* | D±browski Krzysztof | 1000 | 1997-03-16 | |||||
3* | Dukat Mateusz | 1000 | 1996-04-15 | |||||
4* | Haik Karina | 1000 | 1996-09-11 | |||||
28 | OP | PSP Szybowice | 1000 | 1* | Dynysiuk Wojciech | 1000 | 1996-05-15 | |
2* | Ko¶cielewski Marek | 1000 | 1996-12-22 | |||||
3* | Gajewski Konrad | 1000 | 1998-11-19 | |||||
4* | Kurmañska Natalia | 1000 | 1996-08-12 | |||||
5 | Gajewski Oskar | 1000 | 1997-02-26 | |||||
* - sk³ad podstawowy
|