OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W SZACHACH
Szkó³ Podstawowych, Gimnazjów
i Szkó³ Ponadgimnazjalnych Pokrzywna, maj-czerwiec 2009r.
|
Strona g³ówna |
Nr start. | Woj. | Dru¿yna | ¦r. ranking | Nr | Nazwisko, imiê | Kat. | Rank. | Data ur. |
1 | DS | XIV LO Wroc³aw | 2113 | 1* | Bebel Arkadiusz | k | 2252 | 1992-10-18 |
2* | Zy¶ko Jan | I++ | 2240 | 1990-03-01 | ||||
3* | Markowski Piotr | I++ | 2144 | 1991-07-16 | ||||
4* | Rosiak Agata | I | 1814 | 1992-04-22 | ||||
5 | Kuk³a Maciej | I++ | 2152 | 1991-01-11 | ||||
2 | ZP | I LO Ko³obrzeg | 2012 | 1* | Luty Mariusz | II | 1800 | 1992-02-21 |
2* | Tofil Borys | I++ | 2137 | 1991-09-08 | ||||
3* | Duszkiewicz Marek | I | 1946 | 1992-09-27 | ||||
4* | Go¶ciniak Maria | WFM | 2165 | 1990-08-14 | ||||
3 | MP | III LO Tarnów | 2009 | 1* | Fistek Dariusz | k+ | 2245 | 1990-05-04 |
2* | Janus Przemys³aw | I++ | 2075 | 1991-05-12 | ||||
3* | Czaja Jacek | I | 1852 | 1992-06-24 | ||||
4* | Lis Marcelina | I+ | 1865 | 1992-07-21 | ||||
4 | LD | ZSO Skierniewice | 1935 | 1* | Boder Marlena | II+ | 1563 | 1990-03-13 |
2* | Kolosowski Mateusz | FM | 2269 | 1992-07-23 | ||||
3* | Kowalski £ukasz | I++ | 2069 | 1991-11-11 | ||||
4* | Kowara Magdalena | I+ | 1837 | 1992-12-05 | ||||
5 | SL | I LO Gliwice | 1906 | 1* | Wojciechowski Piotr | k+ | 2279 | 1990-11-10 |
2* | Podmagórski Krzysztof | I | 1783 | 1992-01-28 | ||||
3* | Nowakowska Agnieszka | I+ | 1837 | 1990-09-14 | ||||
4* | Szczurek Natalia | I | 1723 | 1992-10-07 | ||||
6 | PL | I LO Suwa³ki | 1883 | 1* | Warakomska Anna | WFM | 2161 | 1992-09-03 |
2* | Brzêk Damian | II+ | 1800 | 1991-06-08 | ||||
3* | Kalejta Arkadiusz | II | 1622 | 1992-04-20 | ||||
4* | Ryszkiewicz Anna | I | 1750 | 1992-03-08 | ||||
7 | WP | VIII LO Poznañ | 1861 | 1* | ¦cibior Adam | k | 2222 | 1992-02-01 |
2* | Zdanowicz Piotr | I+ | 2055 | 1990-01-16 | ||||
3* | Paczka Patryk | II | 1568 | 1990-09-03 | ||||
4* | Pluciñska Magdalena | II | 1600 | 1990-04-10 | ||||
8 | PK | I LO Krosno | 1815 | 1* | Skomia³ Mateusz | I | 2004 | 1992-03-25 |
2* | Kostañski Marcin | I+ | 1932 | 1992-05-07 | ||||
3* | Miczek Szczepan | II | 1863 | 1992-06-22 | ||||
4* | Or³owska Patrycja | II | 1460 | 1992-02-29 | ||||
9 | SL | VIII LO Katowice | 1799 | 1* | Wilk Piotr | III | 1747 | 1992-08-10 |
2* | Borecki Marek | I | 1790 | 1991-01-15 | ||||
3* | Gorol Magdalena | I+ | 1840 | 1990-09-23 | ||||
4* | Botor Magdalena | I | 1817 | 1990-04-08 | ||||
10 | DS | ZSO Bogatynia | 1760 | 1* | Onyszko Micha³ | II | 1463 | 1992-04-06 |
2* | Ga³a¿ewski Tomasz | k | 2239 | 1990-10-07 | ||||
3* | Ogonowska Katarzyna | I++ | 1861 | 1991-04-04 | ||||
4* | Wojna Natalia | II | 1476 | 1992-02-11 | ||||
5 | Belkner Piotr | II | 1612 | 1991-08-23 | ||||
11 | WP | ZS 1 Zb±szyñ | 1688 | 1* | Para Dorota | IV | 1250 | |
2* | Go³ek Jagoda | k | 2037 | 1991-03-06 | ||||
3* | Borkowski Jakub | III | 1600 | 1991-11-14 | ||||
4* | Wojdy³o ¯aklina | I | 1786 | 1991-01-30 | ||||
5 | Tobys Magdalena | 1000 | ||||||
6 | Wójcik Magdalena | 1000 | ||||||
12 | OP | II LO Opole | 1644 | 1* | Walentynowicz Micha³ | V | 1200 | 1991-11-14 |
2* | Bogucki Bartosz | II | 1800 | 1990-06-12 | ||||
3* | Hanusek Piotr | II | 1800 | 1991-11-28 | ||||
4* | Prandzioch Dorota | I | 1776 | 1992-12-03 | ||||
13 | OP | IX LO Czestochowa | 1552 | 1* | Piesik Piotr | k+ | 2206 | 1990-11-16 |
2* | Gos³awski Nikodem | I | 2000 | 1991-02-10 | ||||
3* | Zdybowicz Bart³omiej | 1000 | ||||||
4* | £ebek Monika | 1000 | ||||||
14 | OP | II LO Prudnik | 1512 | 1* | Ma³ek Mateusz | 1000 | 1992-01-16 | |
2* | Zakaszewski Mateusz | II | 1803 | 1991-01-18 | ||||
3* | S³obodzian Mateusz | III | 1703 | 1992-11-02 | ||||
4* | Buksa Ewelina | II | 1541 | 1992-07-07 | ||||
15 | OP | V LO Olsztyn | 1420 | 1* | Rokicki Dawid | 1000 | ||
2* | Baturo Tomasz | I++ | 2079 | 1990-03-07 | ||||
3* | Bergolc Sylwester | III | 1600 | 1990-03-09 | ||||
16 | OP | ZSO Kluczbork | 1364 | 1* | Sendera Mateusz | III | 1600 | 1992-08-31 |
2* | Haik Grzegorz | 1000 | ||||||
3* | Rewasiewicz Mi³osz | II | 1855 | 1990-06-10 | ||||
4* | Mzyk Angelika | 1000 | ||||||
17 | PL | LO Siemiatycze | 1000 | 1* | Rytel Kamil | 1000 | 1990-02-09 | |
2* | Kamiñski Marcin | 1000 | 1990-08-15 | |||||
3* | Leszczyñski Micha³ | 1000 | 1991-07-24 | |||||
* - sk³ad podstawowy
|