OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W SZACHACH
Szkół Podstawowych, Gimnazjów
i Szkół Ponadgimnazjalnych Pokrzywna, maj-czerwiec 2009r.
|
Strona główna |
Nr start. | Woj. | Drużyna | Śr. ranking | Nr | Nazwisko, imię | Kat. | Rank. | Data ur. |
1 | MP | PG Nr 4 Chrzanów | 2001 | 1* | Sadzikowski Daniel | k+ | 2280 | 1994-01-20 |
2* | Lorek Miłosz | I | 1991 | 1993-08-02 | ||||
3* | Kuciel Aleksander | II | 1693 | 1995-01-08 | ||||
4* | Chrząszcz Malwina | k | 2040 | 1994-02-17 | ||||
2 | WP | PG Nr 29 Poznań | 1851 | 1* | Musiałkiewicz Jan | I++ | 2105 | 1995-04-28 |
2* | Musiałkiewicz Paweł | I | 1897 | 1995-04-28 | ||||
3* | Pietrowski Stanisław | II | 1800 | 1995-08-06 | ||||
4* | Pilujska Alicja | II | 1600 | 1995-05-03 | ||||
5 | Kałuzny Jacek | II | 1655 | 1994-08-02 | ||||
3 | SK | PG Kielce | 1789 | 1* | Koziej Maciej | I+ | 2064 | 1993-01-20 |
2* | Rogoza Krzysztof | III | 1600 | 1994-07-23 | ||||
3* | Wieczorek Jakub | II | 1800 | 1993-06-27 | ||||
4* | Kaczor Katarzyna | II | 1692 | 1995-01-11 | ||||
4 | DS | PG Nr 13 Wrocław | 1779 | 1* | Dowgird Filip | I | 1974 | 1994-05-20 |
2* | Ratajczyk Rafał | I | 1904 | 1993-02-04 | ||||
3* | Dzikowski Michał | II | 1558 | 1995-01-08 | ||||
4* | Grochocińska Urszula | I+ | 1680 | 1996-01-05 | ||||
5 | WP | PG Zbąszyń | 1723 | 1* | Pietrzak Jonasz | II | 1506 | 1993-08-24 |
2* | Stanicki Kamil | I | 1668 | 1993-02-22 | ||||
3* | Rózga Jakub | II | 1903 | 1993-10-22 | ||||
4* | Pietrzak Martyna | I | 1813 | 1993-08-24 | ||||
6 | LD | PG Nr 1 Wieluń | 1703 | 1* | Kowalczyk Mateusz | III | 1600 | 1994-08-15 |
2* | Kowalczyk Rafał | I | 2011 | 1993-01-09 | ||||
3* | Napieraj Kamil | III | 1600 | 1994-06-01 | ||||
4* | Czarnuch Klaudia | II+ | 1600 | 1993-01-15 | ||||
7 | DS | PG Nr 2 Bogatynia | 1702 | 1* | Sępioło Krzysztof | IV | 1400 | 1995-08-15 |
2* | Grześków Adrian | II+ | 1779 | 1995-12-12 | ||||
3* | Nowak Jakub | II | 1800 | 1994-03-23 | ||||
4* | Starczewska Dominika | I+ | 1828 | 1995-10-25 | ||||
5 | Belkner Jan | III | 1600 | 1995-04-03 | ||||
8 | MA | PG Michałowice | 1693 | 1* | Haber Marcin | III | 1600 | 1994-08-26 |
2* | Kozera Aleksandra | I | 1770 | 1994-05-16 | ||||
3* | Rogalska Aleksandra | II | 1600 | 1994-11-04 | ||||
4* | Gawor Aleksandra | I | 1800 | 1994-03-31 | ||||
9 | PL | PG Nr 3 Suwałki | 1630 | 1* | Grabowski Adam | I | 1834 | 1994-07-05 |
2* | Gałaszewski Patryk | II | 1834 | 1995-05-13 | ||||
3* | Olow Kacper | III | 1600 | 1995-01-07 | ||||
4* | Bobrowska Diana | IV | 1250 | 1995-02-20 | ||||
10 | LD | PG Nr 1 Bełchatów | 1615 | 1* | Dobroszek Martyna | III | 1400 | 1994-11-16 |
2* | Sobaniec Dominik | II | 1792 | 1994-01-14 | ||||
3* | Kuliński Jan | III | 1600 | 1995-08-31 | ||||
4* | Łukiewicz Kaja | I | 1666 | 1994-05-07 | ||||
5 | Lange Aleksandra | II+ | 1421 | 1994-07-23 | ||||
12 | OP | PG Nr 5 Kluczbork | 1600 | 1* | Klos Sebastian | III | 1600 | 1995-08-19 |
2* | Walentynowicz Zbigniew | III | 1600 | 1993-09-17 | ||||
3* | Kubiszyn Marcin | III | 1600 | 1995-04-16 | ||||
4* | Urbańska Kinga | II | 1600 | 1993-08-22 | ||||
13 | PL | PG Wasilków | 1565 | 1* | Milewski Karol | II | 1660 | 1995-07-16 |
2* | Stasiewicz Jan | III | 1600 | 1994-09-25 | ||||
3* | Rećko Grzegorz | III | 1600 | 1995-05-15 | ||||
4* | Wnorowska Anna | III | 1400 | 1993-05-09 | ||||
13 | DS | PG Syców | 1550 | 1* | Domagalski Fabian | III | 1600 | 1995-11-26 |
2* | Praca Patryk | III | 1600 | 1994-04-09 | ||||
3* | Cybulski Marek | III | 1600 | 1994-03-08 | ||||
4* | Pankała Milena | III | 1400 | 1993-03-07 | ||||
14 | OP | PG Nr 1 Prudnik | 1463 | 1* | Trinczek Roman | III | 1600 | 1993-11-15 |
2* | Rudzki Tomasz | III | 1600 | 1993-02-01 | ||||
3* | Bielecki Tomasz | IV | 1400 | 1995-07-01 | ||||
4* | Małek Justyna | IV | 1250 | 1994-05-29 | ||||
15 | PK | PG Wzdów | 1445 | 1* | Adamska Joanna | 1000 | 1994-10-05 | |
2* | Buczek Jakub | II | 1579 | 1993-09-03 | ||||
3* | Wojtoń Kamil | III | 1600 | 1994-12-21 | ||||
4* | Władyka Angelika | II | 1600 | 1994-08-04 | ||||
16 | PK | PG Nr 1 Brzozów | 1363 | 1* | Jaskółka Tomasz | 1800 | 1995-01-31 | |
2* | Winiarski Karol | IV | 1400 | 1995-03-09 | ||||
3* | Szałajko Marek | 1000 | 1995-03-26 | |||||
4* | Opalińska Kinga | IV | 1250 | 1993-12-10 | ||||
17 | LB | PG Nr 1 Zielona Góra | 1360 | 1* | Nowicki Piotr | III | 1600 | 1995- |
2* | Kaźmierski Michał | III | 1600 | 1994-06-19 | ||||
3* | Nowaczyk Axel | V | 1200 | 1993- | ||||
4* | Michlik Paulina | 1000 | 1994- | |||||
5 | Szymański Łukasz | 1000 | 1993- | |||||
18 | OP | PG Leśnica | 1300 | 1* | Ćwirko Dawid | V | 1200 | 1995-07-31 |
2* | Reczek Szymon | IV | 1400 | 1994-02-10 | ||||
3* | Strzelczyk Szymon | III | 1600 | 1994-06-13 | ||||
4* | Lissok Martina | 1000 | 1995-05-29 | |||||
19 | OP | PG Nr 1 Brzeg | 1050 | 1* | Małecki Tomasz | V | 1200 | 1994-06-09 |
2* | Górski Krzysztof | 1000 | 1994-09-19 | |||||
3* | Maciejowski Mateusz | 1000 | 1995-02-17 | |||||
4* | Kilar Ewa | 1000 | 1994-11-30 | |||||
* - skład podstawowy
|