Lista startowa drużyn |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki końcowe
Miejsce | Drużyna | Ranking | Razem | |
Pkt. D. | Pkt. M. | |||
1 | UKS Rodło Opole II | 1487 | 24.0 | 65.5 |
2 | UKS Rodło Opole III | 1389 | 20.0 | 48.5 |
3 | Strzelec DK Strzelce Opolskie | 1492 | 12.0 | 38.0 |
4 | LKS Zarzewie Prudnik | 1176 | 11.0 | 35.5 |
5 | LZS Goniec Kluczbork | 1475 | 11.0 | 34.5 |
6 | SKS Orlik Brzeg | 1354 | 11.0 | 33.0 |
7 | PSP Kuniów | 1067 | 10.0 | 27.0 |
8 | PSP nr 2 Kluczbork | 1200 | 7.0 | 24.0 |
9 | LZS Pat Ligota Dolna | 1000 | 2.0 | 18.0 |
I tura - Niemysłowice 22.03.2014 r.
M-ce | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. | L.Z. | Bch. | MBch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Rodło Opole II | 1487 | 12.0 | 34.5 | 6 | 100.50 | 66.00 |
2 | UKS Rodło Opole III | 1389 | 10.0 | 23.5 | 5 | 118.50 | 72.00 |
3 | Strzelec DK Strzelce Opolskie | 1492 | 6.0 | 18.5 | 3 | 116.50 | 71.00 |
4 | LKS Zarzewie Prudnik | 1176 | 6.0 | 18.0 | 2 | 121.50 | 78.00 |
5 | LZS Goniec Kluczbork | 1475 | 6.0 | 18.0 | 2 | 91.50 | 59.00 |
6 | SKS Orlik Brzeg | 1354 | 5.0 | 17.5 | 2 | 114.00 | 70.50 |
7 | PSP Kuniów | 1067 | 5.0 | 12.0 | 2 | 115.50 | 72.00 |
8 | PSP nr 2 Kluczbork | 1200 | 3.0 | 11.0 | 1 | 108.50 | 65.00 |
9 | LZS Pat Ligota Dolna | 1000 | 1.0 | 9.0 | 0 | 85.50 | 58.50 |
Wyniki indywidualne
II tura - Opole 5.04.2014 r.
M-ce | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. | L.Z. | Bch. | MBch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Rodło Opole II | 1487 | 12.0 | 31.0 | 6 | 107.00 | 69.00 |
2 | UKS Rodło Opole III | 1389 | 10.0 | 25.0 | 5 | 111.50 | 67.50 |
3 | Strzelec DK Strzelce Opolskie | 1492 | 6.0 | 19.5 | 2 | 117.50 | 77.50 |
4 | SKS Orlik Brzeg | 1354 | 6.0 | 15.5 | 2 | 116.00 | 76.00 |
5 | LKS Zarzewie Prudnik | 1176 | 5.0 | 17.5 | 2 | 118.50 | 78.50 |
6 | LZS Goniec Kluczbork | 1475 | 5.0 | 16.5 | 2 | 108.50 | 64.50 |
7 | PSP Kuniów | 1067 | 5.0 | 15.0 | 1 | 94.00 | 60.00 |
8 | PSP nr 2 Kluczbork | 1200 | 4.0 | 13.0 | 1 | 109.50 | 69.50 |
9 | LZS Pat Ligota Dolna | 1000 | 1.0 | 9.0 | 0 | 89.50 | 61.00 |