Nr | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Pkt. | M-ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS Goniec Kluczbork | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 2 | 12,5 | VI | ||
2 | PUKS Rodło Opole | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 19 | 48,0 | I | ||
3 | KKSz. Szach Kędzierzyn-Koźle B | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3 | 22,0 | V | ||
4 | SKS Orlik Brzeg | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 9 | 27,5 | IV | ||
5 | LKS Zarzewie Prudnik | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 11 | 32,5 | III | ||
6 | KKSz. Szach Kędzierzyn-Koźle A | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 16 | 37,5 | II |
TERMINARZ ROZGRYWEK
Runda | Data | I | II | III | |
I | I | 16.01 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
II | Kędzierzyn-Koźle | 6-4 | 5-3 | 1-2 | |
II | III | 20.02 | 2-6 | 3-1 | 4-5 |
IV | Kluczbork | 6-5 | 1-4 | 2-3 | |
III | V | 27.03 | 3-6 | 4-2 | 5-1 |
VI | Kędzierzyn-Koźle | 6-1 | 5-2 | 4-3 | |
IV | VII | 10.04 | 4-6 | 3-5 | 2-1 |
VIII | Brzeg | 6-2 | 1-3 | 5-4 | |
V | IX | 15.05 | 5-6 | 4-1 | 3-2 |
X | Opole | 6-3 | 2-4 | 1-5 |