Dane na podstawie Centralnego Rejestru Członków PZSzach.
Stan na dzień 31.12.2011r.
KLUB | FM | M | K+ | K | I++ | I+ | I | II+ | II | III | IV | V | bk | Kobiet | Kobiet do lat 18 | Mężczyzn | Mężczyzn do lat 18 | Suma id |
niezrzeszeni | 4 | 27 | 3 | 93 | 89 | 77 | 45 | 136 | 77 | 8 | 397 | 21 | 474 | |||||
BKSz Prokonex Brzeg | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
KKSz "Szach" Kędzierzyn-Koźle | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 10 | 15 | 9 | 10 | 56 | 26 | 19 | 92 | 52 | 118 | |||
KS "Nysa" NiS |
7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 25 | 1 | 30 | |||||||||
LKS "Zarzewie" Prudnik | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 | 11 | 14 | 7 | 7 | 9 | 5 | 64 | 12 | 73 | ||
LZS "Victoria" Chróścice | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 25 | 6 | 30 | |||
LZS "Goniec" Kluczbork | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 21 | 20 | 30 | 7 | 18 | 22 | 10 | 93 | 30 | 115 | ||
LZS "Swornica" Czarnowąsy | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | |||||||
LZS SSz "PAT" Ligota Dolna | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 16 | 6 | 53 | 19 | 69 | |||||
OKKFSiT "Cross" Opole | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 14 | 1 | 19 | 33 | |||||||
OKSz "Społem" Opole | 17 | 1 | 27 | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 62 | 15 | 68 | ||||||
PUKS "Rodło" Opole | 1 | 1 | 10 | 6 | 17 | 18 | 29 | 26 | 24 | 36 | 31 | 96 | 68 | 132 | ||||
SKS ORLIK Brzeg |
4 | 14 | 10 | 5 | 10 | 13 | 5 | 30 | 11 | 43 | ||||||||
SSz "Strzelec" Strzelce Opolskie | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 28 | 12 | 33 | ||||||
UKS "Goniec" Leśnica | 15 | 12 | 16 | 9 | 15 | 10 | 37 | 25 | 52 | |||||||||
ogółem | 3 | 1 | 4 | 19 | 7 | 7 | 104 | 23 | 233 | 230 | 222 | 142 | 295 | 254 | 105 | 1036 | 272 | 1290 |