XVII Międzynarodowy Turniej Szachowy
"O Puchar Gór Opawskich"
Pokrzywna, 27.01 - 4.02.2007r.
Wyniki końcowe ( 9 rund )
Turniej główny
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 IM DOBROWOLSKI, Piotr 2406 2406 7.5 39.00 47.50 37.5 6
2 IM KALININ, Oleg 2344 2344 7.0 42.00 54.00 36.5 5
3 k KOŁOSOWSKI, Mateusz 2216 2216 7.0 40.00 51.00 36.5 5
4 m HNYDIUK, Aleksander 2371 2371 7.0 40.00 50.50 34.0 5
5 m ŻEBERSKI, Jakub 2430 2430 6.5 43.00 55.50 35.5 4
6 I+ JANUSZEWSKI, Tomasz 1960 1960 6.5 35.00 44.00 29.0 6
7 k ZGADZAJ, Rafał 2203 2203 6.0 42.50 52.00 32.5 4
8 FM JANOCHA, Wiesław 2296 2296 6.0 40.50 51.50 34.5 5
9 k GAŁAŻEWSKI, Tomasz 2201 2201 6.0 39.50 50.50 34.5 4
10 I++ PIGUŁA, Marek 2057 2057 6.0 39.00 50.00 32.0 5
11 k BANASIK, Krzysztof 2202 2202 6.0 38.50 50.00 33.0 6
12 k TYMRAKIEWICZ, Rafał 2227 2227 6.0 38.00 49.50 32.5 5
13 k SIEKANIEC, Jan 2205 2205 6.0 36.00 46.50 30.0 6
14 I+ CZYŻ, Artur 2045 2045 6.0 31.50 40.50 27.0 6
15 m ŁUKASIEWICZ, Anna 2140 2140 6.0 30.50 39.00 24.0 5
16 I+ MATUSZEWSKI, Michał 2072 2072 5.5 37.00 48.00 30.5 4
17 m TUSTANOWSKI, Robert 2292 2292 5.5 36.00 47.00 31.5 3
18 I SZUMILAS, Piotr 1992 1992 5.5 36.00 46.00 29.5 4
19 I++ BEBEL, Arkadiusz 2144 2144 5.5 34.50 42.50 29.0 5
20 I++ KOWALSKI, Łukasz 2123 2123 5.5 34.00 44.50 26.5 5
21 I++ KUKŁA, Maciej 2143 2143 5.0 37.50 48.00 30.5 4
22 k KORPALSKI, Robert 2151 2151 5.0 35.50 45.50 28.0 4
23 I++ DUBIŃSKI, Mateusz 2077 2077 5.0 35.00 45.50 27.0 4
24 I++ PAŹDZIORA, Michał 2192 2192 5.0 35.00 43.50 28.5 3
25 k+ MAŁECKI, Rafał 2183 2183 5.0 34.50 43.50 28.5 4
26 I KLEPACZKA, Tomasz 1944 1944 5.0 33.50 43.00 26.5 4
27 I MONDRZYCKI, Bartłomiej 1940 1940 5.0 33.00 41.50 25.0 5
28 II PTASZEK, Przemysław 1908 1908 5.0 32.00 42.00 24.5 4
29 I+ KOWALCZYK, Paweł 1976 1976 5.0 32.00 41.00 28.0 4
30 k+ ORZECHOWSKI, Jacek 2226 2226 5.0 30.50 42.00 29.0 3
31 I SABUK, Piotr 1973 1973 5.0 28.50 36.50 22.0 5
32 I MALEC, Robert 1879 1879 5.0 26.50 36.00 19.5 4
33 I SZYDEŁKO, Kazimierz 1961 1961 5.0 26.50 35.50 22.0 4
34 I KRUCZYŃSKI, Marek 2037 2037 4.5 34.50 44.00 27.0 4
35 I GRABOWSKI, Adam 1671 1671 4.5 34.00 43.50 21.5 4
36 II JARCZYŃSKI, Robert 1963 1963 4.5 33.50 42.00 25.5 4
37 I+ OGONOWSKA, Katarzyna 1885 1885 4.5 33.00 43.00 22.0 3
38 I++ KANIAK, Monika 1983 1983 4.5 33.00 41.00 25.0 4
39 I PIEKARSKA, Anna 1756 1756 4.5 32.00 41.00 21.5 4
40 I+ NAWROT, Elżbieta 1815 1815 4.5 32.00 40.50 20.0 2
41 II ZAKASZEWSKI, Mateusz 1836 1836 4.5 31.50 41.50 23.0 4
42 I GŁUSZKO, Monika 1837 1837 4.5 29.00 36.00 20.5 4
43 I ŚRUTWA, Maciej 1866 1866 4.5 26.50 34.50 20.5 3
44 I+ GOROL, Magdalena 1823 1823 4.5 24.00 33.00 20.5 4
45 I++ KANIAK, Justyna 1931 1931 4.0 35.00 44.50 24.5 3
46 I+ ŁASUT, Paulina 1874 1874 4.0 32.00 41.50 21.0 3
47 I ZMARZŁY, Aleksandra 1675 1675 4.0 31.50 39.00 21.0 4
48 II ŁUKASIEWICZ, Aleksander 1810 1810 4.0 30.50 40.00 21.5 3
49 I STRZĘP, Marek 0 2000 4.0 29.50 38.00 18.5 3
50 II FILIPOWICZ, Adam 0 1800 4.0 29.00 36.50 19.5 3
51 I GANDZIAROWSKI, Jan 2035 2035 4.0 28.50 35.50 21.5 3
52 I KOWARA, Magdalena 1861 1861 4.0 27.50 36.50 17.5 3
53 I SZYDEŁKO, Marcin 1826 1826 4.0 27.00 34.50 18.5 3
54 II+ BARBURZYŃSKA, Magdalena 1720 1720 4.0 26.50 33.50 16.0 2
55 II WÓJTOWICZ, Kazimierz 1654 1654 4.0 26.00 33.50 14.5 3
56 I SZYMAŃSKI, Zbigniew 0 2000 4.0 21.50 28.50 11.0 4
57 I PRANDZIOCH, Dorota 1814 1814 3.5 33.00 41.50 20.5 3
58 I POŚWIATOWSKI, Michał 0 2000 3.5 30.00 37.50 17.0 3
59 II RATAJCZYK, Rafał 1669 1669 3.5 29.50 38.00 17.0 2
60 II+ BUDZIŃSKI, Jan 0 1800 3.5 29.50 37.50 16.0 3
61 II TEROCHIN, Piotr 0 1800 3.5 28.50 36.50 15.5 3
62 I PROKOPCZUK, Antoni 1914 1914 3.5 28.00 37.50 19.0 2
63 k DRECZKOWSKI, Ryszard 2173 2173 3.5 27.50 35.00 16.0 2
64 III SŁOBODZIAN, Mateusz 0 1600 3.5 26.75 33.75 15.0 2
65 IV MAŁEK, Mateusz 0 1400 3.5 26.00 32.50 14.0 2
66 I TARNOWSKA, Aleksandra 0 1800 3.5 22.50 28.00 12.0 3
67 II WIŚNIEWSKI, Robert 0 1800 3.0 32.50 40.50 18.5 2
68 I JANOCHA, Jan 1807 1807 3.0 28.50 37.50 15.5 1
69 II JARZYCKI, Rudolf 0 1800 3.0 23.25 29.25 12.0 2
70 II KOWALCZYK, Adam 0 1800 2.5 28.50 34.50 14.0 1
71 III FRONCZAK, Sebastian 0 1600 2.5 25.00 32.00 11.0 2
72 II BUKSA, Ewelina 0 1600 2.5 20.00 27.50 10.0 2
73 I HODOWANY, Wojciech 1887 1887 2.0 26.50 35.50 12.0 1
74 I MARSZAŁEK, Jakub 1820 1820 2.0 24.25 33.25 14.0 2
75 I KOCIK, Genowefa 1686 1686 1.5 24.50 31.50 4.5 0
76 I ŁASZEWICZ, Magdalena 0 1800 1.5 23.00 28.50 6.5 0
77 IV MAŁEK, Justyna 0 1250 1.0 6.75 16.75 8.0 0
Juniorzy
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 II+ KLIMEK, Marcin 0 1800 7.5 33.50 43.00 38.5 6
2 I CHEŃSKA, Karolina 0 1800 6.0 36.50 46.00 26.0 4
3 II KULAŚ, Szymon 1828 1828 6.0 36.00 46.00 31.0 4
4 II+ PASTUSZKO, Kinga 0 1600 6.0 36.00 44.50 35.5 4
5 II+ LACHOWICZ, Judyta 0 1600 6.0 35.50 47.00 30.0 5
6 II+ ŻYŁA, Agata 0 1600 6.0 31.50 40.50 26.5 5
7 II MATUSZEWSKI, Maciej 0 1800 5.5 34.50 45.50 27.5 5
8 II+ KOWALEWSKA, Agata 0 1600 5.5 31.50 41.00 25.0 5
9 III KLIMEK, Piotr 0 1600 5.0 32.00 41.50 25.5 4
10 III RYKAŁA, Monika 0 1400 5.0 27.50 36.00 19.5 4
11 II DMOCHOWSKA, Agnieszka 0 1600 4.5 40.50 51.00 32.5 4
12 II+ BRZECHFFA, Szymon 0 1800 4.5 37.50 48.50 27.0 4
13 II KORPALSKI, Maciej 0 1800 4.0 34.50 45.50 23.0 4
14 III LASCAR, Radosława 0 1400 4.0 32.00 39.00 19.5 3
15 IV RYDZAK, Ludwik 0 1400 4.0 29.50 36.50 18.0 4
16 II KORPALSKA, Joanna 0 1600 4.0 28.50 37.00 17.0 4
17 III KOPICA, Paulina 0 1400 4.0 28.00 35.50 18.0 4
18 III JÓŹKÓW, Kacper 0 1600 4.0 26.50 33.50 18.0 3
19 II KOPRAS, Sandra 0 1600 4.0 24.00 31.00 13.0 3
20 III PIOTROWSKI, Przemysław 0 1600 3.5 36.50 47.00 24.5 3
21 III KARPIŃSKA, Wiktoria 0 1400 3.5 29.00 36.50 15.5 2
22 IV ŚLĘCZKA, Iwona 0 1250 3.0 25.00 32.00 18.0 3
23 IV WÓJCIK, Julia 0 1250 1.5 26.50 32.50 6.0 1
24 IV GWARECKI, Filip 0 1400 1.0 28.00 35.50 5.0 1