X Mistrzostwa Opola Przedszkolaków
Opole, 2.06.2007r.

Grupa chłopców

( 7 rund systemem szwajcarskim; tempo gry: P-10' )
W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują (w podanym porządku):

M-ce Nazwisko Imię Przedszkole Pkt. MBch. Bch. Prog. LZ
1 Szmer, Aleksander P-20 7.0 21.50 31.50 28.0 7
2 Doros, Michał Strzelce Op. 6.0 23.50 33.00 26.0 6
3 Strzelecki, Michał P-20 6.0 21.00 29.00 22.0 6
4 Zgódka, Michał P-4 5.0 22.00 30.00 23.0 4
5 Dmytrowski, Kacper P-18 5.0 20.50 29.50 20.0 5
6 Krajewski, Aleksander P-4 5.0 19.50 27.00 20.0 5
7 Pietrakowski, Jakub P-4 5.0 18.50 25.00 19.0 5
8 Peczeniuk, Andrzej P-20 4.5 18.50 27.50 14.0 4
9 Walas, Maciej P-4 4.5 18.50 25.00 18.0 4
10 Lorenc, Marcel Przedszkółka 4.5 17.00 24.00 15.0 4
11 Gumuliński, Paweł P-24 4.0 22.00 30.50 20.0 4
12 Wąsowski, Jakub P-55 4.0 22.00 29.50 20.0 4
13 Kornaus, Michał P-20 4.0 20.50 30.00 18.0 4
14 Świerc, Robert P-30 4.0 19.50 28.50 21.0 4
15 Grala, Patryk P-55 4.0 18.50 25.00 19.0 4
16 Gumuliński, Piotr P-24 4.0 18.00 26.00 16.0 4
17 Lipski, Jakub P-8 4.0 17.50 27.00 16.0 3
18 Bendych, Kacper P-24 4.0 17.00 25.50 16.0 4
19 Watraszyński, Marcin P-4 4.0 12.00 17.50 15.5 3
20 Goleń, Kacper P-4 3.5 19.00 27.00 14.5 3
21 Kaleta, Krzysztof P-4 3.5 18.50 25.50 14.5 3
22 Paliszewski, Dominik P-20 3.5 18.00 24.00 12.5 3
23 Racławicki, Kacper P-6 3.5 17.50 25.00 13.5 3
24 Posacki, Franciszek P-37 3.5 13.50 19.50 11.5 3
25 Kubal, Jakub P-20 3.0 16.50 23.00 14.0 3
26 Miśtalski, Wojciech P-20 3.0 16.00 22.00 11.0 3
27 Korolczuk, Alosza Brześć 3.0 15.50 21.00 12.0 3
28 Zięba, Daniel P-55 3.0 12.00 17.50 9.0 2
29 Dogiel, Jan P-4 3.0 10.50 17.00 10.0 3
30 Wiktorowski, Piotr P-4 2.5 19.50 25.50 14.0 2
31 Waliduda, Mateusz P-4 2.5 18.00 27.00 11.5 2
32 Angowski, Szymon P-4 2.5 14.50 20.50 7.5 2
33 Misiak, Jakub P-26 2.5 13.00 19.00 6.0 1
34 Sikora, Łukasz P-20 2.0 18.50 25.50 11.0 2
35 Wojtasik, Mateusz P-20 2.0 18.00 26.00 6.5 1
36 Borysewicz, Stanisław P-4 2.0 16.50 23.00 9.0 2
37 Tkaczuk, Jakub P-20 2.0 12.50 18.50 3.5 1
38 Ziaja, Sebastian P-25 2.0 10.50 15.50 3.5 1
39 Świątek, Krzysztof P-21 1.5 17.00 24.00 9.0 1
40 Wika, Bartłomiej P-20 1.5 14.00 20.00 6.0 0
41 Smętek, Wojciech P-55 1.5 12.50 18.00 6.0 1
42 Madej, Igor P-54 1.5 12.00 18.50 5.5 0



Grupa dziewcząt

( system kołowy - "każdy z każdym"; tempo gry: P-10' )
M-ce  Nazwisko, imię           Przedszk.  Pkt.

 1.   Kwiatkowska, Agnieszka     P-6      7,0
 2.   Cieślak, Wiktoria          Rybnik   7,0
 3.   Modrzejewska, Karolina     P-23     6,0
 4.   Macierzyńska, Aleksandra   P-3      5,0
 5.   Trusz, Julia               P-20     4,5
 6.   Dolińska, Alicja           P-3      3,0
 7.   Nowak, Barbara             P-55     1,5
 8.   Swatko, Julia              P-20     1,5
 9.   Pelc, Natalia              P-55     0,5