IX Szachowe Mistrzostwa Opola Przedszkolaków.

10.06.2006r.

( 6 rund systemem szwajcarskim; tempo gry: P-10' )

Wyniki końcowe

Dziewczęta
  Poz.  Nazwisko, imię          Przedszkole    Pkt.    M-Bch.     Buch.      Prog.

    1   Karleszko, Karolina      P-20          6.0     12.50      18.50      21.0
    2   Goreczka, Agata          P-24          4.0     14.00      22.50      14.0
    3   Goreczka, Małgorzata     P-24          4.0     14.00      22.00      15.0
    4   Zasina, Katarzyna        P-23          4.0     13.50      21.00      14.0
    5   Szagdaj, Magda           P-3           3.5     11.00      15.50      11.0
    6   Komarnicka, Anna         P-4           3.5     10.00      14.50      12.0
    7   Pudło, Anna              P-54          3.0     13.00      19.50      10.0
    8   Cisakowska, Aneta        P-26          2.5     13.00      19.50       8.0
    9   Cioska, Dagmara          P-20          2.5     11.00      18.50       9.0
   10   Masiukiewicz, Anna       P-3           2.0     12.00      16.00       8.0
   11   Fricker, Marcelina       P-14          1.0     10.50      15.50       4.0
Chłopcy
  Poz.  Nazwisko, imię          Przedszkole    Pkt.    M-Bch.     Buch.      Prog.

    1   Wiśniewski, Michał      P-55           5.5     15.50      23.50      20.0
    2   Honisz, Jakub           P-20           5.5     14.50      22.50      19.0
    3   Żelezik, Tomasz         P-20           5.0     17.00      25.50      18.0
    4   Tustanowski, Mateusz    Prudnik        5.0     15.50      23.00      20.0
    5   Doros, Michał           Strzelce Op.   5.0     12.50      19.00      17.0
    6   Leśniak, Piotr          P-23           4.5     16.00      23.50      15.5
    7   Szmer, Aleksander       P-20           4.5     15.50      22.50      17.5
    8   Lorenc, Marcel          Przedszkółka   4.5     10.50      16.50      14.0
    9   Bujnicki, Piotr         P-23           4.0     17.00      25.50      18.0
   10   Lis, Dominik            P-42           4.0     15.00      22.50      16.0
   11   Wojtasik, Marcin        P-20           4.0     14.50      21.50      14.0
   12   Gonsior, Piotr          P-20           4.0     14.00      22.50      15.0
   13   Suchecki, Wiktor        P-20           4.0     14.00      20.00      16.0
   14   Drymluch, Paweł         P-26           4.0     13.50      20.00      15.0
   15   Zgadzaj, Franciszek     P-23           4.0     12.50      19.00      15.0
   16   Trojan, Maciej          P-23           4.0     12.00      17.50      13.5
   17   Nussbaum, Damian        P-54           4.0     11.00      14.50      10.0
   18   Regdos, Wojciech        P-3            4.0     10.00      14.50      12.0
   19   Krzewica, Kacper        Przedszkółka   3.5     14.00      21.50      11.5
   20   Gwóźdź, Błażej          P-4            3.5     13.50      21.00      12.0
   21   Gajdamowicz, Miłosz     P-26           3.5     13.00      19.00      13.5
   22   Kauf, Paweł             P-24           3.5     11.50      17.50      12.5
   23   Rosiak, Rafał           P-24           3.5     10.00      15.50      10.0
   24   Rusin, Tomasz           P-20           3.5      9.50      14.50       9.5
   25   Daniłów, Michał         P-23           3.0     16.00      23.00      13.0
   26   Barbarzak, Bartek       P-43           3.0     13.50      20.00      10.0
   27   Paluch, Piotr           P-43           3.0     13.50      19.50      11.0
   28   Skupiński, Michał       P-42           3.0     13.00      20.50      10.5
   29   Grądowski, Kacper       P-23           3.0     13.00      20.00      12.0
   30   Peczeniuk, Andrzej      P-20           3.0     13.00      18.50      13.0
   31   Bil, Daniel             P-23           3.0     12.50      19.50      12.0
   32   Reclik, Michał          P-54           3.0     12.00      19.50      12.0
   33   Kołodziej, Sebastian    P-56           3.0     12.00      18.00      11.0
   34   Rutecki, Maciej         P-3            3.0     11.50      17.00      12.0
   35   Noparlik, Robert        Przedszkółka   3.0     10.00      14.50       9.0
   36   Honisz, Filip           P-20           3.0      9.00      14.50       8.0
   37   Sikora, Maksym          P-8            2.5     14.00      20.00      11.5
   38   Rutkowski, Karol        P-20           2.5     13.00      19.50       9.0
   39   Zaleski, Franciszek     Przedszkółka   2.5     11.50      18.00       9.0
   40   Pankowski, Jakub        Przedszkółka   2.5     11.50      17.50       9.5
   41   Wrzosek, Aleksander     Przedszkółka   2.5     11.50      17.00       8.5
   42   Pińkowski, Marcin       P-20           2.5     11.50      17.00       8.5
   43   Maluszczak, Adam        P-3            2.5     10.50      16.50       8.5
   44   Demel, Karol            Przedszkółka   2.5      9.50      14.50       7.0
   45   Łach, Jakub             P-26           2.0     12.00      17.50       9.0
   46   Gałeczka, Rafał         P-3            2.0     11.50      16.50       7.5
   47   Grzybek, Adam           P-54           2.0     11.50      16.00       6.5
   48   Dudek, Jakub            P-8            2.0     11.00      15.50       5.5
   49   Konieczny, Arkadiusz    P-54           2.0     10.50      16.00       4.0
   50   Halota, Krzysztof       P-3            2.0     10.50      14.50       8.0
   51   Paluch, Sebastian       P-4            2.0     10.00      16.00       6.5
   52   Bendych, Kacper         P-24           2.0     10.00      15.00       7.0
   53   Patajewicz, Jakub       P-23           2.0      9.50      15.00       7.5
   54   Kochanek, Mateusz       Przedszkółka   2.0      9.50      14.50       6.0
   55   Sadowski, Jakub         P-3            2.0      9.00      11.50       4.0
   56   Fryda, Wojciech         P-56           1.5      9.50      14.00       2.5
   57   Mietełka, Paweł         P-24           1.5      9.00      13.00       3.0
   58   Gałeczka, Szymon        P-23           1.5      8.50      14.00       2.5
   59   Karawan, Maciej         P-20           1.0     12.50      18.00       2.0
   60   Marcjanik, Beniamin     P-20           1.0     10.50      16.50       6.0
   61   Szerzewicz, Jakub       P-3            1.0     10.00      15.50       4.0

Otwarcie mistrzostw.


Pierwsze posunięcia.


Jak on śmie zabierać moją bierkę?!


Tę partię mogę wygrać z zamkniętymi oczami ...


Zdobywczynie pucharów ...


... i zdobywcy.


Nawet jak się nie zdobyło pucharu, otrzymało się medal i dyplom.