Otwarte Mistrzostwa OKSz "SPOŁEM" Opole P-10' na 2006r.
Klasyfikacja końcowa
I turniej II turniej III turniej IV turniej V turniej
Poz. Nazwisko i imię Rank. 21.01.2006 4.02.2006 18.03.2006 8.04.2006 6.05.2006 Ogółem
M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. M-ce Pkt. 4 najlepsze
1 KO¬MIŃSKI, Bartosz 2067 2 21,5 5 17 1 22 4 18 2 21,5 83,0
2 SPODZIEJA, Sylwester 1600 4 18,5 2 21 2 21 3 20,5 81,0
3 KLIMIEC, Andrzej 2067 1 24 9 12,5 3 20 5 17 4 17,5 78,5
4 MARCHEWKA, Jakub 1600 7 14,5 6 16 2 21 3 19,5 6 15,5 72,0
5 LE¦NIOWSKI, Bogusław 2000 6 16 3 19,5 9 12 12 9 7 14,5 62,0
6 GALIŃSKI, Jarosław 2000 12 9 8 13 7 14,5 1 22,5 59,0
7 SZYNKLER, Stanisław 1800 14 7 7 15 6 15,5 9 12,5 9 12 55,0
8 STRZĘP, Marek 2000 18 4,5 4 18,5 8 13,5 8 13 49,5
9 NOWAKOWSKI, Jan 2004 9 12 4 18,5 10 10,5 15 6 12 8 49,0
10 DACHOWSKI, Julian 1960 10 11 12 9 11 9,5 13 8 21 2 37,5
11 RACZYŃSKI, Marcin 2000 16 5 5 16,5 10 11,5 33,0
12 HEFFNER, Jakub 1800 19 4,5 11 10,5 15 5 25 4 11 9,5 29,5
13 KĘDZIERSKI, Bronisław 2000 16 4,5 1 22 26,5
14 BIEGALSKI, Arkadiusz 2000 3 20 17 5 25,0
15 KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 1959 24 4 11 10 10 10,5 24,5
16 ZGADZAJ, Rafał 2188 1 23,5 23,5
17 MATYJA, Stanisław 2000 11 10 8 13,5 23,5
18 OLSZOWSKI, Andrzej 1904 5 17 15 6 23,0
19 MERTA, Robert 1800 22 4 5 16,5 20,5
20 MARSZAŁEK, Zdzisław 1784 7 14,5 16 5 19,5
21 KOSIK, Andrzej 1000 34 3 29 4 13 7,5 26 4 20 3 18,5
22 DOROBA, Adam 1800 8 13,5 20 4,5 18,0
23 JACHYM, Adam 1800 27 3,5 30 3,5 14 6 19 4,5 16 4 18,0
24 HANUSEK, Piotr 1800 29 3,5 22 4 21 2,5 20 4,5 14 6 18,0
25 BROSZ, Zbigniew 1800 15 6 10 11,5 17,5
26 ¦RUTWA, Maciej 1886 6 16 16,0
27 LASEK, Jakub 1800 25 4 20 3 18 4,5 17 3,5 15,0
28 BOGUCKI, Bartosz 1600 26 4 18 3 28 3 15 5 15,0
29 DRZAŁ, Ryszard 1800 20 4,5 19 4,5 16 4 13,0
30 GALLA, Kazimierz 1800 22 4 23 4 21 4,5 12,5
31 SIEDLECKI, Adam 1800 24 4 12 8,5 12,5
32 CHRZANOWSKI, Jan 1600 31 3 19 3 30 3 19 3,5 12,5
33 JARUS, Grzegorz 1400 18 4,5 14 7 11,5
34 BANACH, Edward 1800 17 4,5 13 7 11,5
35 DOROBA, Jan 1800 23 4 21 4,5 8,5
36 KORNACKI, Lesław 1800 13 8 8,0
37 SMYK, Józef 2000 13 8 8,0
38 ¦MIECHOWSKI, Adam 1800 21 4,5 34 3 7,5
39 PODGÓRSKI, Tadeusz 1000 30 3,5 26 4 7,5
40 PTASZEK, Przemysław 1800 14 7 7,0
41 SUROWANIEC, Grzegorz 1400 33 3 37 2 34 1 6,0
42 RYBICKI, Ryszard 1800 36 2 18 3,5 5,5
43 ŻBIK, Jan 1600 17 4,5 4,5
44 MASEŁKO, Michał 1800 23 4 4,0
45 KARLESZKO, Piotr 1800 24 4 4,0
46 NOGA, Krzysztof 1800 25 4 4,0
47 KORMANEK, Andrzej 1000 27 4 4,0
48 DZIUBACKI, Sławomir 1400 28 4 4,0
49 MOSIEK, Maciej 1600 27 3,5 3,5
50 BUKOWY, Błażej 1800 28 3,5 3,5
51 RAJDA, Krystian 1800 31 3,5 3,5
52 JAKUBCZYK, Zbigniew 1000 32 3,5 3,5
53 HAUER, Janusz 1000 33 3,5 3,5
54 TABOŁA, Waldemar 1890 17 3,5 3,5
55 JACHYM, Krzysztof 1600 29 3 3,0
56 SLABIK, Rafał 1400 31 3 3,0
57 WEBER, Dawid 1400 32 3 3,0
58 GALIŃSKA, Karolina 1400 32 3 3,0
59 PLUTA, Jacek 1600 35 2,5 2,5
60 LUKAS, Alfred 1600 36 0 33 2 2,0
61 JABŁOŃSKI, Michał 1400 35 1 38 0,5 22 0 1,5
62 SZYDŁO, Jan 1800 35 0 0,0
Punktacja za turniej: zdobyte punkty + punkty za miejsce ( 1. miejsce - 15 pkt., 2. miejsce - 14 pkt. itd. ).
Do końcowej klasyfikacji liczone s± 4 najlepsze wyniki.
V turniej - 6.05.2006r. ( 9 rund )
M-ce Nazwisko, imię Rtg Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 GALIŃSKI, Jarosław 2000 7.5 38.5 49.5 39.0 6
2 KO¬MIŃSKI, Bartosz 2067 7.5 38.0 49.0 39.5 6
3 SPODZIEJA, Sylwester 1600 7.5 36.5 48.0 35.0 7
4 KLIMIEC, Andrzej 2067 5.5 38.5 49.5 28.5 5
5 MERTA, Robert 1800 5.5 38.0 49.5 28.5 5
6 MARCHEWKA, Jakub 1600 5.5 36.0 47.5 29.5 5
7 LE¦NIOWSKI, Bogusław 2000 5.5 34.5 44.0 28.5 5
8 STRZĘP, Marek 2000 5 34.5 45.0 27.0 5
9 SZYNKLER, Stanisław 1800 5 30.0 35.5 22.0 3
10 KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 1959 4.5 35.5 46.5 24.0 4
11 HEFFNER, Jakub 1800 4.5 28.5 36.0 23.0 3
12 NOWAKOWSKI, Jan 2004 4 37.0 48.5 24.0 4
13 BANACH, Edward 1800 4 32.0 41.5 20.0 4
14 HANUSEK, Piotr 1800 4 31.0 39.5 21.0 4
15 BOGUCKI, Bartosz 1800 4 26.5 34.0 15.0 1
16 JACHYM, Adam 1800 4 24.0 28.0 15.0 2
17 LASEK, Jakub 1800 3.5 29.5 37.0 19.5 2
18 RYBICKI, Ryszard 1800 3.5 28.0 35.5 15.5 2
19 CHRZANOWSKI, Jan 1600 3.5 26.5 32.0 15.0 0
20 KOSIK, Andrzej 1000 3 25.0 30.0 14.5 0
21 DACHOWSKI, Julian 1960 2 26.5 32.0 11.0 1
IV turniej - 8.04.2006r. ( 9 rund )
M-ce Nazwisko, imię Rtg Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 ZGADZAJ, Rafał 2188 8.5 39.0 50.5 44.0 8
2 SPODZIEJA, Sylwester 1600 7 34.5 46.0 35.0 6
3 MARCHEWKA, Jakub 1600 6.5 37.0 50.0 31.0 6
4 KO¬MIŃSKI, Bartosz 2067 6 38.5 51.0 33.0 5
5 KLIMIEC, Andrzej 2067 6 37.0 49.5 35.0 5
6 ¦RUTWA, Maciej 1886 6 34.5 44.0 31.5 5
7 GALIŃSKI, Jarosław 2000 5.5 39.0 50.5 31.5 4
8 STRZĘP, Marek 2000 5.5 37.0 49.5 29.0 5
9 SZYNKLER, Stanisław 1800 5.5 35.5 42.5 26.5 5
10 RACZYŃSKI, Marcin 2000 5.5 33.0 41.5 28.5 5
11 KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 1968 5 36.5 46.0 26.0 5
12 LE¦NIOWSKI, Bogusław 2000 5 32.5 44.0 25.0 4
13 JARUS, Grzegorz 1600 5 31.0 40.5 22.0 5
14 DACHOWSKI, Julian 1960 5 31.0 37.0 23.0 5
15 NOWAKOWSKI, Jan 2004 5 30.0 37.0 22.0 5
16 MARSZAŁEK, Zdzisław 1763 5 26.0 34.0 21.0 4
17 BANACH, Edward 1800 4.5 33.0 42.0 26.5 4
18 LASEK, Jakub 1800 4.5 31.0 40.0 22.5 4
19 HANUSEK, Piotr 1800 4.5 28.0 37.5 20.5 4
20 JACHYM, Adam 1800 4.5 28.0 36.5 15.5 4
21 GALLA, Kazimierz 1800 4.5 27.5 34.5 19.5 4
22 MERTA, Robert 1800 4 37.0 46.5 25.0 2
23 MASEŁKO, Michał 1800 4 35.5 44.5 23.0 4
24 KARLESZKO, Piotr 1800 4 34.0 41.0 22.0 4
25 HEFFNER, Jakub 1800 4 33.0 43.0 23.0 4
26 KOSIK, Andrzej 1000 4 26.0 31.5 18.0 3
27 MOSIEK, Maciej 1600 3.5 31.0 40.0 21.5 3
28 BOGUCKI, Bartosz 1800 3 30.5 40.5 17.0 2
29 JACHYM, Krzysztof 1600 3 29.0 35.5 15.0 3
30 CHRZANOWSKI, Jan 1600 3 28.5 36.5 18.0 3
31 SLABIK, Rafał 1400 3 24.0 29.0 14.0 2
32 WEBER, Dawid 1400 3 20.5 25.0 12.0 2
33 LUKAS, Alfred 1600 2 26.5 32.0 10.0 1
34 SUROWANIEC, Grzegorz 1600 1 22.5 27.0 7.0 1
35 SZYDŁO, Jan 1800 0 9.5 16.0 0.0 0
III turniej - 18.03.2006r. ( 9 rund )
M-ce Nazwisko, imię Rtg Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 KOZMIŃSKI, Bartosz 2067 7 38.5 49.5 36.0 5
2 MARCHEWKA, Jakub 1600 7 38.0 49.0 32.5 6
3 KLIMIEC, Andrzej 2067 7 38.0 47.5 34.0 5
4 STRZĘP, Marek 2000 6.5 34.0 41.0 34.5 6
5 RACZYŃSKI, Marcin 2000 5.5 37.0 47.0 24.5 5
6 SZYNKLER, Stanisław 1800 5.5 34.5 45.5 26.5 5
7 MARSZAŁEK, Zdzisław 1784 5.5 31.0 39.5 23.0 4
8 GALIŃSKI, Jarosław 2000 5 38.5 48.5 32.0 4
9 LE¦NIOWSKI, Bogusław 2000 5 30.5 40.5 24.0 5
10 NOWAKOWSKI, Jan 2004 4.5 37.0 48.0 26.0 4
11 DACHOWSKI, Julian 1960 4.5 37.0 47.0 30.0 4
12 SIEDLECKI, Adam 1800 4.5 32.0 41.5 23.5 4
13 KOSIK, Andrzej 1000 4.5 27.5 33.0 19.5 4
14 JACHYM, Adam 1800 4 31.0 37.5 20.0 4
15 HEFFNER, Jakub 1800 4 30.0 37.0 16.0 4
16 DRZAŁ, Ryszard 1800 4 29.0 36.0 18.0 4
17 TABOŁA, Waldemar 1890 3.5 32.5 41.5 20.5 3
18 BOGUCKI, Bartosz 1600 3 27.0 33.5 14.0 3
19 CHRZANOWSKI, Jan 1600 3 25.5 31.0 12.0 3
20 LASEK, Jakub 1800 3 25.0 30.5 16.0 3
21 HANUSEK, Piotr 1800 2.5 25.0 32.0 12.5 2
22 JABŁOŃSKI, Michał 1400 0 25.5 34.5 0.0 0
II turniej - 4.02.2006r. ( 9 rund )
M-ce Nazwisko, imię Rtg Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 KĘDZIERSKI, Bronisław 2000 7 40.0 50.0 35.0 6
2 SPODZIEJA, Sylwester 1600 7 37.0 48.0 35.0 6
3 LE¦NIOWSKI, Bogusław 2000 6.5 40.5 50.0 29.0 6
4 NOWAKOWSKI, Jan 2004 6.5 33.0 43.5 32.0 5
5 KO¬MIŃSKI, Bartosz 2067 6 41.0 52.0 37.0 5
6 MARCHEWKA, Jakub 1600 6 37.5 48.5 31.0 6
7 SZYNKLER, Stanisław 1800 6 36.0 47.0 30.0 5
8 MATYJA, Stanisław 2000 5.5 35.5 45.5 28.0 5
9 KLIMIEC, Andrzej 2067 5.5 35.0 45.5 28.0 4
10 BROSZ, Zbigniew 1800 5.5 34.5 41.0 26.0 5
11 HEFFNER, Jakub 1800 5.5 32.0 42.5 26.0 5
12 DACHOWSKI, Julian 1960 5 38.0 48.5 33.0 5
13 SMYK, Józef 2000 5 37.0 44.5 26.0 4
14 PTASZEK, Przemysław 1800 5 36.0 46.5 24.5 4
15 OLSZOWSKI, Andrzej 1904 5 36.0 45.0 32.0 5
16 RACZYŃSKI, Marcin 2000 5 36.0 45.0 29.5 4
17 BIEGALSKI, Arkadiusz 2000 5 27.0 34.0 20.5 4
18 STRZĘP, Marek 2000 4.5 38.0 48.5 28.0 4
19 DRZAŁ, Ryszard 1800 4.5 31.5 41.0 21.5 4
20 DOROBA, Adam 1800 4.5 30.5 38.5 21.5 4
21 DOROBA, Jan 1800 4.5 29.5 38.5 20.0 4
22 HANUSEK, Piotr 1800 4 34.5 43.5 24.0 3
23 GALLA, Kazimierz 1800 4 33.0 43.5 22.5 3
24 SIEDLECKI, Adam 1800 4 32.0 41.0 22.0 4
25 LASEK, Jakub 1800 4 29.0 38.5 17.5 3
26 PODGÓRSKI, Tadeusz 1000 4 28.0 36.0 17.5 3
27 KORMANEK, Andrzej 1000 4 24.5 31.5 16.0 4
28 DZIUBACKI, Sławomir 1400 4 24.5 29.5 15.0 3
29 KOSIK, Andrzej 1000 4 24.0 31.5 16.5 3
30 JACHYM, Adam 1800 3.5 32.5 41.0 20.0 3
31 RAJDA, Krystian 1800 3.5 30.5 39.5 19.5 3
32 JAKUBCZYK, Zbigniew 1000 3.5 28.0 35.0 14.0 2
33 HAUER, Janusz 1000 3.5 26.0 31.0 14.0 3
34 ¦MIECHOWSKI, Adam 1800 3 25.5 33.0 11.0 3
35 PLUTA, Jacek 1600 2.5 24.0 31.0 5.5 2
36 RYBICKI, Ryszard 1800 2 24.5 30.0 12.0 2
37 SUROWANIEC, Grzegorz 1400 2 24.0 29.0 12.0 2
38 JABLOŃSKI, Michał 1400 0.5 23.5 31.0 2.5 0
I turniej - 21.01.2006r. ( 9 rund )
M-ce Nazwisko, imię Rtg Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 KLIMIEC, Andrzej 2067 9 39.0 51.0 45.0 9
2 KO¬MIŃSKI, Bartosz 2067 7.5 40.5 53.5 36.5 7
3 BIEGALSKI, Arkadiusz 2000 7 40.5 49.5 36.5 6
4 SPODZIEJA, Sylwester 1600 6.5 37.0 48.5 30.5 6
5 OLSZOWSKI, Andrzej 1904 6 37.0 49.0 32.0 6
6 LE¦NIOWSKI, Bogusław 2000 6 35.5 46.0 30.0 6
7 MARCHEWKA, Jakub 1600 5.5 42.0 55.5 34.0 5
8 DOROBA, Adam 1800 5.5 33.5 43.5 28.0 5
9 NOWAKOWSKI, Jan 2004 5 39.0 51.5 31.0 5
10 DACHOWSKI, Julian 1960 5 35.5 48.5 29.0 5
11 MATYJA, Stanisław 2000 5 35.0 45.5 26.0 5
12 GALIŃSKI, Jarosław 2000 5 32.0 42.0 25.0 5
13 KORNACKI, Lesław 1800 5 31.0 41.0 21.0 5
14 SZYNKLER, Stanisław 1800 5 30.5 40.5 24.0 5
15 BROSZ, Zbigniew 1800 5 28.5 33.5 22.0 5
16 KĘDZIERSKI, Bronisław 2000 4.5 36.0 46.0 25.5 4
17 ŻBIK, Jan 1600 4.5 34.0 43.0 24.0 4
18 JARUS, Grzegorz 1400 4.5 32.5 45.0 23.0 4
19 HEFFNER, Jakub 1800 4.5 29.5 39.0 19.5 4
20 DRZAŁ, Ryszard 1800 4.5 29.0 37.5 20.5 4
21 ¦MIECHOWSKI, Adam 1800 4.5 27.5 32.5 17.0 4
22 GALLA, Kazimierz 1800 4 32.5 42.0 25.0 4
23 DOROBA, Jan 1800 4 31.5 40.5 20.0 4
24 KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 1959 4 30.0 39.5 18.0 4
25 NOGA, Krzysztof 1800 4 27.0 37.5 14.0 4
26 BOGUCKI, Bartosz 1600 4 25.0 31.0 17.0 4
27 JACHYM, Adam 1800 3.5 31.0 40.0 20.0 3
28 BUKOWY, Błażej 1800 3.5 29.5 38.5 22.0 3
29 HANUSEK, Piotr 1800 3.5 27.5 33.5 18.0 3
30 PODGÓRSKI, Tadeusz 1000 3.5 24.5 29.0 16.0 3
31 CHRZANOWSKI, Jan 1600 3 26.5 32.5 14.0 3
32 GALIŃSKA, Karolina 1400 3 25.0 30.0 13.0 3
33 SUROWANIEC, Grzegorz 1400 3 24.5 29.5 15.0 3
34 KOSIK, Andrzej 1000 3 24.0 29.0 12.0 3
35 JABLOŃSKI, Michał 1400 1 25.0 30.5 6.0 1
36 LUKAS, Alfred 1600 0 25.0 33.0 0.0 0