Szachowe Mistrzostwa Opola Przedszkolaków 2005r.
( 6 rund systemem szwajcarskim; tempo gry: P-10' )
Wyniki końcowe
CHŁOPCY
M-ce Nazwisko, imię Przedszkole Pkt. M-Buch. Buch. Progr.
1 KLIMEK, Piotr P-38 6 16.0 24.0 21.0
2 RYDZAK, Ludwik P-4 5 16.0 25.0 18.0
3 CZEMPIEL, Damian P-10 Strz.Op. 5 14.5 21.5 16.0
4 KLIMOWSKI, Piotr P-42 4.5 13.0 19.5 14.5
5 SŁABY, Sebastian P-54 4 14.5 23.0 15.0
6 WERNER, Olaf P-20 4 14.5 22.5 14.0
7 ŁUPAK, Daniel P-4 4 13.0 20.5 11.0
8 SKRZYPIEC, Krzysztof P-38 4 12.0 19.5 18.0
9 LEDWIG, Łukasz P-20 4 12.0 19.5 14.0
10 HANUSIK, Gabriel P-6 4 12.0 16.5 14.0
11 SKUPIŃSKI, Michał P-42 4 11.5 18.0 14.5
12 KOWALSKI, Maciej P-20 3.5 15.0 22.5 13.0
13 ADAMCZYK, Wojciech P-37 3.5 12.0 17.5 13.0
14 SZLĘK, Wojciech P-4 3.5 11.5 18.5 11.5
15 MULARZ, Jonasz P-29 3.5 11.5 17.5 10.0
16 PAŁYGA, Michał P-14 3.5 11.5 17.0 11.5
17 NOWAK, Tomasz P-42 3 15.5 22.0 15.0
18 PUKAR, Wincenty P-39 3 13.5 20.0 12.0
19 DUNIKOWSKI, Bartosz P-23 3 13.0 19.5 8.5
20 MIELNICZUK, Jan P-37 3 12.5 21.0 12.0
21 KURASADOWICZ, Filip P-38 3 12.0 17.5 8.0
22 BOROWSKI, Jonasz P-2 3 10.5 16.5 8.0
23 SZMER, Aleksander P-20 3 10.5 16.0 10.5
24 KRZESZOWIEC, Maciej P-54 2.5 14.5 22.0 12.0
25 BURDA, Paweł P-20 2.5 12.0 18.0 8.5
26 KONIECZNY, Arkadiusz P-54 2.5 11.0 16.5 8.5
27 RUSIN, Tomasz P-2 2.5 11.0 15.5 11.0
28 ZABOJSZCZA, Paweł P-20 2.5 11.0 15.0 9.0
29 CEBULA, Marcin P-54 2.5 9.0 13.5 8.5
30 DIEBEL, Maciej P-54 2.5 8.0 11.5 7.5
31 ZYGA, Łukasz P-54 2.5 5.5 8.5 8.0
32 MŁYNARCZYK, Jakub P-42 2 10.0 14.5 7.0
33 SZAFRAŃSKI, Andrzej P-14 2 9.5 14.5 7.0
34 BUGAJSKI, Piotr P-56 1.5 11.5 17.5 8.0
35 KANIK, Marek P-56 1.5 11.0 15.5 5.5
36 WIŚNIEWSKI, MIchał P-56 1.5 11.0 15.0 3.5
37 JAKI, Filip P-24 1.5 9.0 13.0 4.5
38 SIKORSKI, Bartosz P-14 0.5 5.0 10.5 1.5
39 MAGIERA, Kacper P-43 0.5 3.5 9.5 1.0
40 LENSKI, Patryk P-3 0 9.5 13.5 0.0
DZIEWCZĘTA
M-ce Nazwisko, imię Przedszkole Pkt. M-Buch. Buch. Progr.
1 MICHALSKA, Karolina P-20 5.5 12.5 19.0 20.0
2 KOPICA, Paulina P-4 4.5 12.5 18.0 16.0
3 ORŁOWSKA, Ola P-54 4 13.5 21.0 15.5
4 PALUCH, Karolina P-4 4 12.5 19.0 13.0
5 KUKLA, Weronika P-54 3.5 15.5 23.5 14.5
6 GORECZKA, Agata P-24 3 14.0 22.0 11.5
7 JANIAK, Beata P-29 3 10.5 14.5 8.0
8 BARGLIK, Wiktoria P-20 3 10.5 14.0 9.0
9 JUSZCZYK, Dominika P-2 2.5 12.0 16.0 9.0
10 NAWARA, Julia P-54 2.5 11.5 17.5 8.0
11 KARLESZKO, Karolina P-20 2.5 9.0 12.0 6.0
12 RUS, Anna P-4 2 14.0 21.5 11.0
13 CHMIELEWSKA, Julia P-54 2 11.0 16.5 5.5
14 KĘPCZYŃSKA, Kaja P-42 0 11.0 17.5 0.0
Widok sali gry.
Przed partią należy sobie podać ręce.
Szachy wymagają skupienia.
Dziewczęta też dzielnie walczyły.
Triumfator w grupie chłopców zastanawia się nad pozycją na szachownicy.
Zwycięzcy mistrzostw.