VI Otwarte Mistrzostwa LZS Victoria Chró¶cice
Chró¶cice, 4.12.2005r.
9 rund systemem szwajcarskim; tempo gry: P-10'
Wyniki końcowe
M-ce Nazwisko, imię Rtg Loc Pkt. M-Buch. Buch. Progr.
1. Ustianovich, Nazar 2322 7 41.0 52.0 36.5
2. Siekaniec, Jan 2206 7 41.0 51.5 38.5
3. Kalinin, Oleg 2379 6.5 42.0 53.0 32.5
4. Tustanowski, Robert 2270 6.5 40.5 52.0 35.5
5. Markiewicz, Jacek 2259 6.5 39.5 50.5 34.5
6. Osipow, Mikolaj 2203 6.5 39.5 49.5 34.0
7. Grajdek, Jaroslaw 2040 6 37.0 47.0 31.0
8. Marchewka, Jakub 1600 6 35.0 46.0 29.0
9. Zgadzaj, Rafal 2191 5.5 38.5 48.0 28.5
10. Malecki, Rafal 2181 5.5 37.5 48.5 31.0
11. Krzywda, Andrzej 2138 5.5 37.5 44.5 31.5
12. Raczynski, Marcin 2000 5.5 36.0 46.5 28.5
13. Augustynowicz, Piotr 1200 5.5 29.0 37.5 25.0
14. Nowakowski, Jan 2004 5 39.0 49.5 29.0
15. Korolczuk, Mikolaj 2260 5 36.0 46.0 27.0
16. Siedlecki, Adam 1800 5 31.0 39.0 20.0
17. Zakaszewski, Mateusz 1800 5 30.5 38.5 23.0
18. Maselko, Michal 1800 5 27.0 32.5 24.0
19. Dachowski, Julian 1960 4.5 37.5 48.0 28.0
20. Patrzek, Tomasz 1600 4.5 31.0 40.0 22.0
21. Smolorz, Zygmunt 1800 4.5 31.0 40.0 19.5
22. Szydlo, Jan 1800 4.5 27.5 35.0 18.0
23. Olszowski, Andrzej 1904 4 35.5 44.5 24.0
24. Szynkler, Stanislaw 1800 4 30.0 39.0 20.0
25. Berezowski, Marian 1800 4 30.0 38.0 21.0
26. Drzal, Ryszard 1800 4 30.0 38.0 20.0
27. Rybicki, Ryszard 1800 4 29.0 38.0 20.0
28. Suchecki, Wojtek 1000 4 29.0 37.5 18.0
29. Surowaniec, Grzegorz 1000 4 23.5 29.5 17.0
30. Zgadzaj, Jerzy 1000 3.5 32.5 41.5 21.5
31. Bazan, Marta 1600 3.5 26.5 34.0 16.5
32. Kiryczuk, Artur 1400 3.5 26.0 32.0 11.5
33. Weber, Dawid 1200 3.5 23.0 28.0 11.5
34. Markiewicz, Julia 1000 3.5 22.5 28.0 8.5
35. Strzep, Marek 2000 3 30.5 37.0 16.0
36. Malek, Mateusz 1800 3 29.0 37.0 18.0
37. Slabik, Rafal 1000 2.5 26.5 34.0 13.0
38. Kaczmarek, Denis 1000 2.5 22.0 26.5 10.0
39. Stiller, Marek 1000 1 26.0 31.0 7.0
40. Spodzieja, Sylwester 1600 0 25.0 31.5 0.0
Tabela turniejowa
M-ce Nazwisko, imię Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ustianovich, Nazar 2322 16:W 19:W 10:W 6:D 4:L 8:W 5:W 14:W 3:D
2 Siekaniec, Jan 2206 17:W 25:W 12:W 11:W 6:W 5:L 4:D 3:D 10:W
3 Kalinin, Oleg 2379 27:W 7:L 16:W 4:D 9:W 11:W 6:W 2:D 1:D
4 Tustanowski, Robert 2270 21:W 14:W 9:D 3:D 1:W 19:W 2:D 10:D 5:D
5 Markiewicz, Jacek 2259 24:W 23:W 11:L 9:W 14:W 2:W 1:L 7:W 4:D
6 Osipow, Mikolaj 2203 31:W 35:W 7:W 1:D 2:L 12:W 3:L 9:W 11:W
7 Grajdek, Jaroslaw 2040 32:W 3:W 6:L 24:W 8:L 20:W 19:W 5:L 15:W
8 Marchewka, Jakub 9:L 29:W 23:W 15:W 7:W 1:L 10:L 28:W 14:W
9 Zgadzaj, Rafal 2191 8:W 36:W 4:D 5:L 3:L 35:W 12:W 6:L 21:W
10 Malecki, Rafal 2181 20:W 26:W 1:L 18:W 19:L 27:W 8:W 4:D 2:L
11 Krzywda, Andrzej 2138 40:W 30:W 5:W 2:L 12:D 3:L 23:W 17:W 6:L
12 Raczynski, Marcin 34:W 15:W 2:L 13:W 11:D 6:L 9:L 30:W 19:W
13 Augustynowicz, Piotr 14:L 21:W 35:W 12:L 36:W 23:L 26:W 19:D 25:W
14 Nowakowski, Jan 2004 13:W 4:L 22:W 30:W 5:L 17:W 15:W 1:L 8:L
15 Korolczuk, Mikolaj 2260 22:W 12:L 17:W 8:L 16:W 18:W 14:L 23:W 7:L
16 Siedlecki, Adam 1:L 33:W 3:L 39:W 15:L 28:L 20:W 31:W 26:W
17 Zakaszewski, Mateusz 2:L 39:W 15:L 26:W 35:W 14:L 27:W 11:L 23:W
18 Maselko, Michal 30:L 40:W 37:W 10:L 29:W 15:L 31:W 21:L 24:W
19 Dachowski, Julian 1960 33:W 1:L 27:W 20:W 10:W 4:L 7:L 13:D 12:L
20 Patrzek, Tomasz 10:L 28:W 36:W 19:L 25:W 7:L 16:L 22:D 30:W
21 Smolorz, Zygmunt 4:L 13:L 38:W 23:L 32:W 29:W 30:D 18:W 9:L
22 Szydlo, Jan 15:L 34:W 14:L 35:L 33:W 25:L 37:W 20:D 28:W
23 Olszowski, Andrzej 1904 38:W 5:L 8:L 21:W 24:W 13:W 11:L 15:L 17:L
24 Szynkler, Stanislaw 5:L 38:W 25:W 7:L 23:L 26:L 35:W 27:W 18:L
25 Berezowski, Marian 39:W 2:L 24:L 31:W 20:L 22:W 28:L 29:W 13:L
26 Drzal, Ryszard 28:W 10:L 30:L 17:L 37:W 24:W 13:L 36:W 16:L
27 Rybicki, Ryszard 3:L 32:W 19:L 37:W 30:W 10:L 17:L 24:L 36:W
28 Suchecki, Wojtek 26:L 20:L 33:L 38:W 34:W 16:W 25:W 8:L 22:L
29 Surowaniec, Grzegorz 36:L 8:L 32:W 40:W 18:L 21:L 39:W 25:L 37:W
30 Zgadzaj, Jerzy 18:W 11:L 26:W 14:L 27:L 32:W 21:D 12:L 20:L
31 Bazan, Marta 6:L 37:L 34:W 25:L 39:W 36:W 18:L 16:L 32:D
32 Kiryczuk, Artur 7:L 27:L 29:L 34:W 21:L 30:L 40:W 35:W 31:D
33 Weber, Dawid 19:L 16:L 28:W 36:L 22:L 37:L 34:D 40:W 39:W
34 Markiewicz, Julia 12:L 22:L 31:L 32:L 28:L 40:W 33:D 39:W 38:W
35 Strzep, Marek 37:W 6:L 13:L 22:W 17:L 9:L 24:L 32:L 40:W
36 Malek, Mateusz 29:W 9:L 20:L 33:W 13:L 31:L 38:W 26:L 27:L
37 Slabik, Rafal 35:L 31:W 18:L 27:L 26:L 33:W 22:L 38:D 29:L
38 Kaczmarek, Denis 23:L 24:L 21:L 28:L 40:W 39:W 36:L 37:D 34:L
39 Stiller, Marek 25:L 17:L 40:W 16:L 31:L 38:L 29:L 34:L 33:L
40 Spodzieja, Sylwester 11:L 18:L 39:L 29:L 38:L 34:L 32:L 33:L 35:L
Zwycięzca turnieju Nazar Ustianovich ( z lewej ) w partii z Jackiem Markiewiczem.