Mistrzostwa Opola Przedszkolaków - Opole, 21.05.2004r.
( 7 rund systemem szwajcarskim; tempo gry: P-10' )
Wyniki końcowe - dziewczęta
M-ce Nazwisko, imię Przedszkole Pkt. M-Buch. Buch. Progres
1 Rega, Julia P-20 7 19.0 25.5 28.0
2 Wyszomierska, Adrianna P-37 5.5 18.5 28.0 21.5
3 Gudełajtis, Anna P-37 5 18.0 27.5 18.0
4 Okos, Katarzyna P-20 4 20.5 28.5 17.0
5 Wawrzyniak, Hanna P-20 4 17.5 26.0 15.0
6 Noparlik, Magdalena P-28 3 20.5 29.0 14.5
7 Krawczyk, Wiktoria P-20 3 16.5 24.5 15.0
8 Stasikiewicz, Agnieszka Przedszkółka 3 12.5 17.5 14.0
9 Hetmańczyk, Katarzyna P-28 2.5 16.0 22.5 9.5
10 Natali, Justyna P-54 2.5 16.0 22.5 6.5
11 Heleniak, Julia P-54 1.5 14.0 19.0 5.0
12 Glińska, Maria P-37 1 15.0 23.5 4.0
Wyniki końcowe - chłopcy
M-ce Nazwisko, imię Przedszkole Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 Klimek, Piotr P-38 6.5 20.0 28.5 26.5 6
2 Kropiwnicki, Adam P-4 6 18.5 25.5 22.0 6
3 Witowski, Paweł P-20 5.5 22.5 32.0 24.5 5
4 Batóg, Paweł P-4 5.5 21.5 29.5 20.5 5
5 Chwastek, Julian P-20 5 21.5 30.0 23.0 5
6 Lisowski, Łukasz P-4 5 21.5 28.5 21.0 5
7 Szyłak, Mateusz Przedszkółka 5 18.5 26.5 18.0 5
8 Rosiak, Piotr P-24 5 18.0 25.5 16.5 4
9 Kurek, Paweł P-20 5 17.5 25.0 18.0 4
10 Alenowicz, Wojciech Kluczbork 4.5 23.0 32.5 22.0 4
11 Strzelec, Arkadiusz Chrz±stowice 4.5 23.0 32.0 19.5 4
12 Łupak, Daniel P-4 4.5 20.5 28.5 21.0 4
13 Jeziorowski, Wojciech Kluczbork 4.5 17.0 25.0 16.5 4
14 Kowalski, Maciej P-42 4.5 14.5 20.5 13.0 4
15 Szczepanowski, Michał P-37 4 22.5 31.5 20.0 4
16 Kucharski, Łukasz P-20 4 21.5 31.0 16.0 4
17 Milczarski, Wojciech P-54 4 20.5 28.5 19.5 3
18 Chochel, Michał P-38 4 18.5 26.5 16.5 3
Furmański, Michał P-14 4 18.5 26.5 16.5 3
20 Masiukiewicz, Filip P-3 4 17.5 24.0 16.0 3
21 Kozłowski, Piotr Bajka 4 17.0 24.5 14.5 3
22 Wi¶niewski, Michał P-20 4 16.0 24.5 15.0 2
23 Ku¶ka, Igor P-3 4 15.5 22.5 12.5 2
24 Pochopin, Michał P-3 3.5 21.5 30.5 15.0 3
25 Jeruzalski, Micheasz P-54 3.5 21.0 29.0 17.0 3
26 Ostrowski, Dominik P-42 3.5 19.0 27.0 17.0 3
27 Rydzak, Ludwik P-4 3.5 19.0 27.0 13.0 2
28 Adreasik, Maciej P-52 3.5 19.0 26.5 13.0 3
29 Klimowski, Wojciech P-42 3.5 17.0 23.0 15.5 3
30 Cholewa, Piotr P-28 3.5 16.0 23.0 13.5 2
Kurasadowicz, Filip P-38 3.5 16.0 23.0 13.5 2
32 Słaby, Sebastian P-54 3 19.5 29.0 18.0 3
33 Kubizna, Grzegorz P-4 3 19.0 27.0 14.5 2
34 Łysiak, Aleksander Przedszkółka 3 19.0 27.0 13.0 2
35 Fomicz, Dominik P-54 3 18.5 24.5 13.0 2
36 Miller, Wiktor P-28 3 17.5 24.5 14.0 1
37 Krzeszowiec, Maciej P-54 3 16.5 24.0 11.5 2
38 Mazur, Maksymilian P-43 3 16.0 23.5 11.5 2
39 Merkis, Robert Bajka 3 16.0 22.5 11.5 2
40 Bartela, Mateusz P-2 3 16.0 21.5 15.0 3
41 Wi¶niewski, Paweł P-56 3 15.5 22.5 9.5 2
42 Adamczyk, Wojciech P-37 3 15.0 20.5 10.0 1
43 Boroń, Paweł Przedszkółka 3 15.0 19.5 10.0 1
44 Szl±zak, Adam P-54 3 14.5 20.0 11.0 1
45 Mirecki, Leszek Przedszkółka 3 14.0 19.5 9.5 1
46 Kołodziej, Filip P-38 3 13.5 20.0 8.0 3
47 Malinowski, Michał P-54 2.5 16.0 22.5 12.5 0
48 Zbieg, Michał P-20 2.5 15.0 21.0 9.5 1
49 Stucke, Bartłomiej P-54 2.5 15.0 20.5 8.0 2
50 Dubik, Kacper P-24 2.5 15.0 20.0 11.0 1
51 Chochór, Bartosz P-6 2.5 14.0 20.0 10.0 1
52 Mielczarek, Szymon P-51 2 18.5 26.0 10.0 1
53 Byzia, Bartosz P-42 2 12.0 16.0 6.5 1
54 Olczak, Mikołaj P-54 2 11.5 18.0 5.0 2
55 Su¶niak, Damian P-54 1.5 15.0 22.0 4.5 0
56 Wojakowski, Radosław P-54 1.5 13.5 20.0 6.0 0
57 Matysiak, Stanisław P-6 1.5 13.5 18.5 6.0 1
58 Sadecki, Maciej P-54 1 14.0 20.0 4.0 0
Otwarcie turnieju.
Pierwsze posunięcia.
Nagrody i upominki otrzymali wszyscy uczestnicy mistrzostw.
Medalistki ...
... i medali¶ci.
Zdjęcia: Artur Klimek