Szachowe Wtorki w MDK Opole - wyniki turniejów
"Grand Prix" za listopad i grudzień 2004r. - punktacja końcowa
1 GALIŃSKI, Jarosław 93,5
2 BIEGALSKI, Arkadiusz 91,5
3 MARCHEWKA, Jakub 78,5
4 STRZĘP, Marek 78,5
5 WILK, Paweł 72,0
6 MATYJA, Stanisław 69,0
7 ŚRUTWA, Maciej 66,0
8 PAWŁOWSKI, Bogdan 64,5
9 LEŚNIOWSKI, Bogusław 63,0
10 KĘDZIERSKI, Bronisław 62,5
11 PAWŁOWSKI, Bartosz 50,0
12 NOWAKOWSKI, Jan 49,5
13 SZYNKLER, Stanisław 44,0
14 DRZAŁ, Ryszard 41,0
15 TABOŁA, Waldemar 37,5
16 RYBICKI, Ryszard 21,0
17 FILIPOWICZ, Adam 19,0
18 MASEŁKO, Michał 18,5
19 SKUPIŃSKA, Anna 15,5
20 ROMAŃSKI, Andrzej 14,0
21 PRANDZIOCH, Dorota 14,0
22 WYSOCZAŃSKI, Henryk 11,0
23 ZGADZAJ, Julian 11,0
24 JANKOWSKI, Grzegorz 10,0
25 LITAWOR, Krzysztof 10,0
26 OLSZOWSKI, Andrzej 10,0
27 BOJANOWSKI, Stanisław 7,0
28 WRÓBEL, Jacek 6,5
29 FILIPOWICZ, Jan 6,5
30 BZOWY, Rafał 6,5
31 GIBAŁA, Arkadiusz 4,5
32 STRZĘP, Adam 4,5
33 GIBAŁA, Krzysztof 3,0
34 GOROL, Grzegorz 2,0
35 HUREK, Tomasz 2,0
X turniej - 14.12.2004r. ( 7 rund; tempo P-10' )
M-ce Nazwisko, imię Rtg. Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 GALIŃSKI, Jarosław 2000 6 17.0 23.0 27.0 6
2 BIEGALSKI, Arkadiusz 2000 5.5 17.0 25.0 18.0 5
3 MARCHEWKA, Jakub 1600 5 20.0 28.0 17.5 4
4 KĘDZIERSKI, Bronisław 2000 5 19.5 27.5 19.5 4
5 STRZĘP, Marek 1801 5 18.0 25.0 18.0 5
6 MATYJA, Stanisław 2000 4 16.5 23.5 15.0 4
7 LEŚNIOWSKI, Bogusław 2000 3.5 21.0 30.0 19.5 3
8 ŚRUTWA, Maciej 1801 3.5 17.5 25.0 16.5 3
9 WILK, Paweł 1000 3 19.5 27.5 15.0 3
10 TABOŁA, Waldemar 1859 3 16.5 24.0 10.0 2
11 NOWAKOWSKI, Jan 2026 3 15.0 21.5 13.0 3
12 MASEŁKO, Michał 1600 3 14.5 21.0 9.0 3
13 DRZAŁ, Ryszard 1800 3 13.5 20.0 10.0 3
14 GIBAŁA, Arkadiusz 1600 2.5 11.5 16.5 10.0 2
15 FILIPOWICZ, Adam 1800 2 19.5 27.0 9.0 2
16 WYSOCZAŃSKI, Henryk 1800 2 16.0 23.5 11.0 2
17 WRÓBEL, Jacek 1400 2 14.5 21.0 5.0 2
18 FILIPOWICZ, Jan 1000 1.5 13.0 17.0 6.0 1
19 BZOWY, Rafał 1600 0.5 7.5 7.5 0.5 0
IX turniej - 7.12.2004r. ( 7 rund; tempo P-10' )
M-ce Nazwisko, imię Rtg. Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 MARCHEWKA, Jakub 1600 5.5 19.5 25.5 20.5 5
2 BIEGALSKI, Arkadiusz 2000 5 20.5 28.0 19.0 5
3 ŚRUTWA, Maciej 1800 5 19.0 26.5 19.5 4
4 GALIŃSKI, Jarosław 2000 5 17.5 24.0 19.5 4
5 SKUPINSKA, Anna 1900 4.5 20.5 28.0 21.5 3
6 SZYNKLER, Stanisław 1800 4.5 18.5 24.5 16.0 4
7 TABOŁA, Waldemar 1859 4.5 15.0 20.0 13.5 4
8 KĘDZIERSKI, Bronisław 2000 4 20.5 29.0 21.5 3
9 WILK, Paweł 1000 4 20.0 27.5 14.0 4
10 JANKOWSKI, Grzegorz 1800 4 15.0 21.5 12.0 3
11 DRZAŁ, Ryszard 1800 3.5 19.0 27.0 16.5 3
12 NOWAKOWSKI, Jan 2026 3 21.0 29.0 16.5 2
13 RYBICKI, Ryszard 1600 3 21.0 26.0 14.0 3
14 STRZĘP, Marek 1800 3 19.5 24.5 16.5 2
15 LEŚNIOWSKI, Bogusław 2000 3 17.5 23.0 11.0 2
16 GIBAŁA, Krzysztof 1600 3 14.0 18.5 8.0 3
17 MASEŁKO, Michał 1600 2.5 15.5 21.0 6.5 1
18 LITAWOR, Krzysztof 1800 2 19.0 24.0 8.0 1
19 BZOWY, Rafał 1600 1 19.5 25.0 6.0 1
20 WRÓBEL, Jacek 1400 0 13.5 17.5 0.0 0
VIII turniej - 30.11.2004r. ( 7 rund; tempo P-10' )
M-ce Nazwisko, imię Rtg. Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 GALIŃSKI, Jarosław 2000 6.5 21.5 31.0 25.5 6
2 PAWŁOWSKI, Bartosz 2101 6.5 19.5 28.5 25.5 6
3 MARCHEWKA, Jakub 1600 5 23.0 32.0 23.0 5
4 WILK, Paweł 1000 5 16.5 23.5 18.0 5
5 PAWŁOWSKI, Bogdan 1800 4.5 19.0 27.5 15.0 4
6 BIEGALSKI, Arkadiusz 1800 4.5 18.0 25.5 16.5 4
7 SZYNKLER, Stanisław 1800 4 23.5 31.5 19.0 4
8 NOWAKOWSKI, Jan 2026 4 20.5 29.5 19.5 3
9 DRZAŁ, Ryszard 1800 4 20.0 28.5 18.0 4
10 ŚRUTWA, Maciej 1800 4 19.5 28.5 19.0 3
11 LEŚNIOWSKI, Bogusław 2000 4 18.0 26.5 15.0 4
12 ROMAŃSKI, Andrzej 1400 4 17.5 23.5 15.0 4
13 STRZĘP, Marek 1800 4 14.5 20.5 10.0 4
14 MATYJA, Stanisław 2000 3.5 16.0 22.5 13.5 3
15 MASEŁKO, Michał 1600 3 16.5 23.0 9.5 2
16 RYBICKI, Ryszard 1600 3 16.5 22.0 12.0 3
17 BOJANOWSKI, Stanisław 1600 3 16.0 23.0 11.0 3
18 FILIPOWICZ, Adam 1800 3 15.5 21.0 12.0 3
19 KĘDZIERSKI, Bronisław 2000 2.5 19.5 26.5 15.5 2
20 PRANDZIOCH, Dorota 1800 2.5 19.0 27.0 12.5 2
21 ZGADZAJ, Julian 1800 2.5 16.5 22.0 11.0 2
22 TABOŁA, Waldemar 1859 2 16.0 23.0 9.0 1
23 GOROL, Grzegorz 1000 2 14.5 19.0 7.0 2
24 FILIPOWICZ, Jan 1000 2 13.5 18.0 5.0 2
25 WRÓBEL, Jacek 1400 1.5 12.5 17.0 4.5 1
26 BZOWY, Rafał 1600 0.5 12.0 16.5 2.5 0
VII turniej - 23.11.2004r. ( 7 rund; tempo P-10' )
M-ce Nazwisko, imię Rtg. Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 STRZĘP, Marek 1800 5.5 23.0 31.5 22.5 4
2 MATYJA, Stanisław 2000 5.5 20.5 29.0 22.5 5
3 LEŚNIOWSKI, Bogusław 2000 5.5 20.0 27.5 24.5 5
4 WILK, Paweł 1000 5 19.0 24.5 20.0 4
5 KĘDZIERSKI, Bronisław 2000 5 18.5 26.0 18.0 5
6 GALIŃSKI, Jarosław 2000 4.5 21.0 26.0 19.5 4
7 PAWŁOWSKI, Bogdan 1800 4.5 19.5 28.0 20.5 4
8 ŚRUTWA, Maciej 1800 4 22.5 31.0 16.0 4
9 MARCHEWKA, Jakub 1600 4 18.5 24.0 16.0 4
10 FILIPOWICZ, Adam 1800 4 16.0 23.5 11.0 4
11 DRZAŁ, Ryszard 1800 4 15.5 22.5 13.0 4
12 NOWAKOWSKI, Jan 2026 3.5 18.0 25.0 16.0 3
13 RYBICKI, Ryszard 1600 3.5 16.0 22.5 13.0 3
14 PRANDZIOCH, Dorota 1800 3.5 15.5 20.0 12.0 3
15 SZYNKLER, Stanisław 1800 3.5 9.5 13.5 12.0 3
16 BIEGALSKI, Arkadiusz 1800 3 21.5 29.0 18.0 3
17 ROMAŃSKI, Andrzej 1400 3 21.0 29.5 14.5 2
18 TABOŁA, Waldemar 1859 3 17.0 24.5 10.5 2
19 LITAWOR, Krzysztof 1800 3 17.0 23.5 14.5 2
20 FILIPOWICZ, Jan 1000 3 14.5 19.5 9.0 2
21 ZGADZAJ, Julian 1800 3 6.5 10.5 7.0 3
22 MASEŁKO, Michał 1600 2.5 16.0 21.0 13.0 2
23 BZOWY, Rafał 1600 2 16.5 23.0 9.0 2
24 WYSOCZAŃSKI, Henryk 1800 2 16.0 24.0 11.0 2
25 HUREK, Tomasz 1400 2 13.0 17.0 5.0 1
26 WRÓBEL, Jacek 1400 1 12.5 16.0 5.0 0
27 STRZĘP, Adam 1800 0 7.5 15.0 0.0 0
VI turniej - 16.11.2004r. ( 7 rund; tempo P-10' )
M-ce Nazwisko, imię Rtg. Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 BIEGALSKI, Arkadiusz 1800 5.5 22.0 30.5 26.0 5
2 GALINSKI, Jaroslaw 2000 5.5 21.5 30.0 21.5 4
3 STRZEP, Marek 1800 5.5 19.5 27.5 21.0 5
4 WILK, Pawel 1000 5 20.5 28.0 18.5 4
5 MATYJA, Stanislaw 2000 5 17.5 24.0 19.0 5
6 SRUTWA, Maciej 1800 4.5 21.0 28.5 20.0 4
7 PAWLOWSKI, Bogdan 1800 4.5 19.0 26.5 16.5 4
8 SZYNKLER, Stanislaw 1801 4 21.5 29.5 19.0 4
9 MARCHEWKA, Jakub 1600 4 20.5 28.0 15.0 4
10 PAWLOWSKI, Bartosz 2101 4 20.0 27.5 16.5 3
11 NOWAKOWSKI, Jan 2026 4 19.5 27.0 18.0 4
12 LESNIOWSKI, Boguslaw 2000 3.5 19.5 27.5 16.5 3
13 DRZAL, Ryszard 1800 3.5 18.5 27.0 15.0 3
14 KEDZIERSKI, Bronislaw 2000 3.5 15.0 21.5 14.0 3
15 STRZEP, Adam 1800 3.5 15.0 21.5 10.5 3
16 LITAWOR, Krzysztof 1800 3.5 14.0 21.0 9.5 3
17 FILIPOWICZ, Adam 1800 3 20.0 26.5 16.0 3
18 TABOLA, Waldemar 1859 3 19.0 26.5 12.0 3
19 ROMANSKI, Andrzej 1400 3 13.5 19.0 9.0 3
20 PRANDZIOCH, Dorota 1800 3 13.0 18.0 10.0 3
21 RYBICKI, Ryszard 1600 2.5 17.0 24.5 11.0 2
22 ZGADZAJ, Julian 1800 2.5 14.5 19.0 8.5 1
23 MASELKO, Michal 1600 2 17.5 25.0 10.0 2
24 BZOWY, Rafal 1600 2 16.0 21.0 9.0 1
25 WYSOCZANSKI, Henryk 1800 2 12.5 16.5 5.0 1
26 BOJANOWSKI, Stanislaw 1600 2 7.5 12.5 5.0 2
27 WROBEL, Jacek 1400 1 14.0 17.5 6.0 0
V turniej - 9.11.2004r. ( 7 rund; tempo P-10' )
M-ce Nazwisko, imię Rtg. Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 PAWŁOWSKI, Bogdan 1800 7 21.5 30.5 28.0 7
2 PAWŁOWSKI, Bartosz 2101 5.5 20.0 29.5 19.0 5
3 BIEGALSKI, Arkadiusz 1800 5 19.5 29.0 21.0 5
4 STRZĘP, Marek 1800 4.5 21.0 31.0 21.0 4
5 LEŚNIOWSKI, Bogusław 2000 4.5 15.5 21.5 15.5 4
6 MATYJA, Stanisław 2000 4 19.5 27.5 19.0 4
7 NOWAKOWSKI, Jan 2026 4 19.0 27.5 18.0 4
8 KĘDZIERSKI, Bronisław 2000 4 18.0 27.0 14.5 3
9 GALIŃSKI, Jarosław 2000 4 17.0 23.5 17.0 4
10 OLSZOWSKI, Andrzej 2000 4 15.5 23.5 14.0 4
11 TABOŁA, Waldemar 1859 4 15.0 20.5 14.0 4
12 ŚRUTWA, Maciej 1800 4 14.0 19.0 12.0 4
13 MARCHEWKA, Jakub 1600 3.5 22.5 33.5 19.0 3
14 WYSOCZAŃSKI, Henryk 1800 3 20.0 28.5 14.0 3
15 DRZAŁ, Ryszard 1800 3 19.5 25.0 17.0 3
16 ZGADZAJ, Julian 1800 3 19.0 25.5 11.0 3
17 RYBICKI, Ryszard 1600 3 17.5 24.5 11.0 3
18 PRANDZIOCH, Dorota 1800 3 16.0 22.0 12.0 3
19 WILK, Paweł 1000 3 15.0 20.5 12.0 3
20 MASEŁKO, Michał 1600 2.5 13.5 20.0 5.5 2
21 BOJANOWSKI, Stanisław 1600 2 18.0 24.0 10.0 2
22 LITAWOR, Krzysztof 1800 1.5 11.5 16.5 4.5 1
23 BZOWY, Rafał 1600 1 14.0 19.0 4.0 1
24 WRÓBEL, Jacek 1400 1 14.0 19.0 3.0 1
IV turniej - 26.10.2004r. ( 7 rund; tempo P-10' )
M-ce Nazwisko, imię Rtg. Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 KĘDZIERSKI, Bronisław 2000 6 22.0 30.5 24.0 6
2 OCHMAN, Rajmund 1952 6 20.0 29.0 26.0 6
3 PAWŁOWSKI, Bartosz 2101 5 23.0 32.0 24.0 5
4 SZYNKLER, Stanisław 1800 5 21.0 30.0 18.0 5
5 LEŚNIOWSKI, Bogusław 2000 4.5 18.5 25.5 20.5 4
6 PAWŁOWSKI, Bogdan 1800 4 20.0 28.5 15.0 4
7 BIEGALSKI, Arkadiusz 1800 4 19.5 28.0 16.0 4
8 WYSOCZAŃSKI, Henryk 1800 4 18.5 26.5 17.0 4
9 MATYJA, Stanisław 2000 4 18.5 25.5 15.0 4
10 ŚRUTWA, Maciej 1800 4 18.5 24.0 15.0 4
11 NOWAKOWSKI, Jan 2026 4 18.0 26.5 14.0 4
12 RYBICKI, Ryszard 1600 4 15.5 20.5 11.0 4
13 GALIŃSKI, Jarosław 2000 3.5 21.5 30.5 18.5 3
14 DRZAŁ, Ryszard 1800 3 18.5 24.5 15.0 3
15 FILIPOWICZ, Adam 1800 3 18.0 25.0 13.0 3
16 PRANDZIOCH, Dorota 1800 3 17.0 23.0 14.0 3
17 WILK, Paweł 1000 3 15.5 22.5 14.0 3
18 WRÓBEL, Jacek 1400 3 14.0 19.0 10.0 3
19 MASELKO, Michał 1600 3 13.0 20.0 8.0 3
20 ZGADZAJ, Julian 1800 2.5 16.5 23.5 9.5 2
21 LITAWOR, Krzysztof 1800 2.5 14.5 19.5 7.5 2
22 BZOWY, Rafał 1600 1 14.0 19.0 6.0 1
23 BAZAN, Marta 1600 1 13.5 19.0 3.0 1
24 HUREK, Tomasz 1400 1 12.0 16.0 2.0 1
III turniej - 19.10.2004r. ( 7 rund; tempo P-10' )
M-ce Nazwisko, imię Rtg. Pkt. M-Buch. Buch. Progr.
1 PAWŁOWSKI, Bartosz 2101 7 21.0 27.0 28.0
2 BIEGALSKI, Arkadiusz 1800 5 20.0 30.0 19.5
3 NOWAKOWSKI, Jan 2026 5 17.5 26.5 20.0
4 LEŚNIOWSKI, Bogusław 2000 4.5 17.5 24.0 15.5
5 MASEŁKO, Michał 1600 4.5 17.5 23.5 14.5
6 KĘDZIERSKI, Bronisław 2000 4 21.5 31.5 19.0
7 PAWŁOWSKI, Bogdan 1800 4 19.5 28.0 17.0
8 GALIŃSKI, Jarosław 2000 4 19.0 28.0 17.5
9 WYOSOCZAŃSKI, Henryk 1800 4 18.0 28.0 16.5
10 MATYJA, Stanisław 2000 4 13.0 17.5 13.0
11 TABOŁA, Waldemar 1859 3.5 20.5 27.5 15.5
12 WILK, Paweł 1000 3.5 20.0 28.0 15.5
13 ŚRUTWA, Maciej 1800 3.5 18.5 24.5 15.5
14 PRANDZIOCH, Dorota 1800 3 17.5 24.5 10.0
15 RYBICKI, Ryszard 1600 3 17.5 24.0 13.0
16 LITAWOR, Krzysztof 1800 3 16.5 23.5 13.5
17 DRZAŁ, Ryszard 1800 3 16.5 22.0 12.0
18 KLIMEK, Marcin 1600 3 14.0 18.0 8.0
19 STRZĘP, Marek 1800 3 2.5 4.5 6.0
20 BZOWY, Rafał 1600 2 16.0 22.0 11.0
21 WRÓBEL, Jacek 1400 2 11.0 14.0 6.0
22 KLIMEK, Artur 1000 2 10.5 14.0 8.0
23 ROMAŃSKI, Andrzej 1400 1.5 18.0 24.5 7.5
24 FILIPOWICZ, Adam 1800 1 14.0 23.0 7.0
I turniej - 28.09.2004r. ( 6 rund; tempo P-10' )
M-ce Nazwisko, imię Rtg. Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 PRANDZIOCH, Dorota 1600 5 14.0 20.0 15.0 5
2 NOWAKOWSKI, Jan 2026 5 12.0 18.5 16.5 4
3 GALIŃSKI, Jarosław 2000 4 14.5 19.5 18.0 4
4 TABOŁA, Waldemar 1859 4 14.0 22.0 14.0 4
5 MATYJA, Stanisław 2000 4 13.0 19.0 13.0 4
6 KĘDZIERSKI, Bronisław 2000 3 14.0 22.0 12.0 2
7 BIEGALSKI, Arkadiusz 1800 3 14.0 21.5 13.5 2
8 DRZAŁ, Ryszard 1800 3 14.0 20.0 14.0 3
9 STRZĘP, Marek 1800 3 12.5 19.5 8.0 3
10 KLIMEK, Marcin 1600 3 12.0 17.0 9.0 3
11 FILIPOWICZ, Adam 1600 3 8.5 12.5 9.0 2
12 LITAWOR, Krzysztof 1800 2.5 12.5 19.5 10.5 2
13 MASEŁKO, Michał 1600 2.5 9.5 12.5 6.5 2
14 KLIMEK, Artur 1000 2 9.5 14.5 6.0 2
15 WRÓBEL, Jacek 1400 1 10.5 14.5 3.0 1
16 BZOWY, Rafał 1600 0 10.5 15.5 0.0 0