I Międzynarodowy Turniej Szachowy z okazji Dni Opola - 5.10.2003
P-15' 9 rund
Wyniki końcowe
M-ce Nazwisko, imię Rtg Klub Pkt. M-Buch. Buch. Progr. Zwyc.
1 WIŚNIEWSKI, Adrian 2346 AZS Gliwice 7.5 42.0 54.0 37.5 7
2 CZAKON, Jakub 2438 START Katowice 7.5 42.0 53.5 40.0 7
3 KOZAKOV, Michał 2457 UKR 7.5 42.0 53.5 38.5 7
4 ŚWICARZ, Maciej 2230 POLONIA Wrocław 7 40.5 52.0 37.0 7
5 HNYDIUK, Aleksander 2324 HETMAN Szopienice 7 38.5 49.0 35.0 5
6 STRĄCZYŃSKI, Marek 1800 MDK Myszków 7 38.5 47.5 33.0 7
7 JANISZEWSKI, Maciej 2072 JUTRZENKA Dąbrowa 7 38.0 49.5 32.0 7
8 ZGADZAJ, Rafał 2177 VICTORIA Chróścice 6.5 42.0 53.0 36.0 6
9 OSIPOW, Nikolaj 2231 RUS 6.5 41.0 53.0 38.0 6
10 KOĆWIN, Bartosz 2232 Częstochowa 6.5 39.0 50.5 35.5 6
11 KUBIEŃ, Jerzy 2251 PROKONEX Brzeg 6 47.5 60.5 38.5 5
12 PANKIEWICZ, Tomasz 2190 POLONIA Wrocław 6 40.0 51.5 33.0 5
13 ORZECHOWSKI, Jacek 2281 RZEMIOSŁO Racibórz 6 39.5 51.0 33.0 6
14 OLSZYŃSKI, Kazimierz 2278 ZARZEWIE Prudnik 6 39.0 50.0 33.0 6
15 KALININ, Oleg 2395 UKR 6 37.5 48.0 31.5 5
16 KRZYWDA, Andrzej 2127 VICTORIA Chróścice 6 37.5 48.0 30.0 6
17 KOT, Jerzy 2203 POLONIA Wrocław 6 37.5 47.5 30.0 6
18 SZCZEPANEK, Radosław 2169 RZEMIOSŁO Racibórz 6 37.0 47.5 34.0 5
19 MAŁECKI, Rafał 2179 VICTORIA Chróścice 6 36.5 46.5 31.0 6
20 NOWAK, Dominika 2134 SZOMBIERKI Bytom 6 35.5 44.0 31.0 5
21 MATYJA, Stanisław 2000 SPOŁEM Opole 6 35.0 45.0 29.0 6
22 TOMASZEWSKI, Adam 1800 Wrocław 6 33.5 43.0 27.0 6
23 RACZYŃSKI, Marcin 2000 SPOŁEM Opole 6 33.0 42.5 29.0 6
24 JASIK, Krzysztof 2331 POLONIA Wrocław 5.5 40.0 52.0 31.5 5
25 CHOJNACKI, Sławomir 2242 VICTORIA Chróścice 5.5 37.0 48.5 31.5 5
26 CAGARA, Paulina 2130 POLONIA Wrocław 5.5 36.5 46.0 28.5 5
27 ROBASZEK, Janusz 2121 MDK Myszków 5.5 34.5 45.5 27.5 4
28 KOWALCZYK, Rafał 1800 PIĄTKA Wieluń 5.5 33.5 43.0 26.0 5
29 TOMA, Katarzyna 2225 HETMAN Częstochowa 5.5 32.0 40.5 25.5 5
30 AUGUSTYNOWICZ, Piotr 1800 VICTORIA Chróscice 5.5 32.0 40.0 26.0 5
31 OCHĘDZAN, Tomasz 1600 PIATKA Wieluń 5.5 31.5 41.5 24.5 5
32 SZYNKLER, Stanisław 1800 SPOŁEM Opole 5.5 30.0 38.5 23.0 5
33 POLISZCZUK, Oleg 2203 UKR 5 42.0 53.0 30.5 4
34 PAWŁOWSKI, Bartosz 2101 MIEDŹ Legnica 5 37.5 47.5 28.5 4
35 KOROLCZUK, Mikołaj 2260 BLR 5 36.5 48.0 27.0 5
36 CHMIEL, Piotr 1800 MDK Bytom 5 36.0 46.0 25.0 5
37 ADAMOWSKI, Jan 2065 MKSz Rybnik 5 35.0 45.5 27.0 5
38 BUGNAR, Józef 2210 SZACH Kędzierzyn-Koźle 5 35.0 45.0 27.0 4
39 TABOŁA, Marta 1800 RODŁO Opole 5 35.0 45.0 24.0 5
40 BIEGALSKI, Arkadiusz 1800 SPOŁEM Opole 5 35.0 44.5 27.0 5
41 GALANT, Ireneusz 1800 PROKONEX Brzeg 5 34.5 44.5 26.0 5
42 PILARSKI, Piotr 1800 GONIEC Kluczbork 5 33.5 42.0 23.0 5
43 PAWŁOWSKI, Bogdan 1800 SPOŁEM Opole 5 33.0 43.5 21.0 5
44 SKUPIŃSKA, Anna 1600 RODŁO Opole 5 32.5 43.5 22.0 5
45 POPEK, Jacek 1800 GONIEC Kluczbork 5 30.5 38.0 22.0 5
46 LEŚNIOWSKI, Bogusław 1800 SPOŁEM Opole 5 30.0 38.0 24.0 5
47 JANKOWSKI, Grzegorz 1800 RODŁO Opole 5 26.5 34.0 24.0 5
48 BUBNOWSKI, Arkadiusz 2189 SPOŁEM Wodzisław 4.5 37.0 48.0 28.5 4
49 WARMUZ, Piotr 1800 NTS Nysa 4.5 34.0 44.0 26.5 4
50 BANACH, Edward 1800 SPOŁEM Opole 4.5 33.5 44.0 24.0 4
51 HELASZEK, Edward 2148 POLONIA Wrocław 4.5 33.0 39.5 29.5 4
52 ZYCHOWSKI, Marek 1800 GOLDSTAR Częstochowa 4.5 32.5 40.5 22.5 4
53 KISIEL, Gerard 2000 PAT Ligota Dolna 4.5 31.0 39.5 24.5 3
54 STRZĘP, Marek 1800 SPOŁEM Opole 4.5 31.0 39.0 23.0 4
55 PLUTA, Zbigniew 1800 SPOŁEM Opole 4.5 29.5 38.0 20.0 4
56 PRZYBYLAK, Marek 1800 ZŁ.STRZECHA Kędzierzyn-Koźle 4.5 29.5 37.5 21.5 4
57 ROMAŃSKI, Andrzej 1000 Opole 4.5 29.0 37.0 22.0 4
58 RAJDA, Krystian 1000 Dobrzeń Wielki 4.5 27.5 33.0 18.5 4
59 MUSIAŁA, Andrzej 1800 GONIEC Kluczbork 4 34.5 45.0 22.0 4
60 GALIŃSKI, Jarosław 1800 SPOŁEM Opole 4 34.0 41.5 24.0 4
61 REWASIEWICZ, Miłosz 1600 GONIEC Kluczbork 4 34.0 41.5 21.0 4
62 ŚRUTWA, Maciej 1800 RODŁO Opole 4 33.0 42.0 20.0 4
63 OLSZOWSKI, Andrzej 1800 SDK-9 Opole 4 32.5 42.5 22.0 4
64 DRZAŁ, Ryszard 1800 SDK-9 Opole 4 31.0 39.5 23.0 4
65 PROKOPCZUK, Antoni 2000 SZACH Kędzierzyn-Koźle 4 31.0 38.5 22.0 4
66 BACIŃSKI, Mariusz 1800 RODŁO Opole 4 30.5 39.5 21.0 4
67 GNIAZDOWSKI, Roman 1800 GONIEC Kluczbork 4 28.0 37.0 22.0 4
68 PILARSKI, Dawid 1800 GONIEC luczbork 4 28.0 36.5 18.0 4
69 BACA, Norbert 1000 ZŁ.STRZECHA Kędzierzyn-Koźle 4 26.0 34.0 16.0 4
70 GABRYSIAK, łukasz 1600 PIĄTKA Wieluń 4 25.5 33.0 16.0 4
71 DOROBA, Jan 1800 SPOŁEM Opole 4 25.0 34.5 18.0 4
72 MUSIAŁA, Arkadiusz 1800 GONIEC Kluczbork 4 25.0 34.5 17.0 4
73 MAŚLANKA, Piotr 1800 LTSz Legnica 3.5 30.5 38.5 20.5 3
74 MASEŁKO, Michał 1600 RODŁO Opole 3.5 28.5 36.5 14.5 3
75 GOSŁAWSKA, Cecylia 1600 HETMAN Częstochowa 3.5 28.5 36.0 16.0 3
76 BAKALARCZYK, Jolanta 1400 PIĄTKA Wieluń 3.5 28.0 35.5 15.0 2
77 PUSTELNIAK, Andrzej 1600 SPOŁEM Opole 3.5 27.5 35.0 14.5 3
78 URBANIAK, Paweł 1600 PIĄTKA Wieluń 3.5 27.0 34.5 15.0 3
79 OWCZAREK, Aleksander 1400 PIATKA Wieluń 3.5 24.0 29.0 11.0 3
80 CZARNUCH, Klaudia 1600 PIĄTKA Wieluń 3.5 22.5 29.5 13.5 3
81 LITAWOR, Krzysztof 1600 RODŁO Opole 3.5 21.5 30.0 14.5 3
82 BAZAN, Szymon 1600 RODŁO Opole 3.5 16.0 23.0 12.0 3
83 PODGÓRSKI, Tadeusz 1000 Opole 3 31.5 40.0 18.0 2
84 PRANDZIOCH, Dorota 1600 RODŁO Opole 3 30.0 39.5 17.0 3
85 OWCZAREK, Jakub 1400 PIĄTKA Wieluń 3 27.0 33.5 13.0 3
86 WRÓBEL, Jacek 1400 RODŁO Opole 3 26.5 34.5 15.0 3
87 WYSZOMIERSKA, Malwina 1400 RODŁO Opole 3 26.0 34.0 15.0 3
88 KLIMEK, Marcin 1600 RODŁO Opole 3 24.5 32.5 14.0 3
89 WOLNIACZYK, Waldemar 1600 PIĄTKA Wieluń 3 24.5 31.5 13.0 3
90 FILIPOWICZ, Adam 1400 RODŁO Opole 3 24.0 32.0 10.0 3
91 GOSŁAWSKI, Kordian 1400 HETMAN Częstochowa 3 23.5 29.5 9.0 3
92 OLSZYŃSKI, Maciej 1000 NTS Nysa 2.5 29.0 37.5 15.0 2
93 DROZDOWSKI, Leszek 1000 ZŁ.STRZECHA Kedzierzyn-Koźle 2.5 28.5 36.0 16.0 1
94 WIECZOREK, Andrzej 1000 ZŁ.STRZECHA Kędzierzyn-Koźle 2.5 24.0 30.5 13.5 1
95 BACIŃSKI, Michał 1400 RODŁO Opole 2.5 24.0 29.5 11.5 2
96 WOLNIACZYK, Daria 1400 PIĄTKA Wieluń 2.5 24.0 28.5 11.5 2
97 MOTYKA, Michał 2237 KARPATY Bielsko Biała 2.5 16.5 27.0 10.0 2
98 GRONDECKI, Grzegorz 1400 RODŁO Opole 2 23.0 30.0 9.0 2
99 PILARSKA, Monika 1250 GONIEC Kluczbork 2 21.0 25.5 5.0 1
100 JACHYM, Adam 1400 SPOŁEM Opole 2 21.0 25.0 6.0 2
101 KOMIDZIERSKI, Eugeniusz 2000 ZARZEWIE Prudnik 2 17.0 27.0 9.0 2
102 MOTYKA, Elżbieta 1600 KARPATY Bielsko-Biała 2 13.0 23.0 7.0 2
103 GOSŁAWSKI, Bartosz 1400 HETMAN Częstochowa 1.5 21.5 28.0 7.0 1
104 BAZAN, Marta 1600 RODŁO Opole 1.5 15.5 23.5 7.0 1
105 MOTYKA, Joanna 1400 KARPATY Bielsko-Biała 1 12.0 20.5 2.0 1
106 MICHALICKI, Bronisław 1600 PAT Ligota Dolna 0 20.0 26.0 0.0 0
107 KUCZYŃSKI, Józef 2000 PROKONEX Brzeg 0 3.0 3.0 0.0 0
108 KERN, Rudolf 1800 ZŁ.STRZECHA Kędzierzyn-Koźle 0 2.5 2.5 0.0 0
109 GRUSZKA, Jan 1800 ZŁ.STRZECHA Kędzierzyn-Koźle 0 2.0 2.0 0.0 0
Fragment sali gry.
Na pierwszych szachownicach.
Podium zwycięzców.
Od lewej: w imieniu Adriana Wiśniewskiego ( Im. ) puchar odbiera Jan Adamowski ; Jakub Czakon ( IIm. ); Michał Kozakow ( IIIm. ).
Zdjęcie: Artur Klimek