Ranking FIDE na 1.10.2006r. / Polska/ - alfabetycznie
Kolumna "Zmiana" - różnica w stosunku do lipca 2006 ( brak wpisu oznacza, że zawodnik znalazł się po raz pierwszy na liście )
Pozycja wg
rankingu
Lp. ID number Name Title Oct06 Zmiana Games Born Flag Polska Świat
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 1139959 Adamek, Przemyslaw 1946 -40 10 2335 63629
2 1124790 Adamkowicz, Zdzislaw 2000 0 0 1938 2027 57511
3 1134043 Adamowicz, Katarzyna 1942 0 27 1993 w 2350 63985
4 1139967 Adamowicz, Lukasz 1838 0 0 2758 70997
5 1114964 Adamowski, Jan 2047 0 0 1983 i 1635 49383
6 1101439 Adamski, Andrzej m 2226 -36 11 1939 466 16363
7 1100190 Adamski, Jan m 2355 7 16 1943 104 4375
8 1117980 Adamski, Michal 2220 0 0 1987 493 17249
9 1171046 Adamus, Filip 1844 12 1994 2741 70734
10 1108417 Adasiak, Leszek 2015 0 0 1936 i 1916 55061
11 1127586 Agacinski, Tadeusz c 2127 0 0 1965 1021 33350
12 1120310 Alijev, Boris 2138 0 0 1952 940 31316
13 1139088 Alvarado, Jolanta 2033 -56 10 1978 w 1770 52024
14 1170104 Ancuta, Adam 1799 5 2857 72327
15 1124900 Andrejczuk, Beata 2146 7 25 1988 w 886 29743
16 1125877 Andrejczuk, Maciej 2077 0 0 1989 1386 43488
17 1127284 Andrzejewska, Anna 2006 -12 26 1988 w 1988 56534
18 1114158 Andrzejewska, Edyta wm 2195 -18 9 1981 w 621 21339
19 1127489 Andrzejewski, Szymon 1944 3 3 1984 2341 63823
20 1131001 Anglart, Edward 1905 49 12 1951 2525 67051
21 1102940 Antkowiak, Grzegorz 2183 0 0 1960 687 23272
22 1106708 Antonczyk, Adam 2316 0 0 1964 i 175 6573
23 1111078 Antoniewski, Rafal m 2509 0 0 1980 19 654
24 1115529 Anuszkiewicz, Konrad 2249 0 0 1980 i 368 13258
25 1134051 Architek, Agnieszka 1794 0 0 1987 w 2868 72457
26 1125346 Arendarski, Kazimierz 1974 0 0 1946 2185 60693
27 1114522 Augustowski, Janusz 1981 0 0 1958 2139 59845
28 1121677 Augustyn, Sebastian 2104 0 0 1982 1162 37955
29 1104926 Autowicz, Boguslawa 2010 0 0 1964 wi 1953 55940
30 1103890 Autowicz, Zenon 2200 0 0 1936 i 601 20498
31 1114980 Babczynski, Dariusz 1968 8 13 1965 2216 61347
32 1129120 Babijczuk, Pawel 1936 0 0 1990 2388 64537
33 1105736 Babik, Tomasz 2254 0 0 1973 352 12625
34 1112112 Bablok, Maciej 2130 0 0 1978 i 998 32810
35 1131818 Bachan, Daniel 2095 0 0 1983 1236 39833
36 1119672 Bachorczyk, Marcin 2058 0 0 1981 1545 47220
37 1108913 Baczynski, Pawel 2120 0 0 1960 i 1062 34694
38 1114034 Badurowicz, Leszek 2134 0 0 1985 971 32075
39 1120484 Baj, Michal 2119 0 0 1985 1069 34901
40 1133721 Bajerlein, Dawid 1942 52 18 1989 2351 63990
41 1127926 Bajgrowicz, Andrzej 2097 0 0 1957 1212 39420
42 1129139 Bajkowski, Marcin 1818 0 0 1988 2815 71730
43 1117521 Bak, Leszek 2050 0 0 1980 i 1611 48811
44 1124447 Bakalarczyk, Wlodzimierz 1949 0 0 1937 2321 63342
45 1104195 Bakalarz, Leszek f 2103 30 20 1959 1167 38162
46 1110454 Bakunowicz, Jerzy 2146 0 0 1948 887 29749
47 1134060 Balandynowicz, Wojciech 2001 8 7 1990 2020 57374
48 1101641 Balicki, Cezary f 2285 0 0 1958 i 253 9250
49 1119320 Balkiewicz, Elzbieta 2131 0 0 1985 w 995 32610
50 1136755 Baluta, Pawel 1828 0 0 1961 2792 71380
51 1114190 Banach, Wieslaw 2121 -10 8 1970 1057 34492
52 1107020 Banasik, Henryk 2114 -16 14 1958 1096 35914
53 1125222 Banasik, Krzysztof 2202 5 19 1985 589 20174
54 1102028 Banasik, Marian 2214 0 0 1962 533 18281
55 1141708 Banaszkiewicz, Mikolaj 1995 10 6 2052 58108
56 1139975 Bankert, Krzysztof 1956 13 11 2279 62622
57 1100084 Bany, Jerzy m 2420 0 0 1961 i 52 1983
58 1113917 Baran, Andrzej 2045 0 0 1940 i 1654 49775
59 1126350 Baran, Barbara 1982 -8 7 1986 w 2133 59723
60 1136240 Baran, Dawid 1662 -6 1 3038 74434
61 1123963 Baran, Pawel 2043 -18 29 1988 1674 50142
62 1111957 Baran, Rafal 2136 0 0 1973 i 958 31679
63 1126920 Baranowski, Tadeusz 1971 0 0 1948 2198 61032
64 1130382 Baranska, Monika 1875 0 0 1987 w 2624 69037
65 1170767 Barburzynska, Magdalena 1723 14 1993 2977 73822
66 1108573 Bardeli, Lukasz f 2298 0 0 1976 224 8062
67 1116070 Barglowski, Filip f 2341 4 16 1985 131 5018
68 1137743 Barnowski, Sylwester 1894 69 20 1979 2566 67828
69 1104969 Baron, Irena 2010 0 0 1958 wi 1954 55944
70 1131710 Barski, Radoslaw 1896 27 15 1993 2560 67688
71 1170899 Barszcz, Michal 1675 11 1995 3031 74343
72 1137794 Bartczak, Krzysztof 1990 3 13 1991 2090 58723
73 1124919 Bartel, Marek 2246 0 0 1959 i 379 13598
74 1112635 Bartel, Mateusz g 2569 8 13 1985 7 251
75 1119257 Bartel, Michal 2226 0 0 1986 467 16369
76 1117998 Bartkowiak, Damian 2110 -2 12 1979 1118 36669
77 1126440 Bartnicki, Pawel 2032 -6 18 1989 1783 52183
78 1113089 Bartos, Dariusz 2170 0 0 1965 755 25562
79 1129414 Bartosik, Joanna 1860 0 0 1984 w 2685 69894
80 1135791 Bartosik, Lech 1930 -11 5 1935 2412 65092
81 1106228 Bartosik, Olimpia wf 2072 0 0 1976 wi 1422 44462
82 1106198 Bartosik, Piotr 2260 0 0 1975 i 324 11858
83 1134078 Bartosik, Piotr 1993 13 13 1990 2064 58361
84 1131966 Bartoszewicz, Marcin 1992 0 0 2076 58489
85 1111019 Bartoszewski, Marcin 2144 0 0 1977 898 30157
86 1123734 Bartyzel, Andrzej 2051 0 0 1983 1602 48586
87 1104365 Barwinski, Dionizy f 2191 0 0 1940 647 21949
88 1124838 Baryczka, Kamil 2069 0 0 1984 i 1452 45085
89 1112368 Basciuk, Miroslaw 2045 0 0 1976 i 1655 49777
90 1133284 Bastrzyk, Iwona 1794 21 3 2869 72458
91 1131680 Bator, Magdalena 1917 5 4 1990 w 2472 66125
92 1131141 Bator, Przemyslaw 1928 0 0 1986 2424 65259
93 1102737 Batruch, Kazimierz 2245 0 0 1954 i 386 13756
94 1128582 Baturo, Tomasz 2042 8 9 1990 1683 50326
95 1139983 Baumann, Dariusz 2051 159 20 1603 48587
96 1108824 Bayer, Dorota wm 2259 0 0 1980 wi 330 12030
97 1132679 Bebel, Arkadiusz 2133 81 28 1992 980 32256
98 1120654 Beben, Pawel 2137 0 0 1983 i 946 31519
99 1120336 Becker, Bartosz 2080 0 0 1988 i 1367 42910
100 1137000 Bednarczyk, Damian 1782 15 17 1994 2896 72758
101 1101811 Bednarek, Sylwester 2329 0 0 1969 154 5728
102 1104489 Bednarska, Malgorzata wf 2194 0 0 1972 w 633 21536
103 1112180 Bednarski, Artur 2040 0 0 1977 i 1704 50696
104 1100890 Bednarski, Jacek B m 2239 -5 2 1939 417 14581
105 1128272 Bednarski, Waclaw 1878 -16 4 1959 2612 68855
106 1126768 Belzo, Krzysztof 1993 0 0 1983 2065 58362
107 1125230 Belzo, Lukasz 2042 0 0 1985 i 1684 50328
108 1125788 Berezowski, Szymon 2027 0 0 1984 1820 53039
109 1170198 Bernacki, Gabriel 1835 0 1988 2769 71112
110 1121340 Bernacki, Krzysztof 2084 0 0 1963 1335 42091
111 1125770 Bernacki, Marcin 2082 0 0 1984 1350 42484
112 1100688 Bernard, Ryszard f 2356 0 0 1944 103 4329
113 1101820 Bernat, Marcin 2220 0 0 1953 494 17274
114 1102036 Betkowski, Andrzej 2225 8 10 1963 472 16537
115 1111779 Bialecki, Maciej 2078 0 0 1950 i 1380 43318
116 1137808 Bialkowski, Adam 1923 -1 4 1951 2452 65662
117 1110187 Bialy, Rafal 2180 0 0 1979 i 708 23813
118 1134868 Bieganowski, Roman 1972 -7 9 2194 60910
119 1112058 Bielak, Pawel 2111 0 0 1964 i 1110 36471
120 1139991 Bielawski, Michal 1858 0 0 2694 70006
121 1111248 Bielawski, Przemyslaw 2210 0 0 1979 i 551 18840
122 1100530 Bielczyk, Jacek m 2348 0 0 1953 120 4712
123 1134698 Bielecki, Jan 1799 -18 5 2858 72330
124 1171313 Bielecki, Pavel 2051 9 1604 48592
125 1109383 Bielinski, Dariusz 2241 34 9 1975 405 14252
126 1130510 Bielinski, Kazimierz 1858 0 0 1936 2695 70007
127 1105930 Bielinski, Leszek 2099 0 0 1956 1201 39041
128 1120409 Bieluczyk, Bogdan m 2260 0 0 1933 325 11861
129 1124897 Bieluczyk, Tadeusz 2098 0 0 1936 1205 39224
130 1114921 Bieluszewski, Piotr 2156 -31 9 1967 828 27961
131 1111663 Bieluszewski, Robert 2062 0 0 1971 1518 46468
132 1137921 Bien, Janusz 2007 0 0 1973 1979 56387
133 1121901 Bien, Zygmunt 1988 -25 6 1940 2102 58960
134 1113950 Bieniek, Przemyslaw 2110 0 0 1961 i 1119 36675
135 1114735 Bienkowski, Gabriel 2089 0 0 1938 1282 41062
136 1130811 Biernat, Stanislaw 1967 0 0 1937 2222 61454
137 1130226 Biernot, Mariusz 1929 0 0 1981 2419 65189
138 1110047 Binkiewicz, Dariusz 2078 0 0 1964 1381 43320
139 1130528 Biszof, Henryk 1704 -10 10 3002 74057
140 1114573 Bitman, Marek 2057 2 9 1958 1554 47415
141 1123505 Blandzi, Daniel 2113 0 0 1984 1102 36096
142 1109324 Blasiak, Miroslaw 2030 39 15 1954 1801 52539
143 1118110 Blasik, Wojciech 2047 0 0 1984 1636 49404
144 1117882 Blaszczak, Pawel 2054 0 0 1982 1585 48051
145 1118986 Blaszczok, Grzegorz 2126 0 0 1969 1025 33530
146 1108328 Blaszczuk, Zygmunt 2107 0 0 1947 1142 37297
147 1127934 Blaszczyk, Pawel 1995 0 0 1987 2053 58112
148 1123971 Blaszczykiewicz, Wojciech 2108 0 0 1961 i 1134 37077
149 1107836 Blehm, Pawel g 2511 0 0 1980 18 636
150 1106830 Blimke, Dalia wm 2229 0 0 1979 w 447 16010
151 1119800 Bloch, Pawel 2095 0 0 1983 1237 39846
152 1120867 Bobecki, Tadeusz 1939 -14 7 1945 2372 64257
153 1125796 Bobowska, Joanna 1868 0 0 1983 w 2654 69437
154 1117777 Bobowski, Grzegorz 2067 0 0 1981 i 1466 45481
155 1113305 Bobras, Jan 1912 0 0 1941 2488 66532
156 1106880 Bobras, Piotr g 2527 -8 45 1977 15 502
157 1112341 Bobrowski, Piotr 2041 0 0 1944 i 1694 50507
158 1129090 Bobula, Kazimierz 1943 0 0 1964 2345 63911
159 1126776 Bobula, Mateusz 2285 31 10 1990 254 9258
160 1132580 Bochenek, Andrzej 1756 0 0 1950 2940 73289
161 1103709 Bockowski, Ryszard 2264 0 0 1953 i 316 11434
162 1114905 Boder, Boguslaw 2175 0 0 1959 i 734 24699
163 1124471 Boder, Karolina 2058 0 0 1985 wi 1546 47227
164 1170279 Boder, Marlena 1564 11 1990 3070 74849
165 1113470 Bogenryter, Hubert 1990 0 0 1979 2091 58727
166 1112627 Bogocki, Cezary 2012 0 0 1964 i 1939 55575
167 1140019 Bogusz, Tomasz 1744 0 0 2955 73502
168 1125885 Bohdanowicz, Tomasz 1965 -19 7 2233 61654
169 1124927 Bojdol, Joanna 2075 0 0 1986 w 1399 43912
170 1118900 Bojdol, Robert 2098 0 0 1983 1206 39226
171 1137280 Bokiej, Przemyslaw 1984 53 26 1993 2129 59498
172 1128965 Boltacz, Slawomir 2036 0 0 1957 1736 51479
173 1137751 Bomba, Zbigniew 1833 0 0 1951 2780 71192
174 1124463 Bondar, Patryk 1986 0 0 1978 2118 59233
175 1134086 Boratynski, Piotr 1938 -27 7 1990 2381 64363
176 1139096 Borawski, Ryszard 1866 -2 2 2664 69548
177 1113577 Borchardt, Adam 1967 0 0 1922 2223 61455
178 1139746 Borchardt, Marcin 1761 0 0 1979 2930 73197
179 1103903 Borcz, Jerzy 2215 0 0 1955 i 521 18072
180 1138197 Borecki, Marek 1711 6 4 1991 2995 73980
181 1110578 Borgula, Rafal 2326 0 0 1976 159 5909
182 1100173 Borkowski, Franciszek m 2335 0 0 1957 i 142 5381
183 1116584 Borkowski, Kamil 2079 0 0 1977 1373 43146
184 1125370 Borkowski, Marek 2040 0 0 1980 1705 50706
185 1127942 Borkowski, Miroslaw 1884 0 0 1950 2593 68482
186 1106988 Borkowski, Wieslaw 2145 0 0 1967 i 892 29948
187 1126784 Borowiak, Aleksander 1926 15 7 1957 2436 65441
188 1133730 Borowicz, Miroslaw 1935 4 4 1963 2392 64632
189 1141635 Borowicz, Przemyslaw 1822 14 4 2808 71591
190 1142011 Borowski, Jaroslaw 1974 16 1957 2186 60696
191 1116096 Borowski, Piotr 2126 0 0 1980 i 1026 33535
192 1109413 Bortkun, Piotr 2084 0 0 1978 i 1336 42096
193 1138049 Borys, Jacek 1885 32 9 1991 2589 68430
194 1103202 Borysiak, Boguslaw f 2218 -7 11 1956 508 17611
195 1125117 Bosak, Maciej 1902 0 0 1990 i 2537 67286
196 1134094 Botor, Michal 1925 0 0 1991 2442 65520
197 1131478 Botor, Michalina 1818 -9 3 1990 w 2816 71733
198 1112694 Bozalkinski, Piotr 2095 0 0 1975 i 1238 39849
199 1100440 Bozek, Adam 2351 0 0 1959 i 113 4549
200 1116479 Bregoszewski, Leon 1906 13 9 1951 2519 66985
201 1125389 Brewczynski, Robert 2074 0 0 1968 1409 44095
202 1124480 Brodowski, Piotr 2320 0 31 1989 171 6339
203 1114646 Brok, Jerzy 2228 0 0 1956 i 452 16133
204 1122690 Bronowicki, Mateusz 2338 42 38 1989 138 5211
205 1126938 Broza, Eugeniusz 1927 0 0 1939 2432 65363
206 1114697 Brozek, Zbigniew 2110 0 0 1970 1120 36680
207 1129660 Brozynski, Adam 1912 -20 6 1985 2489 66534
208 1110322 Brudzinski, Maciej 2180 0 0 1956 i 709 23823
209 1107534 Brus, Tomasz 2110 0 0 1962 1121 36681
210 1101315 Brustman, Agnieszka wg 2344 0 0 1962 w 127 4894
211 1117904 Brustman, Jan 2078 0 0 1934 i 1382 43328
212 1104721 Brustman-Gawarecka, Edyta 2070 0 0 1964 wi 1443 44890
213 1133063 Brycki, Jerzy 1867 0 0 1932 2657 69478
214 1131974 Bryla, Lidia 1925 25 9 1991 w 2443 65522
215 1111132 Brylski, Pawel 2112 0 0 1976 i 1106 36289
216 1129015 Brynski, Dawid 1970 18 9 1988 2204 61126
217 1121537 Brzeski, Maciej 2323 70 30 1990 166 6128
218 1101129 Brzezicki, Donat 2190 0 0 1957 i 656 22148
219 1108697 Brzostowska, Magdalena 2015 0 0 1977 wi 1917 55084
220 1121570 Brzoza, Zdzislaw 1876 0 0 1956 i 2620 68979
221 1114972 Bubnowski, Arkadiusz 2199 0 0 1972 607 20718
222 1131982 Bubula, Dominik 1797 0 0 1941 2861 72380
223 1134108 Buchala, Tomasz 1904 0 0 1989 2530 67138
224 1117220 Buchowski, Adam 1964 2 13 1970 2235 61755
225 1139860 Bucior, Tomasz 1987 13 1991 2109 59097
226 1126369 Buczak, Krzysztof 2162 5 9 1964 794 26906
227 1117190 Buczek, Stanislaw 1958 39 8 1941 2267 62415
228 1129570 Buczinski, Henryk 2085 0 0 1947 1321 41888
229 1136259 Budrewicz, Henryk 1720 0 0 2985 73866
230 1115154 Budrewicz, Jan 1987 0 0 1949 2110 59098
231 1127950 Budrewicz, Krzysztof 2211 69 45 1987 547 18656
232 1126458 Bugaj, Mikolaj 2041 0 0 1985 1695 50514
233 1170775 Bugajski, Mateusz 1560 10 1992 3071 74856
234 1101528 Bugajski, Robert f 2214 0 0 1952 534 18293
235 1112414 Bugalski, Lukasz 2099 15 8 1978 1202 39048
236 1122134 Bugalski, Michal 2302 58 34 1986 210 7712
237 1114557 Bugnar, Jozef 2202 0 0 1949 590 20181
238 1114484 Bujak, Jozef 2025 0 0 1956 1834 53407
239 1114620 Bukojemski, Adam 2206 0 0 1982 569 19461
240 1105256 Bukowczyk, Andrzej 2244 0 0 1969 i 396 13913
241 1120697 Bukowska, Katarzyna 2009 -9 17 1970 w 1963 56103
242 1115537 Bukowski, Wojciech 2117 0 0 1982 1079 35294
243 1127969 Bukwa, Jaroslaw 1888 0 0 1987 2581 68231
244 1138707 Bukwa, Karolina 1893 16 9 1990 2573 67904
245 1140027 Bulinski, Rafal 1911 -36 2 2496 66615
246 1121499 Bulski, Krzysztof f 2400 -9 37 1987 62 2665
247 1106520 Burczyk, Ewa 2045 0 0 1974 wi 1656 49786
248 1121693 Bursa, Renata 2084 38 9 1983 w 1337 42099
249 1121375 Bury, Piotr 1966 0 0 1976 2228 61558
250 1104020 Burzynski, Krzysztof 2240 0 0 1964 i 408 14417
251 1100270 Bus, Mariusz m 2372 0 0 1970 i 85 3692
252 1122428 Butkiewicz, Lukasz 2230 -30 30 1988 441 15854
253 1134124 Buzun, Michal 1855 6 14 1992 2707 70171
254 1115839 Bylica, Michal 2067 0 0 1981 1467 45486
255 1102044 Byrka, Mariusz 2222 0 0 1963 489 16980
256 1128744 Byrski, Jacek 2041 0 0 1972 1696 50516
257 1104039 Bzowski, Blazej 2187 -8 4 1970 672 22621
258 1123432 Caba, Tomasz 2225 -12 8 1987 473 16552
259 1109944 Caban, Witold 2138 0 0 1937 i 941 31339
260 1124870 Cagara, Paulina 2085 -1 16 1984 w 1322 41891
261 1123475 Cajbel, Maciej 2176 8 8 1986 729 24508
262 1133594 Cebula, Jozef 1940 0 0 1953 2366 64176
263 1132288 Ceglowski, Ryszard 1942 0 0 1970 2352 64004
264 1112597 Cekala, Leon 2003 0 0 1951 i 2007 57109
265 1171232 Cenkier, Robert 1941 16 1969 2360 64090
266 1101137 Chachaj, Tomasz f 2228 0 0 1965 453 16134
267 1102346 Chalupnik, Marcin 2284 0 0 1972 258 9387
268 1110802 Charchalis, Piotr 2163 0 0 1974 i 790 26763
269 1119427 Checiak, Krzysztof 2098 0 0 1962 1207 39238
270 1100904 Chenski, Dariusz 2225 0 0 1965 i 474 16554
271 1119460 Chlebus, Roman 2046 0 0 1978 i 1647 49595
272 1122657 Chlost, Marlena wf 2126 -6 37 1983 w 1027 33548
273 1134728 Chmiel, Piotr 1993 2 6 1970 2066 58374
274 1106368 Chmielarz, Zenon 2130 0 0 1966 i 999 32831
275 1127292 Chmielewski, Michal 1946 0 0 1987 2336 63646
276 1112244 Chmielewski, Tomasz 2035 0 0 1979 i 1748 51668
277 1117696 Chmielinska, Alicja 2073 0 0 1984 w 1415 44290
278 1109774 Chmielinski, Maciej 2100 0 0 1981 i 1189 38815
279 1101536 Chochulski, Artur 2280 0 0 1968 i 265 9752
280 1111000 Chodarcewicz, Rafal 2220 0 0 1975 i 495 17290
281 1128663 Chodkiewicz, Tomasz 1919 0 0 1967 2465 65982
282 1136844 Choinski, Lukasz 1773 52 8 2913 72975
283 1137816 Chojnacka, Magdalena 1848 57 13 1989 w 2729 70539
284 1114115 Chojnacki, Krzysztof 2358 7 28 1983 101 4256
285 1129678 Chojnacki, Piotr 2031 0 0 1958 i 1795 52357
286 1117076 Chojnacki, Slawomir 2215 39 12 1981 522 18089
287 1139100 Chojnacki, Tomasz 1773 20 9 2914 72976
288 1106899 Chojnicki, Zenon f 2240 0 0 1955 i 409 14425
289 1121456 Chojnowski, Marcin 2137 -51 32 1978 947 31531
290 1140825 Choroszej, Aleksander 1823 15 1988 2806 71556
291 1101650 Chrapkowski, Grzegorz 2220 0 0 1945 496 17292
292 1109278 Chrobak, Piotr 2031 0 0 1972 1796 52358
293 1133748 Chrzanowski, Michal 2026 -9 8 1986 1825 53220
294 1139118 Chrzaszcz, Malvina 1864 -2 16 1994 w 2673 69678
295 1113933 Chudobinski, Lech 2020 0 0 1950 i 1869 54262
296 1171054 Chudzik, Tomasz 1985 13 1994 2123 59377
297 1118706 Chwalewski, Marek 2108 0 0 1966 1135 37083
298 1125907 Chwilkowski, Gabriel 1940 0 0 1964 2367 64179
299 1107186 Chydzinski, Zbigniew 2110 0 0 1957 i 1122 36688
300 1135694 Chylinski, Piotr 1859 60 17 1989 2687 69953
301 1131010 Ciazela, Aleksandra 1879 0 0 1987 w 2608 68799
302 1100777 Cichocki, Adam f 2351 15 9 1962 114 4551
303 1124498 Cichocki, Konrad 2006 -23 13 1975 1989 56554
304 1103911 Ciechanski, Jacenty 2220 0 0 1954 i 497 17293
305 1104810 Ciechocinska-Miecko, Zofia 2055 0 0 1957 wi 1576 47863
306 1106864 Ciechonski, Piotr 2119 0 0 1965 i 1070 34912
307 1105620 Ciemniak, Robert m 2383 0 0 1975 i 76 3264
308 1107518 Cienciala, Ludwik 1913 0 0 1936 2484 66461
309 1112287 Cieraszewski, Piotr 2055 0 0 1948 i 1577 47864
310 1111027 Ciesielski, Janusz 2067 0 0 1955 i 1468 45491
311 1139126 Ciesielski, Tomasz 1928 -22 11 2425 65269
312 1119176 Ciesla, Adam 2306 0 0 1984 200 7351
313 1131028 Ciesla, Konrad 2022 31 18 1991 1856 53897
314 1141066 Cieslar, Michal 1790 11 1994 2877 72565
315 1139878 Cieslar, Monika 1763 -23 4 1991 2923 73145
316 1115235 Cieslawska, Katarzyna 2003 0 0 1980 wi 2008 57113
317 1131931 Cieslukowska, Katarzyna 2000 0 0 1988 w 2028 57527
318 1122126 Ciolek, Marcin 2040 0 0 1986 i 1706 50721
319 1108395 Cipa, Michal 2052 0 0 1978 i 1597 48427
320 1102052 Ciruk, Jerzy f 2215 0 0 1965 523 18091
321 1113003 Ciszak, Daniel 2128 0 0 1978 i 1014 33209
322 1101668 Ciszek, Mieczyslaw 2253 0 0 1963 i 355 12740
323 1111787 Ciszewski, Eugeniusz 1993 0 0 1938 2067 58377
324 1122380 Ciszewski, Maciej 2224 0 0 1966 i 483 16717
325 1136852 Ciszewski, Marek 1998 16 7 2037 57770
326 1140310 Ciula, Edward 2049 12 1983 1622 49068
327 1129686 Colta, Marek 1960 3 8 1969 2258 62198
328 1116487 Cubala, Piotr 2096 0 0 1974 i 1219 39619
329 1107062 Cudnik, Andrzej 2079 0 0 1955 1374 43160
330 1171097 Cukrowski, Filip 1781 11 1996 2900 72786
331 1114395 Cwiek, Mariusz 2144 0 0 1977 i 899 30179
332 1170597 Cyboran, Katarzyna 1805 13 1996 2848 72170
333 1108760 Cyborowski, Lukasz g 2559 24 18 1980 10 289
334 1102184 Cybulak, Adam 2225 0 0 1965 i 475 16558
335 1130234 Cybulski, Ryszard 1975 33 14 1943 2176 60582
336 1110900 Cyluk, Krzysztof 2035 0 0 1977 i 1749 51675
337 1115855 Cyluk, Przemyslaw 2027 0 0 1982 1821 53058
338 1103717 Cylwik, Zbigniew 2045 34 9 1936 1657 49803
339 1126466 Cyra, Dariusz 1886 0 0 1975 2587 68359
340 1138723 Cyran, Hubert 1864 -20 6 1989 2674 69679
341 1136585 Czachor, Grzegorz 1991 -1 10 1990 2083 58605
342 1142119 Czachor, Radoslaw 2038 14 1989 1719 51126
343 1124587 Czaicki, Marcin 2071 0 0 1986 i 1433 44685
344 1122061 Czaja, Roman 2146 2 9 1959 888 29767
345 1106732 Czajka, Zbigniew 2108 0 0 1934 1136 37092
346 1170201 Czajkowska, Natalia 1888 0 1989 2582 68235
347 1109898 Czajkowski, Ryszard 2193 0 0 1956 636 21667
348 1120840 Czakon, Jakub m 2486 2 45 1985 23 881
349 1103474 Czapczyk, Krzysztof 2230 0 0 1953 i 442 15864
350 1121510 Czapiewska, Izabela 1984 0 0 1982 w 2130 59509
351 1171186 Czapiewski, Waldemar 1826 12 1988 2796 71446
352 1107623 Czaplak, Tomasz 2181 0 0 1976 i 701 23620
353 1139924 Czapski, Remigiusz 1830 13 7 2787 71311
354 1102060 Czarkowski, Dariusz 2270 0 0 1965 i 298 10775
355 1129147 Czarnecki, Wojciech 1967 0 0 1989 2224 61465
356 1133489 Czarnolewski, Piotr 1911 0 0 1957 2497 66619
357 1122410 Czarnota, Dorota wm 2225 -12 19 1987 w 476 16559
358 1139134 Czarnota, Jaroslaw 2003 0 0 2009 57121
359 1121219 Czarnota, Pawel g 2554 7 18 1988 12 312
360 1108131 Czarnota, Waldemar 2160 0 0 1962 i 807 27245
361 1128590 Czartoryski, Pawel 2065 11 19 1986 1490 45886
362 1140035 Czaus, Piotr 1921 144 32 2458 65819
363 1137824 Czech, Jan 1938 -9 6 1931 2382 64368
364 1118862 Czech, Mieczyslaw 1963 -13 9 1951 2242 61878
365 1126792 Czechowski, Pawel 1997 0 0 1985 2041 57888
366 1113852 Czekalski, Adam 2109 0 0 1979 i 1127 36896
367 1123858 Czepczynski, Boguslaw 2083 0 0 1938 1343 42302
368 1137832 Czepczynski, Boguslaw 1930 0 0 1954 2413 65101
369 1110357 Czerniakow, Wieslaw 2205 0 0 1935 i 577 19703
370 1141651 Czerniakowski, Oskar 1694 0 0 3011 74177
371 1101870 Czerniawski, Marek 2214 0 0 1959 i 535 18298
372 1121561 Czerniawski, Marek 2100 0 0 1962 1190 38825
373 1108387 Czernicki, Bogdan 2112 27 54 1962 1107 36300
374 1135040 Czerwinski, Marek 2011 -4 8 1944 55772
375 1100459 Czerwonski, Aleksander m 2382 24 29 1965 77 3301
376 1127594 Czop, Slawomir 1888 0 0 1985 2583 68236
377 1170163 Czornik, Adam 1759 0 1971 2935 73239
378 1141090 Czornik, Janusz 1706 -4 6 1994 3000 74033
379 1127179 Czuchnicki, Adam 2135 10 28 1986 965 31897
380 1122444 Czuchnicki, Jan 1993 -19 9 1948 2068 58381
381 1125915 Czyrnek, Stanislaw 2038 0 0 1950 1720 51127
382 1119648 Czyrson, Krystian 1938 4 8 1986 2383 64369
383 1106406 Czyz, Andrzej 2065 0 0 1959 1491 45887
384 1126474 Czyz, Artur 2048 68 23 1983 1632 49260
385 1130390 Czyz, Pawel 2029 2 7 1989 1810 52730
386 1141759 Czyzykiewicz, Rafal 1862 0 0 2677 69775
387 1108212 Dabek, Marek 2090 0 0 1968 i 1271 40864
388 1100289 Dabek, Roman f 2369 0 0 1960 90 3815
389 1104454 Dabrowska, Krystyna wg 2208 0 0 1973 wi 565 19184
390 1113232 Dabrowski, Grzegorz 2191 0 0 1977 648 21968
391 1125800 Dabrowski, Jaroslaw 2017 0 0 1977 1900 54753
392 1103725 Dabrowski, Wojciech 2242 0 0 1970 402 14144
393 1112384 Dachowski, Julian 1953 -7 8 1938 2295 62950
394 1136879 Daciuk, Slawomir 2029 0 0 1811 52731
395 1118099 Dadak, Wladyslaw 1872 0 0 1955 2636 69206
396 1133497 Dahm, Mikolaj 2045 -13 4 1984 1658 49805
397 1129155 Dalach, Andrzej 1977 0 0 1988 2162 60311
398 1129872 Daleczko, Wladyslaw 1451 9 1950 3080 74974
399 1171402 Daleczko, Zbigniew 1886 10 1951 2588 68360
400 1137026 Damian, Stanislaw 1948 0 0 2325 63446
401 1107976 Daniluk, Jerzy 2094 0 0 1960 1246 40054
402 1115251 Daniszkowicz, Bohdan 1829 0 0 1935 2788 71352
403 1130404 Dawidczyk, Alina 1816 14 1986 2820 71809
404 1100653 Dawidow, Jacek 2337 0 0 1971 139 5257
405 1117408 Debowiak, Marcin 2141 0 0 1984 i 915 30738
406 1120816 Debowska, Teresa f 1992 0 0 1955 2077 58506
407 1126946 Dec, Kazimierz 1989 0 0 1960 2098 58858
