Ranking FIDE na 1.04.2007r. / Polska/ - alfabetycznie
Kolumna "Zmiana" - różnica w stosunku do stycznia 2007 ( brak wpisu oznacza, że zawodnik znalazł się po raz pierwszy na liście )
Pozycja wg
rankingu
Lp. ID number Name Title Apr07 Zmiana Games Born Flag Polska Świat
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 1139959 Adamek, Przemyslaw 1957 0 0 1994 2285 60384
2 1124790 Adamkowicz, Zdzislaw 2000 0 0 1938 2028 55113
3 1134043 Adamowicz, Katarzyna 2006 36 12 1993 w 1993 54120
4 1139967 Adamowicz, Lukasz 1838 0 0 1990 2813 69729
5 1114964 Adamowski, Jan 2047 0 0 1983 i 1635 47087
6 1101439 Adamski, Andrzej m 2233 7 9 1939 434 14550
7 1100190 Adamski, Jan m 2354 -3 5 1943 107 4171
8 1117980 Adamski, Michal 2220 0 0 1987 498 16256
9 1171046 Adamus, Filip 1805 0 0 1994 2910 71188
10 1108417 Adasiak, Leszek 2015 0 0 1936 i 1920 52697
11 1127586 Agacinski, Tadeusz c 2127 0 0 1965 1009 31632
12 1120310 Alijev, Boris 2138 0 0 1952 935 29644
13 1139088 Alvarado, Jolanta 1996 0 0 1978 w 2054 55652
14 1170104 Ancuta, Adam 1817 0 0 1993 2872 70722
15 1124900 Andrejczuk, Beata wf 2146 0 0 1988 w 883 28184
16 1125877 Andrejczuk, Maciej 2077 0 0 1989 1384 41354
17 1127284 Andrzejewska, Anna 2006 0 0 1988 w 1994 54122
18 1114158 Andrzejewska, Edyta wm 2181 -3 2 1981 w 695 22365
19 1127489 Andrzejewski, Szymon 1946 0 0 1984 2342 61549
20 1131001 Anglart, Edward 1905 0 0 1951 2543 65291
21 1102940 Antkowiak, Grzegorz 2183 4 2 1960 686 22052
22 1106708 Antonczyk, Adam 2316 0 0 1964 i 178 6234
23 1111078 Antoniewski, Rafal m 2501 -2 7 1980 20 714
24 1115529 Anuszkiewicz, Konrad 2249 0 0 1980 i 368 12572
25 1134051 Architek, Agnieszka 1794 0 0 1987 w 2935 71557
26 1125346 Arendarski, Kazimierz 1974 0 0 1946 i 2195 58468
27 1114522 Augustowski, Janusz 1981 0 0 1958 i 2156 57606
28 1121677 Augustyn, Sebastian 2104 0 0 1982 1165 36041
29 1104926 Autowicz, Boguslawa 2010 0 0 1964 wi 1956 53521
30 1103890 Autowicz, Zenon 2200 0 0 1936 i 607 19397
31 1114980 Babczynski, Dariusz 1968 0 0 1965 2229 59153
32 1138693 Babiarz, Andrzej 1899 0 0 1956 2566 65740
33 1129120 Babijczuk, Pawel 1936 0 0 1990 2414 62566
34 1105736 Babik, Tomasz 2264 0 0 1973 312 10826
35 1112112 Bablok, Maciej 2130 0 0 1978 i 990 31090
36 1131818 Bachan, Daniel 2095 0 0 1983 1229 37797
37 1119672 Bachorczyk, Marcin 2077 0 0 1981 1385 41356
38 1108913 Baczynski, Pawel 2120 0 0 1960 i 1052 32888
39 1114034 Badurowicz, Leszek 2134 0 0 1985 971 30410
40 1120484 Baj, Michal 2119 0 0 1985 i 1063 33112
41 1133721 Bajerlein, Dawid 1959 7 7 1989 2278 60165
42 1127926 Bajgrowicz, Andrzej 2097 0 0 1957 1211 37421
43 1129139 Bajkowski, Marcin 1816 0 0 1988 2878 70769
44 1117521 Bak, Leszek 2050 0 0 1980 i 1606 46500
45 1124447 Bakalarczyk, Wlodzimierz 1937 0 0 1937 2410 62469
46 1104195 Bakalarz, Leszek f 2103 0 0 1959 1170 36222
47 1110454 Bakunowicz, Jerzy 2146 0 0 1948 884 28188
48 1134060 Balandynowicz, Wojciech 1999 0 0 1990 2035 55251
49 1101641 Balicki, Cezary f 2285 0 0 1958 i 250 8717
50 1119320 Balkiewicz, Elzbieta 2131 0 0 1985 w 986 30901
51 1136755 Baluta, Pawel 1828 0 0 1961 2843 70230
52 1114190 Banach, Wieslaw 2114 0 0 1970 1096 34052
53 1107020 Banasik, Henryk 2104 -12 10 1958 1166 36044
54 1125222 Banasik, Krzysztof 2212 10 9 1985 538 17500
55 1102028 Banasik, Marian 2214 0 0 1962 529 17255
56 1141708 Banaszkiewicz, Mikolaj 2047 0 0 1983 1636 47100
57 1139975 Bankert, Krzysztof 1956 0 0 1988 2291 60496
58 1100084 Bany, Jerzy m 2420 0 0 1961 i 44 1905
59 1113917 Baran, Andrzej 2045 0 0 1940 i 1655 47463
60 1126350 Baran, Barbara 1974 -8 6 1986 w 2196 58470
61 1136240 Baran, Dawid 1670 8 4 1994 3151 74001
62 1123963 Baran, Pawel 2105 0 0 1988 1156 35798
63 1111957 Baran, Rafal 2136 0 0 1973 i 955 30024
64 1126920 Baranowski, Tadeusz 1971 0 0 1948 2212 58799
65 1130382 Baranska, Monika 1875 0 0 1987 w 2666 67513
66 1170767 Barburzynska, Magdalena 1708 -12 8 1993 w 3107 73502
67 1176854 Barczyk, Joanna 1947 -28 6 1979 2339 61446
68 1108573 Bardeli, Lukasz f 2320 0 0 1976 172 5991
69 1116070 Barglowski, Filip f 2377 30 19 1985 84 3315
70 1137743 Barnowski, Sylwester 1912 0 0 1979 2519 64725
71 1104969 Baron, Irena 2010 0 0 1958 wi 1957 53524
72 1131710 Barski, Radoslaw 1987 89 27 1993 2120 56817
73 1170899 Barszcz, Michal 1675 0 0 1995 3146 73946
74 1137794 Bartczak, Krzysztof 1960 -30 7 1991 2271 60058
75 1124919 Bartel, Marek 2246 0 0 1959 i 379 12886
76 1112635 Bartel, Mateusz g 2596 9 13 1985 6 158
77 1119257 Bartel, Michal 2244 18 8 1986 394 13172
78 1117998 Bartkowiak, Damian 2098 -12 8 1979 1205 37223
79 1126440 Bartnicki, Pawel 2033 1 7 1989 1777 49685
80 1113089 Bartos, Dariusz 2170 0 0 1965 752 24176
81 1129414 Bartosik, Joanna 1860 0 0 1984 wi 2720 68488
82 1135791 Bartosik, Lech 1918 0 0 1935 2490 64211
83 1106228 Bartosik, Olimpia wf 2072 0 0 1976 wi 1426 42306
84 1106198 Bartosik, Piotr 2260 0 0 1975 i 317 11171
85 1134078 Bartosik, Piotr 1983 0 0 1990 2146 57364
86 1131966 Bartoszewicz, Marcin 1992 0 0 1977 2083 56177
87 1111019 Bartoszewski, Marcin 2144 0 0 1977 i 895 28558
88 1123734 Bartyzel, Andrzej 2051 0 0 1983 1599 46312
89 1104365 Barwinski, Dionizy f 2179 0 0 1940 708 22732
90 1124838 Baryczka, Kamil 2054 -15 6 1984 1586 45738
91 1112368 Basciuk, Miroslaw 2045 0 0 1976 i 1656 47467
92 1133284 Bastrzyk, Iwona 1794 0 0 1988 w 2936 71559
93 1131680 Bator, Magdalena 1924 0 0 1990 w 2473 63681
94 1131141 Bator, Przemyslaw 1928 0 0 1986 2453 63326
95 1102737 Batruch, Kazimierz 2245 0 0 1954 i 384 12996
96 1128582 Baturo, Tomasz 2045 -3 13 1990 1657 47468
97 1139983 Baumann, Dariusz 2050 -1 8 1974 1607 46504
98 1108824 Bayer, Dorota wm 2259 0 0 1980 wi 328 11384
99 1176897 Bazan, Szymon 1689 11 3128 73780
100 1132679 Bebel, Arkadiusz 2159 15 18 1992 809 25988
101 1120654 Beben, Pawel 2137 0 0 1983 i 943 29839
102 1120336 Becker, Bartosz 2080 0 0 1988 i 1359 40767
103 1137000 Bednarczyk, Damian 1819 51 19 1994 2868 70629
104 1101811 Bednarek, Sylwester 2329 0 0 1969 154 5433
105 1104489 Bednarska, Malgorzata wf 2172 0 0 1972 w 744 23853
106 1112180 Bednarski, Artur 2040 0 0 1977 i 1710 48370
107 1100890 Bednarski, Jacek B m 2227 0 0 1939 462 15317
108 1128272 Bednarski, Waclaw 1831 -37 4 1959 2832 70081
109 1176919 Beker, Cezary 1845 0 0 2786 69379
110 1126768 Belzo, Krzysztof 1993 0 0 1983 2074 56056
111 1125230 Belzo, Lukasz 2042 0 0 1985 i 1692 48022
112 1125788 Berezowski, Szymon 2027 0 0 1984 1823 50701
113 1170198 Bernacki, Gabriel 1884 48 15 1988 2625 66854
114 1121340 Bernacki, Krzysztof 2084 0 0 1963 1329 39994
115 1125770 Bernacki, Marcin 2073 -9 2 1984 1416 42122
116 1100688 Bernard, Ryszard f 2340 0 0 1944 132 4811
117 1101820 Bernat, Marcin 2202 0 0 1953 596 19114
118 1102036 Betkowski, Andrzej 2224 -7 9 1963 485 15770
119 1111779 Bialecki, Maciej 2078 0 0 1950 i 1374 41181
120 1137808 Bialkowski, Adam 1923 0 0 1951 2474 63764
121 1110187 Bialy, Rafal 2180 0 0 1979 i 701 22530
122 1134868 Bieganowski, Roman 1972 0 0 1957 2208 58693
123 1112058 Bielak, Pawel 2111 0 0 1964 i 1110 34601
124 1139991 Bielawski, Michal 1858 0 0 1985 2726 68595
125 1111248 Bielawski, Przemyslaw 2210 0 0 1979 i 550 17773
126 1100530 Bielczyk, Jacek m 2326 0 0 1953 160 5592
127 1134698 Bielecki, Jan 1799 0 0 1939 2922 71402
128 1171313 Bielecki, Pawel 2012 -39 3 1986 1944 53195
129 1109383 Bielinski, Dariusz 2211 5 28 1975 546 17624
130 1130510 Bielinski, Kazimierz 1858 0 0 1936 2727 68596
131 1105930 Bielinski, Leszek 2139 40 11 1956 929 29478
132 1120409 Bieluczyk, Bogdan m 2260 0 0 1933 318 11175
133 1124897 Bieluczyk, Tadeusz 2098 0 0 1936 1206 37235
134 1114921 Bieluszewski, Piotr 2144 0 0 1967 896 28562
135 1111663 Bieluszewski, Robert 2062 0 0 1971 1516 44249
136 1137921 Bien, Janusz 2007 0 0 1973 1985 53994
137 1121901 Bien, Zygmunt 1988 0 0 1940 2114 56687
138 1113950 Bieniek, Przemyslaw 2110 0 0 1961 i 1116 34801
139 1114735 Bienkowski, Gabriel 2089 0 0 1938 i 1278 39039
140 1130811 Biernat, Stanislaw 1967 0 0 1937 2236 59274
141 1130226 Biernot, Mariusz 1933 4 4 1981 2424 62874
142 1110047 Binkiewicz, Dariusz 2078 0 0 1964 1375 41183
143 1130528 Biszof, Henryk 1704 0 0 1937 3111 73561
144 1114573 Bitman, Marek 2057 0 8 1958 1559 45150
145 1123505 Blandzi, Daniel 2113 0 0 1984 1102 34228
146 1109324 Blasiak, Miroslaw 1998 -19 3 1954 2041 55396
147 1118110 Blasik, Wojciech 2047 0 0 1984 1637 47105
148 1177010 Blaszczak, Jerzy 1654 15 1951 3164 74155
149 1117882 Blaszczak, Pawel 2051 2 9 1982 1600 46318
150 1118986 Blaszczok, Grzegorz 2126 0 0 1969 1017 31808
151 1108328 Blaszczuk, Zygmunt 2107 0 0 1947 1143 35406
152 1127934 Blaszczyk, Pawel 1945 -50 9 1987 2351 61663
153 1123971 Blaszczykiewicz, Wojciech 2108 0 0 1961 i 1133 35199
154 1107836 Blehm, Pawel g 2511 0 0 1980 19 625
155 1106830 Blimke, Dalia wm 2229 0 0 1979 w 451 15116
156 1119800 Bloch, Pawel 2095 0 0 1983 i 1230 37808
157 1120867 Bobecki, Tadeusz 1939 0 0 1945 2386 62258
158 1125796 Bobowska, Joanna 1868 0 0 1983 w 2692 67964
159 1117777 Bobowski, Grzegorz 2067 0 0 1981 i 1464 43245
160 1113305 Bobras, Jan 1886 -28 7 1941 2614 66711
161 1106880 Bobras, Piotr g 2545 3 13 1977 11 355
162 1105809 Bobrowski, Damian 1615 20 3187 74415
163 1112341 Bobrowski, Piotr 2041 0 0 1944 i 1699 48184
164 1129090 Bobula, Kazimierz 1943 0 0 1964 2362 61883
165 1126776 Bobula, Mateusz f 2397 38 13 1990 64 2659
166 1132580 Bochenek, Andrzej 1759 0 0 1950 3023 72499
167 1103709 Bockowski, Ryszard 2264 0 0 1953 i 313 10829
168 1114905 Boder, Boguslaw 2175 0 0 1959 i 725 23338
169 1124471 Boder, Karolina 2058 0 0 1985 wi 1550 44983
170 1170279Boder, Marlena 1563 0 0 1990 w 3204 74632
171 1113470 Bogenryter, Hubert 1991 1 1 1979 2093 56296
172 1112627 Bogocki, Cezary 2012 0 0 1964 i 1945 53196
173 1140019 Bogusz, Tomasz 1744 0 0 1976 3050 72864
174 1125885 Bohdanowicz, Tomasz 1965 0 3 1970 2252 59505
175 1124927 Bojdol, Joanna 2075 0 0 1986 w 1397 41756
176 1118900 Bojdol, Robert 2098 0 0 1983 i 1207 37236
177 1137280 Bokiej, Przemyslaw 2016 7 5 1993 1911 52552
178 1128965 Boltacz, Slawomir 2036 0 0 1957 1741 49133
179 1137751 Bomba, Zbigniew 1818 0 0 1951 2870 70672
180 1124463 Bondar, Patryk 1986 0 0 1978 i 2130 56962
181 1134086 Boratynski, Piotr 1938 0 0 1990 2395 62366
182 1139096 Borawski, Ryszard 1866 0 0 1950 2700 68088
183 1113577 Borchardt, Adam 1967 0 0 1922 2237 59276
184 1139746 Borchardt, Marcin 1761 0 0 1979 3016 72454
185 1103903 Borcz, Jerzy 2215 0 0 1955 i 518 17025
186 1138197 Borecki, Marek 1702 -9 6 1991 3114 73594
187 1110578 Borgula, Rafal 2346 0 0 1976 122 4532
188 1100173 Borkowski, Franciszek m 2332 -3 3 1957 i 149 5255
189 1116584 Borkowski, Kamil 2079 0 0 1977 1367 41003
190 1125370 Borkowski, Marek 2040 0 0 1980 i 1711 48378
191 1127942 Borkowski, Miroslaw 1877 6 5 1950 2657 67376
192 1106988 Borkowski, Wieslaw 2145 0 0 1967 i 890 28369
193 1126784 Borowiak, Aleksander 1936 0 0 1957 2415 62570
194 1133730 Borowicz, Miroslaw 1929 -11 3 1963 2446 63239
195 1141635 Borowicz, Przemyslaw 1926 17 7 1993 2462 63507
196 1142011 Borowski, Jaroslaw 2009 0 0 1957 1969 53704
197 1116096 Borowski, Piotr 2126 0 0 1980 i 1018 31810
198 1109413 Bortkun, Piotr 2084 0 0 1978 i 1330 39999
199 1138049 Borys, Jacek 1893 8 13 1991 2591 66212
200 1103202 Borysiak, Boguslaw f 2214 0 0 1956 530 17262
201 1125117 Bosak, Maciej 1902 0 0 1990 i 2551 65518
202 1134094 Botor, Michal 1906 -29 7 1991 2540 65227
203 1131478 Botor, Michalina 1828 0 0 1990 w 2844 70234
204 1112694 Bozalkinski, Piotr 2095 0 0 1975 i 1231 37812
205 1100440 Bozek, Adam 2343 -8 4 1959 129 4681
206 1116479 Bregoszewski, Leon 1906 0 0 1951 2541 65229
207 1125389 Brewczynski, Robert 2082 8 5 1968 1342 40384
208 1124480 Brodowski, Piotr 2364 0 12 1989 96 3821
209 1114646 Brok, Jerzy 2228 0 0 1956 i 456 15220
210 1122690 Bronowicki, Mateusz f 2313 -11 9 1989 185 6468
211 1126938 Broza, Eugeniusz 1931 4 5 1939 2434 63053
212 1114697 Brozek, Zbigniew 2110 0 0 1970 1117 34805
213 1129660 Brozynski, Adam 1898 0 0 1985 2574 65836
214 1110322 Brudzinski, Maciej 2114 -66 15 1956 1097 34061
215 1107534 Brus, Tomasz 2110 0 0 1962 1118 34806
216 1101315 Brustman, Agnieszka wg 2344 0 0 1962 w 128 4633
217 1117904 Brustman, Jan 2078 0 0 1934 i 1376 41190
218 1104721 Brustman-Gawarecka, Edyta 2070 0 0 1964 wi 1444 42674
219 1133063 Brycki, Jerzy 1867 0 0 1932 2697 68026
220 1131974 Bryla, Lidia 1887 -8 13 1991 w 2606 66647
221 1111132 Brylski, Pawel 2112 0 0 1976 i 1104 34427
222 1129015 Brynski, Dawid 2060 56 24 1988 1528 44594
223 1121537 Brzeski, Maciej 2328 4 9 1990 156 5474
224 1101129 Brzezicki, Donat 2190 0 0 1957 i 661 20967
225 1177117 Brzezinski, Mateusz 1643 11 1993 3174 74249
226 1108697 Brzostowska, Magdalena 2015 0 0 1977 wi 1921 52717
227 1121570 Brzoza, Zdzislaw 1876 0 0 1956 i 2661 67458
228 1177125Brzozowski, Arkadiusz 1452 0 0 3221 74836
229 1114972 Bubnowski, Arkadiusz 2199 0 0 1972 617 19649
230 1131982 Bubula, Dominik 1751 -46 9 1941 3037 72699
231 1134108 Buchala, Tomasz 1926 0 0 1989 2463 63508
232 1117220 Buchowski, Adam 1983 0 0 1970 2147 57368
233 1139860 Bucior, Tomasz 1946 0 0 1991 2343 61557
234 1126369 Buczak, Krzysztof 2162 0 0 1964 787 25474
235 1117190 Buczek, Stanislaw 1999 0 0 1941 2036 55264
236 1129570 Buczinski, Henryk 2085 0 0 1947 i 1313 39782
237 1136259 Budrewicz, Henryk 1724 -1 2 1937 3085 73263
238 1115154 Budrewicz, Jan 1987 0 0 1949 2121 56825
239 1127950 Budrewicz, Krzysztof 2240 7 9 1987 405 13626
240 1177133 Budzinski, Jan 1805 15 2911 71192
241 1126458 Bugaj, Mikolaj 2041 0 0 1985 1700 48189
242 1170775Bugajski, Mateusz 1571 11 2 1992 3203 74608
243 1101528 Bugajski, Robert f 2214 0 0 1952 531 17264
244 1112414 Bugalski, Lukasz 2094 0 0 1978 1245 38031
245 1122134 Bugalski, Michal 2288 0 0 1986 246 8481
246 1114557 Bugnar, Jozef 2202 0 0 1949 597 19122
247 1114484 Bujak, Jozef 1975 -32 6 1956 2185 58349
248 1114620 Bukojemski, Adam 2206 0 0 1982 573 18390
249 1105256 Bukowczyk, Andrzej 2244 0 0 1969 i 395 13176
250 1120697 Bukowska, Katarzyna 2020 0 0 1970 w 1873 51898
251 1115537 Bukowski, Wojciech 2117 0 0 1982 1073 33471
252 1127969 Bukwa, Jaroslaw 1888 0 0 1987 2602 66567
253 1138707 Bukwa, Karolina 1837 -43 8 1990 2817 69784
254 1140027 Bulinski, Rafal 1911 0 0 1973 2524 64816
255 1121499 Bulski, Krzysztof f 2396 8 20 1987 68 2681
256 1106520 Burczyk, Ewa 2045 0 0 1974 wi 1658 47479
257 1121693 Bursa, Renata 2099 0 0 1983 w 1202 37068
258 1121375 Bury, Piotr 1966 0 0 1976 i 2244 59396
259 1104020 Burzynski, Krzysztof 2240 0 0 1964 i 406 13628
260 1100270 Bus, Mariusz m 2372 0 0 1970 i 88 3507
261 1122428 Butkiewicz, Lukasz 2252 10 2 1988 356 12156
262 1134124 Buzun, Michal 1858 -2 14 1992 2728 68599
263 1115839 Bylica, Michal 2067 0 0 1981 i 1465 43252
264 1102044 Byrka, Mariusz 2222 0 0 1963 491 16000
265 1128744 Byrski, Jacek 2041 0 0 1972 1701 48191
266 1104039 Bzowski, Blazej 2187 0 0 1970 673 21443
267 1123432 Caba, Tomasz 2278 34 19 1987 261 9441
268 1109944 Caban, Witold 2138 0 0 1937 i 936 29673
269 1124870 Cagara, Paulina 2035 0 0 1984 w 1751 49286
270 1123475 Cajbel, Maciej 2185 0 0 1986 678 21715
271 1133594 Cebula, Jozef 1940 0 0 1953 2379 62174
272 1132288 Ceglowski, Ryszard 1942 0 0 1970 2369 61989
273 1112597 Cekala, Leon 2003 0 0 1951 i 2014 54683
274 1177184 Celmer, Jan 1737 12 3065 73000
275 1171232 Cenkier, Robert 1941 0 0 1969 2375 62076
276 1101137 Chachaj, Tomasz f 2228 0 0 1965 457 15224
277 1102346 Chalupnik, Marcin 2272 0 0 1972 282 9985
278 1110802 Charchalis, Piotr 2163 0 0 1974 i 784 25328
279 1119427 Checiak, Krzysztof 2094 -4 3 1962 1246 38038
280 1100904 Chenski, Dariusz 2225 0 0 1965 i 471 15583
281 1103237 Chilkiewicz, Marek 1868 10 2693 67972
282 1119460 Chlebus, Roman 2046 0 0 1978 i 1645 47288
283 1122657 Chlost, Marlena wf 2138 0 0 1983 w 937 29678
284 1134728 Chmiel, Piotr 1982 -11 1 1970 2151 57488
285 1106368 Chmielarz, Zenon 2130 0 0 1966 i 991 31116
286 1127292 Chmielewski, Michal 1946 0 0 1987 i 2344 61564
287 1112244 Chmielewski, Tomasz 2035 0 0 1979 i 1752 49292
288 1117696 Chmielinska, Alicja 2073 0 0 1984 w 1417 42134
289 1109774 Chmielinski, Maciej 2100 0 0 1981 i 1188 36832
290 1101536 Chochulski, Artur 2280 0 0 1968 i 258 9210
291 1111000 Chodarcewicz, Rafal 2220 0 0 1975 i 499 16290
292 1128663 Chodkiewicz, Tomasz 1919 0 0 1967 2486 64127
293 1136844 Choinski, Lukasz 1787 0 0 1991 2953 71791
294 1137816 Chojnacka, Magdalena 1846 0 0 1989 w 2781 69322
295 1114115 Chojnacki, Krzysztof f 2372 0 0 1983 89 3508
296 1129678 Chojnacki, Piotr 2031 0 0 1958 i 1790 50032
297 1117076 Chojnacki, Slawomir 2235 0 0 1981 421 14253
298 1139100 Chojnacki, Tomasz 1782 0 0 1991 2969 71942
299 1106899 Chojnicki, Zenon f 2240 0 0 1955 i 407 13636
300 1121456 Chojnowski, Marcin 2147 3 2 1978 877 28038
301 1134132 Cholewa, Maria 1829 -14 9 1990 2840 70175
302 1140825 Choroszej, Aleksander 1875 73 9 1988 2667 67523
303 1101650 Chrapkowski, Grzegorz 2220 0 0 1945 500 16292
304 1109278 Chrobak, Piotr 2031 0 0 1972 1791 50033
305 1133748 Chrzanowski, Michal 1999 -22 5 1986 2037 55270
306 1139118 Chrzaszcz, Malvina 1869 5 12 1994 w 2688 67914
307 1113933 Chudobinski, Lech 2020 0 0 1950 i 1874 51908
308 1171054 Chudzik, Tomasz 1914 -71 15 1994 2506 64549
309 1118706 Chwalewski, Marek 2078 -22 7 1966 1377 41199
310 1125907 Chwilkowski, Gabriel 1940 0 0 1964 2380 62177
311 1107186 Chydzinski, Zbigniew 2110 0 0 1957 i 1119 34813
312 1135694 Chylinski, Piotr 1877 -1 2 1989 2658 67380
313 1131010 Ciazela, Aleksandra 1882 0 0 1987 w 2638 67011
314 1100777 Cichocki, Adam f 2349 0 0 1962 117 4402
315 1124498 Cichocki, Konrad 2006 0 0 1975 1995 54149
316 1177257 Cichy, Kamil 1783 22 1996 2966 71904
317 1103911 Ciechanski, Jacenty 2220 0 0 1954 i 501 16293
318 1104810 Ciechocinska-Miecko, Zofia 2055 0 0 1957 wi 1573 45538
319 1106864 Ciechonski, Piotr 2119 0 0 1965 i 1064 33129
320 1138235 Ciemniak, Krzysztof 2070 0 0 1979 1445 42680
321 1105620 Ciemniak, Robert m 2383 0 0 1975 i 79 3101
322 1107518 Cienciala, Ludwik 1913 0 0 1936 2517 64644
323 1112287 Cieraszewski, Piotr 2055 0 0 1948 i 1574 45539
324 1110721 Cierczek, Mateusz 1732 9 3073 73085
325 1111027 Ciesielski, Janusz 2067 0 0 1955 i 1466 43257
326 1139126 Ciesielski, Tomasz 1928 0 0 1978 2454 63337
327 1119176 Ciesla, Adam 2307 0 0 1984 198 6873
328 1131028 Ciesla, Konrad 2021 11 8 1991 1867 51719
329 1141066 Cieslar, Michal 1764 0 0 1994 3013 72397
330 1139878 Cieslar, Monika 1773 0 0 1991 2988 72169
331 1115235 Cieslawska, Katarzyna 2003 0 0 1980 wi 2015 54687
332 1131931 Cieslukowska, Katarzyna 2000 0 0 1988 w 2029 55128
333 1122126 Ciolek, Marcin 2040 0 0 1986 i 1712 48394
334 1108395 Cipa, Michal 2052 0 0 1978 i 1594 46144
335 1102052 Ciruk, Jerzy f 2215 0 0 1965 519 17037
336 1113003 Ciszak, Daniel 2128 0 0 1978 i 1003 31483
337 1101668 Ciszek, Mieczyslaw 2253 0 0 1963 i 351 12058
338 1111787 Ciszewski, Eugeniusz 1993 0 0 1938 2075 56073
339 1122380 Ciszewski, Maciej 2224 0 0 1966 i 486 15778
340 1136852 Ciszewski, Marek 1998 0 0 1959 2042 55409
341 1140310 Ciula, Edward 2049 0 0 1983 1620 46766
342 1129686 Colta, Marek 1960 0 0 1969 2272 60072
343 1116487 Cubala, Piotr 2096 0 0 1974 i 1217 37618
344 1107062 Cudnik, Andrzej 2079 0 0 1955 1368 41015
345 1171097 Cukrowski, Filip 1781 0 0 1996 2972 71972
346 1114395 Cwiek, Mariusz 2144 0 0 1977 i 897 28581
347 1170597 Cyboran, Katarzyna 1770 -39 6 1996 w 2996 72257
348 1108760 Cyborowski, Lukasz g 2571 -9 13 1980 9 243
349 1102184 Cybulak, Adam 2225 0 0 1965 i 472 15587
350 1130234 Cybulski, Ryszard 1975 0 0 1943 2186 58361
351 1110900 Cyluk, Krzysztof 2035 0 0 1977 i 1753 49300
352 1115855 Cyluk, Przemyslaw 2027 0 0 1982 1824 50722
353 1103717 Cylwik, Zbigniew 2066 0 0 1936 1478 43463
354 1126466 Cyra, Dariusz 1886 0 0 1975 2615 66723
355 1138723 Cyran, Hubert 1864 0 0 1989 2705 68228
356 1136585 Czachor, Grzegorz 2029 55 13 1990 1811 50385
357 1142119 Czachor, Radoslaw 2038 0 0 1989 1725 48790
358 1124587 Czaicki, Marcin 2071 0 0 1986 i 1436 42502
359 1177273 Czaja, Jacek 1780 6 7 2975 71991
360 1122061 Czaja, Roman 2146 0 0 1959 885 28203
361 1106732 Czajka, Zbigniew 2108 0 0 1934 1134 35214
362 1170201 Czajkowska, Natalia 1886 0 0 1989 w 2616 66724
363 1177281 Czajkowski, Alan 1841 0 0 1991 2801 69582
364 1109898 Czajkowski, Ryszard 2193 0 0 1956 647 20553
365 1120840 Czakon, Jakub m 2482 -3 14 1985 25 913
366 1103474 Czapczyk, Krzysztof 2230 0 0 1953 i 444 14931
367 1121510 Czapiewska, Izabela 1984 0 0 1982 wi 2144 57247
368 1171186 Czapiewski, Waldemar 1826 0 0 1988 2850 70321
369 1107623 Czaplak, Tomasz 2153 -9 2 1976 850 27006
370 1139924 Czapski, Remigiusz 1830 0 0 1988 2836 70133
371 1102060 Czarkowski, Dariusz 2270 0 0 1965 i 288 10142
372 1129147 Czarnecki, Wojciech 1970 -9 7 1989 2215 58911
373 1133489 Czarnolewski, Piotr 1931 0 0 1957 2435 63060
374 1122410 Czarnota, Dorota wm 2231 0 0 1987 w 441 14788
375 1139134 Czarnota, Jaroslaw 2003 0 0 1962 2016 54693
376 1121219 Czarnota, Pawel g 2562 0 0 1988 10 276
377 1108131 Czarnota, Waldemar 2160 0 0 1962 i 796 25799
378 1128590 Czartoryski, Pawel 2061 -9 7 1986 1523 44421
379 1140035 Czaus, Piotr 1939 23 8 1987 2387 62266
380 1137824 Czech, Jan 1920 0 0 1931 2483 64042
381 1118862 Czech, Mieczyslaw 1971 0 0 1951 2213 58809
382 1126792 Czechowski, Pawel 1997 0 0 1985 2048 55558
383 1113852 Czekalski, Adam 2109 0 0 1979 i 1122 35021
384 1123858 Czepczynski, Boguslaw 2083 0 0 1938 1337 40212
385 1137832 Czepczynski, Boguslaw 1910 -8 19 1954 2528 64901
386 1110357 Czerniakow, Wieslaw 2205 0 0 1935 i 579 18550
387 1141651 Czerniakowski, Oskar 1694 0 0 1974 3121 73711
388 1101870 Czerniawski, Marek 2214 0 0 1959 i 532 17268
389 1121561 Czerniawski, Marek 2100 0 0 1962 i 1189 36843
390 1108387 Czernicki, Bogdan 2094 -18 23 1962 1247 38045
391 1135040 Czerwinski, Marek 2008 0 0 1974 1977 53866
392 1100459 Czerwonski, Aleksander m 2384 0 9 1965 78 3063
393 1127594 Czop, Slawomir 1888 0 0 1985 2603 66569
394 1170163 Czornik, Adam 1737 -22 3 1971 3066 73001
395 1141090 Czornik, Janusz 1706 -3 4 1994 3109 73535
396 1127179 Czuchnicki, Adam 2135 0 0 1986 963 30220
397 1122444 Czuchnicki, Jan 1993 0 0 1948 2076 56074
398 1135805 Czymbor, Ryszard 1859 0 0 2722 68545
399 1125915 Czyrnek, Stanislaw 2031 -7 9 1950 1792 50037
400 1119648 Czyrson, Krystian 1938 0 0 1986 2396 62371
401 1106406 Czyz, Andrzej 2048 -17 10 1959 1626 46953
402 1126474 Czyz, Artur 2086 41 17 1983 1304 39607
403 1130390 Czyz, Pawel 2029 0 0 1989 1812 50386
404 1141759 Czyzykiewicz, Rafal 1838 -24 3 1978 2814 69736
