Liga wojewódzka - poprzednie sezony
Sezon 2005/2006
Seniorzy
Rozgrywki systemem "każdy z każdym", po rundach zasadniczych rundy rewanżowe.
Tempo gry: po 120 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii, bez kontroli czasu.
Nr | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. mecz. | Pkt. małe | Miejsce |
1 | PAT Ligota Dolna | | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | | 1,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 25,5 | V |
2 | SPOŁEM Opole | 4 | | 3,5 | 4 | 3 | 2,5 | 4,5 | | 3 | 4,5 | 2 | 4 | 14 | 35,0 | II |
3 | GONIEC Kluczbork | 4 | 2,5 | | 5 | 0,5 | 2,5 | 2 | 3 | | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 5 | 24,0 | VI |
4 | RODŁO Opole | 3,5 | 2 | 1 | | 0,5 | 3 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | | 0 | 2,5 | 7 | 22,0 | IV |
5 | VICTORIA Chróścice | 4 | 3 | 5,5 | 5,5 | | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 6 | | 4 | 17 | 43,5 | I |
6 | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 2 | | 12 | 30,0 | III |
Juniorzy
Rozgrywki systemem "każdy z każdym", w sesjach zjazdowych, po 2 rundy w jednym dniu. Po rundach zasadniczych rundy rewanżowe.
Tempo gry: po 90 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii, bez kontroli czasu.
Nr | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. mecz. | Pkt. małe | Miejsce |
1 | RODŁO II Opole | | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 1,5 | | 1,5 | 3,5 | 1 | 3,5 | 2 | 8 | 26,5 | IV |
2 | PAT Ligota Dolna | 4 | | 4,5 | 4 | 5,5 | 6 | 4,5 | | 6 | 4,5 | 6 | 4 | 20 | 49,0 | I |
3 | ORLIK Brzeg | 1 | 1,5 | | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 0 | | 0,5 | 3 | 0,5 | 2 | 13,0 | VI |
4 | ZARZEWIE Prudnik | 4 | 2 | 5 | | 5,5 | 1 | 5 | 1,5 | 5,5 | | 5,5 | 4 | 14 | 39,0 | II |
5 | GONIEC Leśnica | 1,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | | 3 | 2,5 | 0 | 3 | 0,5 | | 1 | 3 | 15,5 | V |
6 | GONIEC Kluczbork | 4,5 | 0 | 6 | 5 | 3 | | 4 | 2 | 5,5 | 2 | 5 | | 13 | 37,0 | III |
Sezon 2004/2005
Seniorzy
Rozgrywki systemem "każdy z każdym", po rundach zasadniczych rundy rewanżowe.
Tempo gry: po 120 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii, bez kontroli czasu.
Nr | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Miejsce |
1 | "Goniec" Kluczbork | | 2 | 4 | 1 | 3,5 | 2,5 | | 1 | 3,5 | 1,5 | 4 | 4,5 | 27,5 | III |
2 | "Zarzewie" Prudnik | 4 | | 6 | 3 | 5 | 4,5 | 5 | | 5 | 3,5 | 5 | 4,5 | 45,5 | I |
3 | "Pat" Ligota Dolna | 2 | 0 | | 3 | 5 | 2,5 | 2,5 | 1 | | 2 | 2 | 1,5 | 21,5 | V |
4 | "Victoria" Chróścice | 5 | 3 | 3 | | 5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4 | | 6 | 4 | 41,5 | II |
5 | "Rodło-MDK" Opole | 2,5 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 2,5 | 18,0 | VI |
6 | "Szach" Kędzierzyn-Koźle | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 3 | | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 2 | 3,5 | | 26,0 | IV |
Juniorzy
Rozgrywki systemem "każdy z każdym", mecz i rewanż w tym samym dniu.
Tempo gry: po 90 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii, bez kontroli czasu.
Nr | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Miejsce |
1 | "Zarzewie" Prudnik | | 1 | 3,5 | 4 | 5 | 2 | 3 | | 1,5 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 5 |
39,5 | III |
2 | "Rodło-MDK" Opole | 5 | | 4,5 | 6 | 6 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | | 4 | 5,5 | 5 | 3 | 4 | 56,5 | I |
3 | "ASS Orlik" Brzeg | 2,5 | 1,5 | | 2,5 | 6 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | | 1,5 | 5,5 | 1 | 3,5 | 31,0 | VI |
4 | "Pat" Ligota Dolna | 2 | 0 | 3,5 | | 5 | 2,5 | 2 | 3 | 0,5 | 4,5 | | 6 | 1 | 3 | 33,0 | V |
5 | "Goniec" Leśnica | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | | 1 | 1,5 | 9,0 | VII |
6 | "Goniec" Kluczbork | 4 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | | 3,5 | 2,5 | 3 | 5 | 5 | 5 | | 4,5 | 49,0 | II |
7 | "Społem" Opole | 3 | 0,5 | 4,5 | 4 | 5 | 2,5 | | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4,5 | 1,5 | | 34,0 | IV |
Sezon 2003/2004
Seniorzy
Nr | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Miejsce |
1 | MDK "Rodło" Opole | | 3,5 | 4 | 2 | 1,5 | 4,5 | X | 4,5 | 2 | 2,5 | 24,5 | IV |
2 | BKS "Prokonex" Brzeg | 2,5 | | 5 | 5 | 6 | 4,5 | X | 2,5 | 1 | 4,5 | 31,0 | II |
3 | SDK-9 Opole | 2 | 1 | | 2 | 1,5 | 3,5 | X | 3 | 0 | 1 | 14,0 | IX |
4 | MDK "Hetman" Kędzierzyn-Koźle | 4 | 1 | 4 | | 3 | 2 | X | 2,5 | 1 | 1,5 | 19,0 | VII |
5 | OKSz "Społem" Opole | 4,5 | 0 | 4,5 | 3 | | 5 | X | 3 | 1 | 2 | 23,0 | V |
6 | LZS "Goniec" Kluczbork | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 1 | | X | 1,5 | 1 | 3 | 16,0 | VIII |
7 | LZS "Sudety" Głuchołazy (wycofani z rozgrywek) | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | |
8 | LZS "Pat" Ligota Dolna | 1,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 4,5 | X | | 1,0 | 2 | 22,0 | VI |
9 | LKS "Zarzewie" Prudnik | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | | 2,5 | 37,5 | I |
10 | KKSz "Szach" Kędzierzyn-Koźle | 3,5 | 1,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3 | X | 4 | 3,5 | | 29,0 | II |
Juniorzy
Stan tabeli po rundzie zasadniczej:
Nr | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Miejsce |
1 | OKS "Społem" Opole |
| 5 | 3 | 1,5 | 3 | 3,5 |
2,5 | + | 24,5 | III |
2 | UKS "Goniec" Leśnica |
1 | | 1,5 | 0,5 | 4,5 |
2 | 1 | 2 | 12,5 | VII |
3 | LKS "Zarzewie" Prudnik |
3 | 4,5 | | 2 | 4,5 |
3 | 1 | 5 | 23,0 | IV |
4 | LZS "Goniec" Kluczbork |
4,5 | 5,5 | 4 | | 5 |
4 | 1,5 | 5 | 29,5 | II |
5 | SKS "Orlik" Brzeg |
3 | 1,5 | 1,5 | 1 | |
2 | 3 | 3,5 | 15,5 | VI |
6 | LZS "Pat" Ligota Dolna |
2,5 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
2 | 4 | 21,5 | V |
7 | MDK "Rodło" Opole |
3,5 | 5 | 5 | 4,5 | 3 | 4 |
| 6 | 31,0 | I |
8 | LZS "Sudety" Głuchołazy |
- | 4 | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 0 |
| 10,5 | VIII |
Wyniki meczów I rundy "play-off":
"Rodło" Opole (I) - "Zarzewie" Prudnik (IV) 5,5 : 0,5
"Zarzewie" Prudnik - "Rodło" Opole 3 : 3
"Goniec" Kluczbork (II) - "Społem" Opole (III) 3,5 : 2,5
"Społem" Opole - "Goniec" Kluczbork 2,5 : 3,5
"PAT" Ligota Dolna (V) - "Sudety" Głuchołazy (VIII) 4 : 2
"Sudety" Głuchołazy - "PAT" Ligota Dolna 3 : 3
"Orlik" Brzeg (VI) - "Goniec" Leśnica (VII) 4 : 2
"Goniec" Leśnica - "Orlik" Brzeg 1 : 5
Wyniki II rundy "play-off":
o I i II miejsce:
"Rodło" Opole - "Goniec" Kluczbork 4,5 : 7,5 ( 1 : 5; 3,5 : 2,5 )
o III i IV miejsce:
"Społem" Opole - "Zarzewie" Prudnik 4,5 : 7,5 ( 2 : 4; 2,5 : 3,5 )
o V i VI miejsce:
"PAT" Ligota Dolna - "Orlik" Brzeg 7 : 5
o VII i VIII miejsce:
"Goniec" Leśnica - "Sudety" Głuchołazy + : - / drużyna "Sudetów" nie dojechała /
Końcowa kolejność:
1. "GONIEC" - Kluczbork
2. "RODŁO" - Opole
3. "ZARZEWIE" - Prudnik
4. "SPOŁEM" - Opole
5. "PAT" - Ligota Dolna
6. "ORLIK" - Brzeg
7. "GONIEC" - Leśnica
8. "SUDETY" - Głuchołazy
Sezon 2003
Walne Zebranie członków OZSzach w dniu 7.06.2003r. zmieniło system rozgrywek ligi wojewódzkiej seniorów i juniorów z systemu "wiosna-jesień" na "jesień-wiosna".
W związku z powyższym:
- Rozgrywki ligi woj. seniorów na rok 2003 zostały zakończone przy istniejącym stanie tabeli (patrz niżej). Tym samym mistrzem województwa na 2003 rok zostało "Zarzewie" - Prudnik.
- W lidze juniorów rozgrywki w sezonie 2003 zostały dokończone, lecz bez rundy rewanżowej.
- Jesienią 2003r. rozpoczęty został nowy cykl rozgrywek 2003/2004.
Seniorzy
Nr | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Miejsce |
1 | OKS "Społem" Opole | | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | - | - | - | - | 6,0 | 23,5 | II |
2 | LZS "Pat" Ligota Dolna | 2,5 | | 4,5 | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | 3,5 | 16,5 | V |
3 | SDK-9 Opole | 1,5 | 1,5 | | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | VIII |
4 | MDK "Rodło" Opole | 1,5 | 3,0 | - | | - | - | 2,0 | 3,0 | 1,5 | - | 11,0 | VI |
5 | MDK "Hetman" Kędzierzyn-Koźle | 1,0 | - | - | - | | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | - | 8,5 | IX |
6 | LKS "Zarzewie" Prudnik | - | - | - | - | 5,0 | | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 25,0 | I |
7 | BKS "Prokonex" Brzeg | - | - | - | 4,0 | 6,0 | 1,0 | | 5,0 | - | 5,0 | 21,0 | III |
8 | KKS "Szach" Kędzierzyn-Koźle | - | - | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | | - | - | 10,5 | VII |
9 | LKS "Dregal" Kluczbork | - | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | - | - | | - | 17,5 | IV |
10 | SKS "Orlik" Brzeg | 0,0 | 2,5 | 1,0 | - | - | 0,0 | 1,0 | - | - | | 4,0 | X |
Juniorzy
Nr | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Miejsce |
1 | OKS "Społem" Opole |
|
3,5 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
4,0 |
2,5 |
3,0 |
27,0 |
II |
2 | UKS "Goniec" Leśnica |
2,5 |
|
2,0 |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
17,0 |
VI |
3 | LKS "Zarzewie" Prudnik |
2,0 |
4,0 |
|
4,0 |
5,0 |
3,5 |
4,0 |
3,0 |
25,5 |
III |
4 | LZS "Goniec" Kluczbork |
1,0 |
3,0 |
2,0 |
|
5,0 |
4,5 |
3,5 |
+ |
24,0 |
IV |
5 | SKS "Orlik" Brzeg |
1,0 |
4,0 |
1,0 |
1,0 |
|
0,0 |
0,0 |
3,0 |
10,0 |
VIII |
6 | LZS "Pat" Ligota Dolna |
2,0 |
4,0 |
2,5 |
1,5 |
5,0 |
|
0,5 |
4,5 |
20,0 |
V |
7 | MDK "Rodło" Opole |
3,5 |
3,5 |
2,0 |
2,5 |
5,0 |
5,5 |
|
5,5 |
27,5 |
I |
8 | LZS "Sudety" Głuchołazy |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
- |
3,0 |
1,5 |
0,5 |
|
14,0 |
VII |