45-064 Opole ul. Damrota 6

Konto: Bank PKO BP O/Opole nr 22 1020 3668 0000 5802 0153 3140      NIP: 754-288-70-61      REGON: 160072320



IV Otwarte Mistrzostwa PSP-20 w Opolu



Przedszkolaki

M-ce Nr Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 9 TUSTANOWSKI, Mateusz Prudnik 6.0 13.50 20.50 6 21.0
2 7 RUTKOWSKI, Karol P-20 5.0 13.50 21.00 5 19.0
3 5 WILANOWSKI, Tyberiusz P-20 4.0 13.50 20.50 4 14.0
4 14 TRUSZ, Julia P-20 4.0 11.00 19.00 4 15.0
5 10 KURIATA, Aleksander P-37 4.0 11.00 16.50 4 12.0
6 15 HONISCH, Filip P-20 3.5 14.50 23.00 2 13.0
7 12 PALISZEWSKI, Dominik P-20 3.5 13.50 21.00 3 16.0
8 2 LUKOSIK, Dariusz P-20 3.5 10.00 15.00 3 10.5
9 16 ANGOWSKI, Szymon P-4 3.0 12.00 18.50 3 12.0
10 11 OLFANS, Krzysztof P-4 3.0 8.00 13.50 2 8.5
11 1 MAZUROWSKA, Małgorzata P-4 2.5 12.00 19.00 1 5.0
12 4 NOWAK, Barbara P-55 2.5 11.00 16.50 0 5.5
13 3 ŚWISTUŃ, Mateusz P-4 2.0 14.50 22.00 1 9.5
14 17 TKOCZ, Adam P-20 2.0 12.00 18.00 0 9.5
15 6 BORYSEWICZ, Stanisław P-4 2.0 12.00 17.50 1 6.0
16 8 SZCZEPANOWSKI, Jędrzej P-37 2.0 11.50 16.00 1 7.0
17 13 WIANECKI, Adam P-20 1.5 10.00 15.50 0 5.5

 

Klasy I-II

M-ce Nr Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 30 WIŚNIEWSKI, Michał PSP-29 / Rodło 6.0 15.50 23.50 6 21.0
2 23 SZMER, Aleksander PSP-20 / Rodło 5.0 15.00 22.00 5 19.0
3 3 DOROS, Michał Strzelce Opolskie 5.0 13.50 21.00 5 17.0
4 31 ZGADZAJ, Franciszek PSP-11 4.5 13.00 19.50 4 17.0
5 9 KARLESZKO, Karolina PSP-20 / Rodło 4.0 16.50 25.00 4 16.0
6 33 ŻELEZIK, Tomasz PSP-20 / Rodło 4.0 15.50 23.50 4 16.0
7 28 WERNER, Oskar PSP-20 4.0 14.50 22.50 4 15.0
8 19 RACŁAWICKI, Kacper PSP-1 / Społem 4.0 14.00 19.50 4 16.0
9 15 LEŚNIAK, Piotr PSP-11 / Rodło 4.0 12.50 19.00 4 14.0
10 18 PECZENIUK, Andrzej PSP-20 4.0 11.50 16.00 4 14.0
11 10 KLIZA, Michał PSP-11 4.0 10.00 15.50 4 12.0
12 5 GRALA, Patryk Rodło 3.5 12.50 19.50 3 14.0
13 11 KONIECZNY, Arek PSP-5 3.5 12.00 17.50 3 9.5
14 22 STRZELECKI, Michał PSP-20 / Rodło 3.5 11.50 16.50 3 14.0
15 24 ŚWIERC, Robert PSP-25 / Rodło 3.0 14.00 21.00 3 12.0
16 12 KORNAUS, Michał PSP-20 3.0 13.00 19.00 3 12.0
17 13 KRAJEWSKI, Aleksander PSP-29 3.0 11.50 18.00 3 9.0
18 7 HONISZ, Jakub PSP-20 3.0 11.50 17.50 3 10.0
19 17 MIŚTALSKI, Wojtek PSP-20 3.0 10.00 15.50 3 6.0
20 26 WATRASZYŃSKI, Marcin PSP-15 3.0 10.00 15.00 2 7.0
21 14 KWIATKOWSKA, Agnieszka PSP-1 / Społem 3.0 9.00 14.00 3 9.0
22 8 KANIK, Marek PSP-15 2.5 13.50 20.00 2 13.0
23 20 RADOŃ, Kacper PSP-15 2.5 9.00 14.50 2 5.5
24 32 ZGÓDKA, Michał PSP-15 2.0 13.00 18.00 1 6.0
25 2 CIOSKA, Dagmara PSP-20 2.0 12.50 18.00 2 7.0
26 29 WIKTOROWSKI, Piotr PSP-15 2.0 12.00 18.00 1 6.0
27 6 HERBA, Dominik PSP-20 2.0 11.50 18.50 2 8.0
28 27 WĄSOWSKI, Jakub PSP-29 2.0 11.50 16.50 2 9.0
29 25 WALIDUDA, Mateusz PSP-15 2.0 11.00 15.50 1 4.0
30 21 SIKORA, Łukasz PSP-20 2.0 7.50 12.00 2 5.0
31 34 ŻRAŁKA, Wiktor PSP-15 1.0 12.50 18.00 0 6.0
32 1 BEDNARSKI, Mateusz PSP-20 1.0 12.00 18.00 0 2.0
33 4 GĄSIOR, Piotr PSP-20 1.0 10.00 16.50 1 6.0

 

Klasy III-IV

M-ce Nr Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 5 WERNER, Olaf PSP-20 / Rodło 6.0 15.00 22.00 6 21.0
2 9 KLIMEK, Piotr PSP-14 / Rodło 5.0 12.00 17.50 5 16.0
3 15 WITOWSKI, Paweł PSP-1 / Rodło 4.0 16.00 24.00 4 18.0
4 1 ŁABIŃSKA, Kinga PSP-15 / Rodło 4.0 15.00 22.50 4 16.0
5 12 KROPIWNICKI, Adam PSP-15 / Rodło 4.0 12.50 20.50 4 13.0
6 6 GUDEŁAJTIS, Ania NS / Rodło 4.0 10.50 18.00 4 11.0
7 17 RYDZAK, Ludwik PSP-15 / Rodło 4.0 10.50 15.50 4 15.0
8 2 KOPICA, Paulina PSP-15 / Rodło 3.0 16.00 23.50 3 15.0
9 3 CANNON, Zachary PSP-15 3.0 13.00 19.00 3 11.0
10 16 NOWAK, Tomasz PSP-15 / Rodło 3.0 9.50 15.00 2 8.0
11 13 WALICZEK, Krzysztof Domecko 3.0 9.00 15.00 3 9.0
12 14 BERGANDY, Marcin PSP-15 3.0 8.00 15.00 3 8.0
13 7 CHWASTEK, Juliusz PSP-20 2.0 14.50 20.50 2 9.0
14 8 BURDA, Paweł PSP-20 2.0 12.50 19.50 1 6.0
15 10 LEDWIG, Łukasz PSP-20 2.0 12.00 17.00 1 3.0
16 18 MICHALSKA, Karolina PSP-20 / Rodło 2.0 11.50 18.00 2 9.0
17 11 POPOWICZ, Justyna PSP-15 2.0 11.50 16.50 1 5.0
18 19 WILANOWSKI, Remigiusz PSP-20 2.0 8.00 12.00 1 7.0
19 4 KUREK, Paweł PSP-20 1.0 9.50 15.00 1 4.0

 

 Klasy V-IV

M-ce Nr Nazwisko Imię Rank Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 11 JACHYM, Adam 1000 PSP-15 / Społem 5.0 15.00 22.00 4 16.0
2 7 KLIMEK, Marcin 1000 PSP-14 / Rodło 5.0 14.00 20.50 5 19.0
3 5 FILIPOWICZ, Adam 1000 PSP-29 / Rodło 5.0 12.50 19.00 5 18.0
4 3 CANNON, Aaron 1000 PSP-15 / Rodło 4.0 12.00 18.50 4 14.0
5 1 HAMRYSZAK, Mirosław 1000 PSP-14 / Rodło 3.0 13.50 19.00 3 11.0
6 10 DYRDA, Karolina 1000 PSP-20 / Rodło 3.0 11.50 17.00 2 10.0
7 9 SZUMNY, Paweł 1000 PSP-20 3.0 10.50 15.00 2 10.0
8 8 TERENZANI, Maksym 1000 PSP-20 2.5 14.00 21.00 2 9.5
9 4 PLICKO, Anna 1000 PSP-20 / Społem 2.5 10.50 15.50 1 7.5
10 2 LORC, Rafał 1000 PSP-20 2.0 15.00 20.50 1 7.0
11 6 GĄSIOR, Rafał 1000 PSP-20 1.0 10.00 14.50 0 4.0